大阪府 高校偏差値ランキング2017 最新版

スポンサーリンク

高校偏差値 » 大阪府

大阪府高校偏差値ランキング2017

全て |公立 | 私立

大阪府の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。

偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
76 茨木高校 府立 共学 文理 122年 79以上 73以上 S
76 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 国立 共学 普通 61年 79以上 73以上 S
76 北野高校 府立 共学 文理 144年 79以上 73以上 S
75 大阪教育大学附属高校池田校舎 国立 共学 普通 61年 78以上 72以上 S
75 大阪星光学院高校 私立 男子 普通 67年 78以上 72以上 S
75 天王寺高校 府立 共学 文理 121年 78以上 72以上 S
74 三国丘高校 府立 共学 文理 122年 77以上 71以上 S
74 四條畷高校 府立 共学 文理 114年 77以上 71以上 S
74 清風南海高校 私立 共学 3か年特進 54年 77以上 71以上 S
74 大手前高校 府立 共学 文理 131年 77以上 71以上 S
73 高津高校 府立 共学 文理 99年 76以上 70以上 S
73 生野高校 府立 共学 文理 97年 76以上 70以上 S
72 茨木高校 府立 共学 普通 122年 75以上 69以上 S
72 関西大倉高校 私立 共学 特進S 69年 75以上 69以上 S
72 岸和田高校 府立 共学 文理 120年 75以上 69以上 S
72 三国丘高校 府立 共学 普通 122年 75以上 69以上 S
72 四天王寺高校 私立 女子 理数 95年 75以上 69以上 S
72 四條畷高校 府立 共学 普通 114年 75以上 69以上 S
72 大手前高校 府立 共学 普通 131年 75以上 69以上 S
72 桃山学院高校 私立 共学 S英数 127年 75以上 69以上 S
72 豊中高校 府立 共学 文理 96年 75以上 69以上 S
71 高津高校 府立 共学 普通 99年 74以上 68以上 S
71 清教学園高校 私立 共学 S特進理系 66年 74以上 68以上 S
71 清風高校 私立 男子 理Ⅲ 85年 74以上 68以上 S
70 岸和田高校 府立 共学 普通 120年 73以上 67以上 S
70 近畿大学附属高校 私立 共学 Super文理 78年 73以上 67以上 S
70 四天王寺高校 私立 女子 英数 95年 73以上 67以上 S
70 生野高校 府立 共学 普通 97年 73以上 67以上 S
70 豊中高校 府立 共学 普通 96年 73以上 67以上 S
70 明星高校 私立 男子 文理選抜 119年 73以上 67以上 S
69 春日丘高校 府立 共学 普通 106年 72以上 66以上 A
69 寝屋川高校 府立 共学 普通 108年 72以上 66以上 A
69 千里高校 府立 共学 国際文化 50年 72以上 66以上 A
69 千里高校 府立 共学 総合科学 50年 72以上 66以上 A
69 泉陽高校 府立 共学 普通 117年 72以上 66以上 A
69 大阪教育大学附属高校平野校舎 国立 共学 普通 45年 72以上 66以上 A
69 大阪桐蔭高校 私立 共学 Ⅰ類 34年 72以上 66以上 A
69 大阪国際大和田高校 私立 共学 スーパー特進 88年 72以上 66以上 A
69 大阪女学院高校 私立 女子 英語 133年 72以上 66以上 A
69 大阪女学院高校 私立 女子 理系 133年 72以上 66以上 A
68 開明高校 私立 共学 編入 103年 71以上 65以上 A



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
68 関西大倉高校 私立 共学 特進 69年 71以上 65以上 A
68 初芝富田林高校 私立 共学 Ⅲ類 33年 71以上 65以上 A
68 池田高校 府立 共学 普通 77年 71以上 65以上 A
68 明星高校 私立 男子 文理 119年 71以上 65以上 A
67 関西創価高校 私立 共学 普通 44年 70以上 64以上 A
67 金光八尾高校 私立 共学 S特進 32年 70以上 64以上 A
67 住吉高校 府立 共学 国際文化 95年 70以上 64以上 A
67 常翔学園高校 私立 共学 スーパー 84年 70以上 64以上 A
67 清風高校 私立 男子 理数 85年 70以上 64以上 A
67 追手門学院高校 私立 共学 特選SS 67年 70以上 64以上 A
67 桃山学院高校 私立 共学 英数 127年 70以上 64以上 A
67 富田林高校 府立 共学 普通 116年 70以上 64以上 A
67 和泉高校 府立 共学 グローバル 116年 70以上 64以上 A
66 関西大学高等部 私立 共学 普通 7年 69以上 63以上 A
66 関西大学第一高校 私立 共学 普通 104年 69以上 63以上 A
66 清教学園高校 私立 共学 S特進文系 66年 69以上 63以上 A
66 早稲田摂陵高校 私立 共学 普通B 55年 69以上 63以上 A
66 大阪青凌高校 私立 共学 特進S 34年 69以上 63以上 A
66 八尾高校 府立 共学 普通 122年 69以上 63以上 A
66 箕面高校 府立 共学 グローバル 54年 69以上 63以上 A
66 浪速高校 私立 共学 文理S1 94年 69以上 63以上 A
65 関西大学北陽高校 私立 共学 特進 92年 68以上 62以上 A
65 近畿大学附属高校 私立 共学 特進文理Ⅰ 78年 68以上 62以上 A
65 住吉高校 府立 共学 総合科学 95年 68以上 62以上 A
65 初芝富田林高校 私立 共学 Ⅱ類 33年 68以上 62以上 A
65 大阪学芸高校 私立 共学 特進看護 114年 68以上 62以上 A
65 大阪学芸高校 私立 共学 選抜特進 114年 68以上 62以上 A
65 大阪女学院高校 私立 女子 文系 133年 68以上 62以上 A
65 鳳高校 府立 共学 普通 95年 68以上 62以上 A
65 北千里高校 府立 共学 普通 39年 68以上 62以上 A
65 箕面高校 府立 共学 普通 54年 68以上 62以上 A
65 和泉高校 府立 共学 普通 116年 68以上 62以上 A
64 近畿大学附属高校 私立 共学 特進文理Ⅱ 78年 67以上 61以上 B
64 今宮高校 府立 共学 総合 111年 67以上 61以上 B
64 三島高校 府立 共学 普通 47年 67以上 61以上 B
64 清水谷高校 府立 共学 普通 116年 67以上 61以上 B
64 大阪市立東高校 市立 共学 英語 94年 67以上 61以上 B
64 大阪市立東高校 市立 共学 理数 94年 67以上 61以上 B
64 大阪府立大学工業高等専門学校 府立 共学 総合工学システム 54年 67以上 61以上 B
64 追手門学院高校 私立 共学 Ⅰ類 67年 67以上 61以上 B



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
64 帝塚山学院泉ヶ丘高校 私立 共学 S特進 34年 67以上 61以上 B
64 桃山学院高校 私立 共学 国際/B(長期留学) 127年 67以上 61以上 B
63 上宮高校 私立 共学 パワー 127年 66以上 60以上 B
63 常翔啓光学園高校 私立 共学 特進Ⅰ類 60年 66以上 60以上 B
63 大阪桐蔭高校 私立 共学 Ⅱ類 34年 66以上 60以上 B
63 大阪国際大和田高校 私立 共学 特進 88年 66以上 60以上 B
63 大阪市立高校 市立 共学 理数 76年 66以上 60以上 B
63 東海大学付属仰星高校 私立 共学 英数特進 34年 66以上 60以上 B
63 牧野高校 府立 共学 普通 42年 66以上 60以上 B
62 プール学院高校 私立 女子 S文理 138年 65以上 59以上 B
62 関西学院千里国際高等部 私立 共学 普通 26年 65以上 59以上 B
62 関西大倉高校 私立 共学 総合 69年 65以上 59以上 B
62 近畿大学附属高校 私立 共学 英語特化 78年 65以上 59以上 B
62 近畿大学附属高校 私立 共学 進学 78年 65以上 59以上 B
62 佐野高校 府立 共学 国際教養 114年 65以上 59以上 B
62 市岡高校 府立 共学 普通 116年 65以上 59以上 B
62 上宮高校 私立 共学 英数 127年 65以上 59以上 B
62 清風高校 私立 男子 文理 85年 65以上 59以上 B
62 泉北高校 府立 共学 国際文化 48年 65以上 59以上 B
62 泉北高校 府立 共学 総合科学 48年 65以上 59以上 B
62 早稲田摂陵高校 私立 共学 普通A 55年 65以上 59以上 B
62 大阪市立高校 市立 共学 英語 76年 65以上 59以上 B
62 槻の木高校 府立 共学 普通 14年 65以上 59以上 B
62 桃山学院高校 私立 共学 国際/A(短期留学) 127年 65以上 59以上 B
62 同志社香里高校 私立 共学 普通 77年 65以上 59以上 B
62 履正社高校 私立 共学 集約文理Ⅰ類 95年 65以上 59以上 B
61 関西大学北陽高校 私立 共学 文理 92年 64以上 58以上 B
61 金光八尾高校 私立 共学 特進 32年 64以上 58以上 B
61 賢明学院高校 私立 共学 選抜文理 48年 64以上 58以上 B
61 桜塚高校 府立 共学 普通 80年 64以上 58以上 B
61 初芝立命館高校 私立 共学 立命館 80年 64以上 58以上 B
61 大阪信愛女学院高校 私立 女子 文理 133年 64以上 58以上 B
61 桃山学院高校 私立 共学 文理/文理 127年 64以上 58以上 B
61 夕陽丘高校 府立 共学 普通 111年 64以上 58以上 B
61 浪速高校 私立 共学 Ⅰ類 94年 64以上 58以上 B
60 山田高校 府立 共学 普通 33年 63以上 57以上 B
60 初芝富田林高校 私立 共学 Ⅰ類 33年 63以上 57以上 B
60 大阪市立東高校 市立 共学 普通 94年 63以上 57以上 B
60 帝塚山学院高校 私立 女子 関学 91年 63以上 57以上 B
60 帝塚山学院泉ヶ丘高校 私立 共学 特進 34年 63以上 57以上 B



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
60 東住吉高校 府立 共学 普通 62年 63以上 57以上 B
59 旭高校 府立 共学 国際教養 65年 62以上 56以上 C
59 佐野高校 府立 共学 普通 114年 62以上 56以上 C
59 常翔学園高校 私立 共学 特進 84年 62以上 56以上 C
59 大阪市立南高校 市立 共学 英語 80年 62以上 56以上 C
59 登美丘高校 府立 共学 普通 93年 62以上 56以上 C
58 河南高校 府立 共学 普通 111年 61以上 55以上 C
58 花園高校 府立 共学 国際教養 54年 61以上 55以上 C
58 狭山高校 府立 共学 普通 37年 61以上 55以上 C
58 近畿大学泉州高校 私立 共学 英数特進 44年 61以上 55以上 C
58 堺東高校 府立 共学 総合 45年 61以上 55以上 C
58 四天王寺羽曳丘高校 私立 共学 Ⅲ類 33年 61以上 55以上 C
58 初芝立命館高校 私立 共学 グローバルS 80年 61以上 55以上 C
58 常翔学園高校 私立 共学 薬学・医療系進学 84年 61以上 55以上 C
58 常翔啓光学園高校 私立 共学 特進Ⅱ類 60年 61以上 55以上 C
58 大阪国際大和田高校 私立 共学 英数 88年 61以上 55以上 C
58 大阪市立高校 市立 共学 普通 76年 61以上 55以上 C
58 大阪聖母女学院高校 私立 女子 スーパー英数 94年 61以上 55以上 C
58 大阪青凌高校 私立 共学 特進 34年 61以上 55以上 C
58 大阪体育大学浪商高校 私立 共学 Ⅰ類国公立 96年 61以上 55以上 C
58 長野高校 府立 共学 国際教養 44年 61以上 55以上 C
58 追手門学院大手前高校 私立 共学 スーパー選抜 77年 61以上 55以上 C
58 刀根山高校 府立 共学 普通 40年 61以上 55以上 C
58 枚方高校 府立 共学 国際教養 54年 61以上 55以上 C
58 箕面自由学園高校 私立 共学 スーパー特進 66年 61以上 55以上 C
57 羽衣学園高校 私立 共学 文理特進Ⅰ類 94年 60以上 54以上 C
57 香里丘高校 府立 共学 普通 37年 60以上 54以上 C
57 上宮高校 私立 共学 プレップ 127年 60以上 54以上 C
57 大阪学芸高校 私立 共学 特進理数 114年 60以上 54以上 C
57 追手門学院高校 私立 共学 Ⅱ類 67年 60以上 54以上 C
57 追手門学院大手前高校 私立 共学 特進 77年 60以上 54以上 C
57 布施高校 府立 共学 普通 75年 60以上 54以上 C
56 プール学院高校 私立 女子 特進 138年 59以上 53以上 C
56 金蘭会高校 私立 女子 特別進学 112年 59以上 53以上 C
56 高槻北高校 府立 共学 普通 40年 59以上 53以上 C
56 大阪薫英女学院高校 私立 女子 文理特進 86年 59以上 53以上 C
56 大阪市立工芸高校 市立 共学 ビジュアルデザイン 94年 59以上 53以上 C
56 大阪市立工芸高校 市立 共学 美術 94年 59以上 53以上 C
56 東海大学付属仰星高校 私立 共学 総合進学 34年 59以上 53以上 C
56 東大谷高校 私立 共学 特別進学 108年 59以上 53以上 C



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
55 久米田高校 府立 共学 普通 40年 58以上 52以上 C
55 金光大阪高校 私立 共学 特進Ⅰ 35年 58以上 52以上 C
55 賢明学院高校 私立 共学 特進文理 48年 58以上 52以上 C
55 阪南大学高校 私立 共学 文理特進Ⅰ類 78年 58以上 52以上 C
55 咲くやこの花高校 市立 共学 食物文化 9年 58以上 52以上 C
55 桜宮高校 市立 共学 人間スポーツ科学 101年 58以上 52以上 C
55 上宮太子高校 私立 共学 特進 29年 58以上 52以上 C
55 城星学園高校 私立 女子 特別進学 58年 58以上 52以上 C
55 千里青雲高校 府立 共学 総合 10年 58以上 52以上 C
55 大阪成蹊女子高校 私立 女子 キャリア特進 84年 58以上 52以上 C
55 梅花高校 私立 女子 特進S 139年 58以上 52以上 C
55 枚方高校 府立 共学 普通 54年 58以上 52以上 C
55 夕陽丘高校 府立 共学 音楽 111年 58以上 52以上 C
55 浪速高校 私立 共学 Ⅱ類 94年 58以上 52以上 C
54 阿倍野高校 府立 共学 普通 95年 57以上 51以上 D
54 旭高校 府立 共学 普通 65年 57以上 51以上 D
54 山本高校 府立 共学 普通 90年 57以上 51以上 D
54 四條畷学園高校 私立 共学 特進文理/特進 91年 57以上 51以上 D
54 樟蔭高校 私立 女子 特進 100年 57以上 51以上 D
54 吹田東高校 府立 共学 普通 43年 57以上 51以上 D
54 大阪ビジネスフロンティア高校 市立 共学 グローバルビジネス 5年 57以上 51以上 D
54 大阪学芸高校 私立 共学 特進 114年 57以上 51以上 D
54 大阪薫英女学院高校 私立 女子 英語進学 86年 57以上 51以上 D
54 大阪薫英女学院高校 私立 女子 国際 86年 57以上 51以上 D
54 大阪市立工芸高校 市立 共学 映像デザイン 94年 57以上 51以上 D
54 大阪市立西高校 市立 共学 英語 96年 57以上 51以上 D
54 大阪市立南高校 市立 共学 国語 80年 57以上 51以上 D
54 大阪聖母女学院高校 私立 女子 国際総合 94年 57以上 51以上 D
54 追手門学院大手前高校 私立 共学 進学 77年 57以上 51以上 D
54 東大谷高校 私立 共学 言語・国際 108年 57以上 51以上 D
54 履正社高校 私立 共学 集約文理Ⅱ類 95年 57以上 51以上 D
53 花園高校 府立 共学 普通 54年 56以上 50以上 D
53 興國高校 私立 男子 スーパーアドバンス 91年 56以上 50以上 D
53 金光八尾高校 私立 共学 総合進学 32年 56以上 50以上 D
53 金蘭会高校 私立 女子 看護進学 112年 56以上 50以上 D
53 高石高校 府立 共学 普通 40年 56以上 50以上 D
53 阪南高校 府立 共学 普通 58年 56以上 50以上 D
53 初芝立命館高校 私立 共学 グローバルA 80年 56以上 50以上 D
53 常翔学園高校 私立 共学 文理進学 84年 56以上 50以上 D
53 相愛高校 私立 女子 特進 129年 56以上 50以上 D



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
53 大阪市立工芸高校 市立 共学 インテリアデザイン 94年 56以上 50以上 D
53 大阪体育大学浪商高校 私立 共学 Ⅱ類有名私立 96年 56以上 50以上 D
53 日根野高校 府立 共学 普通 30年 56以上 50以上 D
53 箕面自由学園高校 私立 共学 特別進学 66年 56以上 50以上 D
52 金岡高校 府立 共学 普通 43年 55以上 49以上 D
52 交野高校 府立 共学 普通 43年 55以上 49以上 D
52 阪南大学高校 私立 共学 文理特進Ⅱ類 78年 55以上 49以上 D
52 四條畷学園高校 私立 共学 特進文理/S特進 91年 55以上 49以上 D
52 大阪薫英女学院高校 私立 女子 総合進学 86年 55以上 49以上 D
52 大阪夕陽丘学園高校 私立 共学 特進Ⅰ類 78年 55以上 49以上 D
51 芦間高校 府立 共学 総合 15年 54以上 48以上 D
51 羽衣学園高校 私立 共学 文理特進Ⅱ類 94年 54以上 48以上 D
51 関西福祉科学大学高校 私立 共学 特別進学Ⅰ 75年 54以上 48以上 D
51 近畿大学泉州高校 私立 共学 進学Ⅰ類 44年 54以上 48以上 D
51 金光大阪高校 私立 共学 特進Ⅱ 35年 54以上 48以上 D
51 咲くやこの花高校 市立 共学 演劇 9年 54以上 48以上 D
51 咲くやこの花高校 市立 共学 総合 9年 54以上 48以上 D
51 常翔啓光学園高校 私立 共学 進学 60年 54以上 48以上 D
51 アサンプション国際高校 私立 女子 アサンプション・イングリッシュ 63年 54以上 48以上 D
51 アサンプション国際高校 私立 女子 アサンプション・グローバル 63年 54以上 48以上 D
51 大阪産業大学附属高校 私立 共学 特進Ⅰ 89年 54以上 48以上 D
51 大阪商業大学堺高校 私立 共学 特進エキスパート 49年 54以上 48以上 D
51 大阪信愛女学院高校 私立 女子 進学 133年 54以上 48以上 D
51 大阪電気通信大学高校 私立 共学 電子工業/理数 76年 54以上 48以上 D
51 長野高校 府立 共学 普通 44年 54以上 48以上 D
51 帝塚山学院高校 私立 女子 ヴェルジェ/文系・理系 91年 54以上 48以上 D
51 都島工業高校 市立 共学 機械|機械電気 110年 54以上 48以上 D
51 都島工業高校 市立 共学 建築|都市工学 110年 54以上 48以上 D
51 都島工業高校 市立 共学 電気電子工学 110年 54以上 48以上 D
51 都島工業高校 市立 共学 理数工学 110年 54以上 48以上 D
51 東住吉高校 府立 共学 芸能文化 62年 54以上 48以上 D
51 東大谷高校 私立 共学 進学探究 108年 54以上 48以上 D
51 桃山学院高校 私立 共学 文理/アスリート 127年 54以上 48以上 D
50 芥川高校 府立 共学 普通 37年 53以上 47以上 D
50 岸和田市立産業高校 市立 共学 情報 110年 53以上 47以上 D
50 堺市立堺高校 市立 共学 サイエンス創造 9年 53以上 47以上 D
50 堺市立堺高校 市立 共学 マネジメント創造 9年 53以上 47以上 D
50 四天王寺羽曳丘高校 私立 共学 Ⅱ類 33年 53以上 47以上 D
50 柴島高校 府立 共学 総合 42年 53以上 47以上 D
50 摂津高校 府立 共学 普通 45年 53以上 47以上 D



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
50 大阪学院大学高校 私立 共学 特進 59年 53以上 47以上 D
50 大阪市立工芸高校 市立 共学 プロダクトデザイン 94年 53以上 47以上 D
50 大阪夕陽丘学園高校 私立 共学 英語国際 78年 53以上 47以上 D
50 帝塚山学院高校 私立 女子 ヴェルジェ/美術・音楽 91年 53以上 47以上 D
50 藤井寺高校 府立 共学 普通 43年 53以上 47以上 D
50 梅花高校 私立 女子 医療看護 139年 53以上 47以上 D
50 梅花高校 私立 女子 標準 139年 53以上 47以上 D
50 八尾翠翔高校 府立 共学 普通 15年 53以上 47以上 D
50 門真なみはや高校 府立 共学 普通 16年 53以上 47以上 D
50 浪速高校 私立 共学 Ⅲ類 94年 53以上 47以上 D
49 みどり清朋高校 府立 共学 普通 9年 52以上 46以上 E
49 金剛高校 府立 共学 普通 37年 52以上 46以上 E
49 賢明学院高校 私立 共学 進学 48年 52以上 46以上 E
49 好文学園女子高校 私立 女子 特別進学 80年 52以上 46以上 E
49 今宮工科高校 府立 共学 工学系 103年 52以上 46以上 E
49 桜宮高校 市立 共学 普通 101年 52以上 46以上 E
49 樟蔭高校 私立 女子 フードスタディ 100年 52以上 46以上 E
49 樟蔭高校 私立 女子 児童教育 100年 52以上 46以上 E
49 摂津高校 府立 共学 体育 45年 52以上 46以上 E
49 相愛高校 私立 女子 専攻選択 129年 52以上 46以上 E
49 大阪学院大学高校 私立 共学 国際 59年 52以上 46以上 E
49 大阪学芸高校 私立 共学 進学 114年 52以上 46以上 E
49 大阪学芸高校 私立 共学 国際 114年 52以上 46以上 E
49 大阪市立工芸高校 市立 共学 建築デザイン 94年 52以上 46以上 E
49 大阪商業大学高校 私立 共学 文理進学 89年 52以上 46以上 E
49 大阪商業大学堺高校 私立 共学 特進アドバンス 49年 52以上 46以上 E
49 大阪青凌高校 私立 共学 進学 34年 52以上 46以上 E
49 長尾高校 府立 共学 普通 44年 52以上 46以上 E
49 東淀川高校 府立 共学 普通 62年 52以上 46以上 E
49 梅花高校 私立 女子 国際 139年 52以上 46以上 E
49 豊島高校 府立 共学 普通 42年 52以上 46以上 E
49 枚方なぎさ高校 府立 共学 普通 13年 52以上 46以上 E
49 明浄学院高校 私立 女子 特進 96年 52以上 46以上 E
48 茨木西高校 府立 共学 普通 41年 51以上 45以上 E
48 岸和田市立産業高校 市立 共学 商業 110年 51以上 45以上 E
48 金蘭会高校 私立 女子 総合進学 112年 51以上 45以上 E
48 堺市立堺高校 市立 共学 機械材料創造 9年 51以上 45以上 E
48 堺市立堺高校 市立 共学 建築インテリア創造 9年 51以上 45以上 E
48 樟蔭高校 私立 女子 進学 100年 51以上 45以上 E
48 上宮太子高校 私立 共学 総合進学 29年 51以上 45以上 E



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
48 扇町総合高校 市立 共学 総合 94年 51以上 45以上 E
48 大阪産業大学附属高校 私立 共学 国際/グローバル 89年 51以上 45以上 E
48 大阪市立西高校 市立 共学 流通経済 96年 51以上 45以上 E
48 大塚高校 府立 共学 体育 35年 51以上 45以上 E
48 梅花高校 私立 女子 調理・製菓 139年 51以上 45以上 E
48 汎愛高校 市立 共学 体育 75年 51以上 45以上 E
48 汎愛高校 市立 共学 武道 75年 51以上 45以上 E
48 箕面自由学園高校 私立 共学 総合進学 66年 51以上 45以上 E
47 PL学園高校 私立 共学 国公立 62年 50以上 44以上 E
47 貝塚南高校 府立 共学 普通 43年 50以上 44以上 E
47 関西福祉科学大学高校 私立 共学 特別進学Ⅱ 75年 50以上 44以上 E
47 近畿大学泉州高校 私立 共学 進学Ⅱ類 44年 50以上 44以上 E
47 港高校 府立 共学 普通 106年 50以上 44以上 E
47 四天王寺羽曳丘高校 私立 共学 Ⅰ類 33年 50以上 44以上 E
47 四天王寺高校 私立 女子 スポーツ・芸術 95年 50以上 44以上 E
47 城星学園高校 私立 女子 総合進学 58年 50以上 44以上 E
47 城南学園高校 私立 女子 特進アドバンス 82年 50以上 44以上 E
47 城南学園高校 私立 女子 看護特進 82年 50以上 44以上 E
47 太成学院大学高校 私立 共学 特進Ⅰ 82年 50以上 44以上 E
47 大阪高校 私立 共学 文理特進 90年 50以上 44以上 E
47 大阪国際滝井高校 私立 女子 特進 88年 50以上 44以上 E
47 大阪産業大学附属高校 私立 共学 特進Ⅱ 89年 50以上 44以上 E
47 大阪市立西高校 市立 共学 情報科学 96年 50以上 44以上 E
47 大阪体育大学浪商高校 私立 共学 進学スポーツ 96年 50以上 44以上 E
47 大阪夕陽丘学園高校 私立 共学 特進Ⅱ類 78年 50以上 44以上 E
47 大商学園高校 私立 共学 特進 130年 50以上 44以上 E
47 梅花高校 私立 女子 こども保育 139年 50以上 44以上 E
47 梅花高校 私立 女子 舞台芸術 139年 50以上 44以上 E
47 北かわち皐が丘高校 府立 共学 普通 9年 50以上 44以上 E
46 貝塚高校 府立 共学 総合 76年 49以上 43以上 E
46 岸和田市立産業高校 市立 共学 デザインシステム 110年 49以上 43以上 E
46 港南造形高校 府立 共学 総合造形 14年 49以上 43以上 E
46 堺西高校 府立 共学 普通 110年 49以上 43以上 E
46 清明学院高校 私立 共学 看護・医療系特進 76年 49以上 43以上 E
46 清明学院高校 私立 共学 文系特進 76年 49以上 43以上 E
46 清明学院高校 私立 共学 理系特進 76年 49以上 43以上 E
46 泉大津高校 府立 共学 普通 76年 49以上 43以上 E
46 相愛高校 私立 女子 音楽 129年 49以上 43以上 E
46 大冠高校 府立 共学 普通 31年 49以上 43以上 E
46 大阪国際滝井高校 私立 女子 看護進学 88年 49以上 43以上 E



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
46 東百舌鳥高校 府立 共学 普通 41年 49以上 43以上 E
46 日新高校 市立 共学 英語 96年 49以上 43以上 E
46 汎愛高校 市立 共学 普通 75年 49以上 43以上 E
46 枚方津田高校 府立 共学 普通 31年 49以上 43以上 E
46 藍野高校 私立 共学 衛生看護 10年 49以上 43以上 E
45 PL学園高校 私立 共学 理文選修 62年 48以上 42以上 E
45 茨木工科高校 府立 共学 工学系 54年 48以上 42以上 E
45 羽衣学園高校 私立 共学 進学 94年 48以上 42以上 E
45 懐風館高校 府立 共学 普通 8年 48以上 42以上 E
45 金蘭会高校 私立 女子 保育児童 112年 48以上 42以上 E
45 好文学園女子高校 私立 女子 看護医療系進学 80年 48以上 42以上 E
45 今宮工科高校 府立 共学 機械系|電気系|建築系|グラフィックデザイン系 103年 48以上 42以上 E
45 阪南大学高校 私立 共学 総合進学 78年 48以上 42以上 E
45 渋谷高校 府立 共学 普通 100年 48以上 42以上 E
45 松原高校 府立 共学 総合 43年 48以上 42以上 E
45 城南学園高校 私立 女子 教育特進 82年 48以上 42以上 E
45 大阪偕星学園高校 私立 共学 特進 88年 48以上 42以上 E
45 大商学園高校 私立 共学 情報 130年 48以上 42以上 E
45 日新高校 市立 共学 普通 96年 48以上 42以上 E
45 明浄学院高校 私立 女子 看護進学 96年 48以上 42以上 E
45 淀商業高校 市立 共学 商業 77年 48以上 42以上 E
45 淀商業高校 市立 共学 福祉ボランティア 77年 48以上 42以上 E
45 淀川工科高校 府立 共学 工学系大学進学 80年 48以上 42以上 E
45 緑風冠高校 府立 共学 普通 11年 48以上 42以上 E
44 阿武野高校 府立 共学 普通 35年 47以上 41以上 F
44 清明学院高校 私立 共学 進学 76年 47以上 41以上 F
44 精華高校 私立 共学 特進選抜 91年 47以上 41以上 F
44 大阪国際滝井高校 私立 女子 国際 88年 47以上 41以上 F
44 大阪商業大学高校 私立 共学 デザイン美術 89年 47以上 41以上 F
44 大阪成蹊女子高校 私立 女子 キャリア進学 84年 47以上 41以上 F
44 大阪府教育センター附属高校 府立 共学 普通 54年 47以上 41以上 F
44 大塚高校 府立 共学 普通 35年 47以上 41以上 F
44 農芸高校 府立 共学 ハイテク農芸 100年 47以上 41以上 F
44 農芸高校 府立 共学 資源動物 100年 47以上 41以上 F
44 農芸高校 府立 共学 食品加工 100年 47以上 41以上 F
44 福井高校 府立 共学 普通 33年 47以上 41以上 F
44 北摂つばさ高校 府立 共学 普通 10年 47以上 41以上 F
44 履正社高校 私立 共学 普通Ⅲ類 95年 47以上 41以上 F
43 アナン学園高校 私立 共学 衛生看護 80年 46以上 40以上 F
43 関西福祉科学大学高校 私立 女子 保育進学 75年 46以上 40以上 F



偏差値 高校名 私立/公立 共学/別学 学科・コース 創立 ほぼ合格偏差値 見込みアリ偏差値 ランク
43 興國高校 私立 男子 アスリートアドバンス 91年 46以上 40以上 F
43 興國高校 私立 男子 アドバンス 91年 46以上 40以上 F
43 金蘭会高校 私立 女子 スポーツ・特技 112年 46以上 40以上 F
43 建国高校 私立 共学 特進 71年 46以上 40以上 F
43 城南学園高校 私立 女子 特進 82年 46以上 40以上 F
43 吹田高校 府立 共学 普通 67年 46以上 40以上 F
43 宣真高校 私立 女子 看護系進学 97年 46以上 40以上 F
43 大阪学院大学高校 私立 共学 普通 59年 46以上 40以上 F
43 大阪学芸高校 私立 共学 特技 114年 46以上 40以上 F
43 大阪産業大学附属高校 私立 共学 進学 89年 46以上 40以上 F
43 大阪女子短期大学高校 私立 女子 普通 76年 46以上 40以上 F
43 大阪電気通信大学高校 私立 共学 健康スポーツ 76年 46以上 40以上 F
43 大阪電気通信大学高校 私立 共学 電子工業/電子総合 76年 46以上 40以上 F
43 大阪夕陽丘学園高校 私立 共学 音楽 78年 46以上 40以上 F
43 大阪夕陽丘学園高校 私立 女子 総合進学 78年 46以上 40以上 F
43 大阪夕陽丘学園高校 私立 共学 美術 78年 46以上 40以上 F
43 鶴見商業高校 市立 共学 商業 54年 46以上 40以上 F
43 東大阪大学敬愛高校 私立 共学 調理・製菓 77年 46以上 40以上 F
43 東大阪大学柏原高校 私立 男子 アドバンスト 54年 46以上 40以上 F
43 日新高校 市立 共学 商業 96年 46以上 40以上 F
43 八尾北高校 府立 共学 総合 34年 46以上 40以上 F
43 淀川工科高校 府立 共学 機械系|電気系|メカトロニクス系 80年 46以上 40以上 F
