ホーム » 埼玉県高校偏差値ランキング » 公立
埼玉県の県立高校偏差値ランキング 2026
埼玉県の県立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに埼玉県の高校全体の平均偏差値は「 print $s_all_muni_dev; ?>」、公立平均は「 print $s_pu_muni_dev; ?>」、私立平均は「 print $s_pr_muni_dev; ?>」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.65 | 99年 | 72~78 | 1/259位 | さいたま市大宮区 | S |
| 74 | 浦和高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.55 | 131年 | 71~77 | 2/259位 | さいたま市浦和区 | S |
| 73 | 浦和第一女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.35 | 126年 | 70~76 | 3/259位 | さいたま市浦和区 | S |
| 72 | 春日部高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.31 | 127年 | 69~75 | 4/259位 | 春日部市 | S |
| 72 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 99年 | 69~75 | 4/259位 | さいたま市大宮区 | S |
| 70 | さいたま市立浦和高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 2.20 | 76年 | 67~73 | 6/259位 | さいたま市浦和区 | S |
| 70 | 川越高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.40 | 127年 | 67~73 | 6/259位 | 川越市 | S |
| 69 | 川越女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.36 | 120年 | 66~72 | 8/259位 | 川越市 | A |
| 68 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.98 | 57年 | 65~71 | 9/259位 | 越谷市 | A |
| 68 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.55 | 52年 | 65~71 | 9/259位 | 所沢市 | A |
| 68 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 140年 | 65~71 | 9/259位 | 加須市 | A |
| 68 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 69年 | 65~71 | 9/259位 | 蕨市 | A |
| 67 | 浦和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 92年 | 64~70 | 13/259位 | さいたま市浦和区 | A |
| 67 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 57年 | 64~70 | 13/259位 | 越谷市 | A |
| 67 | 熊谷高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.13 | 131年 | 64~70 | 13/259位 | 熊谷市 | A |
| 67 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 52年 | 64~70 | 13/259位 | 所沢市 | A |
| 66 | 川口北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 52年 | 63~69 | 17/259位 | 川口市 | A |
| 65 | 越ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 100年 | 62~68 | 18/259位 | 越谷市 | A |
| 65 | 熊谷女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 115年 | 62~68 | 18/259位 | 熊谷市 | A |
| 65 | 松山高校 | 県立 | 男子 | 理数 | 1.55 | 104年 | 62~68 | 18/259位 | 東松山市 | A |
| 65 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 140年 | 62~68 | 18/259位 | 加須市 | A | |
| 65 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.35 | 69年 | 62~68 | 18/259位 | 蕨市 | A |
| 64 | 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.23 | 51年 | 61~67 | 23/259位 | 熊谷市 | B |
| 63 | さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 1.80 | 70年 | 60~66 | 24/259位 | さいたま市北区 | B |
| 63 | 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 51年 | 60~66 | 24/259位 | 熊谷市 | B |
| 63 | 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.16 | 39年 | 60~66 | 24/259位 | 和光市 | B |
| 63 | 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 39年 | 60~66 | 24/259位 | 和光市 | B |
| 62 | 浦和南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.46 | 63年 | 59~65 | 28/259位 | さいたま市南区 | B |
| 62 | 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 外国語 | 1.28 | 115年 | 59~65 | 28/259位 | 春日部市 | B |
| 61 | さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 70年 | 58~64 | 30/259位 | さいたま市北区 | B |
| 61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 語学系 | 1.24 | 42年 | 58~64 | 30/259位 | 北足立郡伊奈町 | B |
| 61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 人文系 | 1.24 | 42年 | 58~64 | 30/259位 | 北足立郡伊奈町 | B |
| 61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 理数系 | 1.24 | 42年 | 58~64 | 30/259位 | 北足立郡伊奈町 | B |
| 61 | 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 52年 | 58~64 | 30/259位 | 越谷市 | B |
| 61 | 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 49年 | 58~64 | 30/259位 | 春日部市 | B |
| 61 | 所沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 128年 | 58~64 | 30/259位 | 所沢市 | B |
| 60 | 松山高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 0.96 | 104年 | 57~63 | 37/259位 | 東松山市 | B |
| 60 | 川越南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 51年 | 57~63 | 37/259位 | 川越市 | B |
| 59 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 情報経営系 | 1.24 | 42年 | 56~62 | 39/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
| 59 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 生活科学系 | 1.24 | 42年 | 56~62 | 39/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
| 59 | 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.13 | 55年 | 56~62 | 39/259位 | 坂戸市 | C |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 55年 | 56~62 | 39/259位 | 坂戸市 | C |
| 59 | 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 115年 | 56~62 | 39/259位 | 春日部市 | C |
| 59 | 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 人文 | 0.75 | 49年 | 56~62 | 39/259位 | 春日部市 | C |
| 59 | 上尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 68年 | 56~62 | 39/259位 | 上尾市 | C |
| 59 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 2.05 | 8年 | 56~62 | 39/259位 | 川口市 | C |
| 59 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.08 | 40年 | 56~62 | 39/259位 | さいたま市西区 | C |
| 58 | 浦和北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 48年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市桜区 | C |
| 58 | 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.15 | 52年 | 55~61 | 48/259位 | 越谷市 | C |
| 58 | 常盤高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 1.03 | 56年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市桜区 | C |
| 58 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 40年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市西区 | C |
| 58 | 与野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 98年 | 55~61 | 48/259位 | さいたま市中央区 | C |
| 57 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学系 | 1.24 | 42年 | 54~60 | 53/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
| 57 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 芸術系 | 1.24 | 42年 | 54~60 | 53/259位 | 北足立郡伊奈町 | C |
| 57 | 筑波大学附属坂戸高校 | 国立 | 共学 | 総合 | 4.48 | 80年 | 54~60 | 53/259位 | 坂戸市 | C |
| 57 | 本庄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 104年 | 54~60 | 53/259位 | 本庄市 | C |
| 56 | 越谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 47年 | 53~59 | 57/259位 | 越谷市 | C |
| 56 | 所沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 47年 | 53~59 | 57/259位 | 所沢市 | C |
| 56 | 杉戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 49年 | 53~59 | 57/259位 | 北葛飾郡杉戸町 | C |
| 56 | 草加高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 64年 | 53~59 | 57/259位 | 草加市 | C |
| 56 | 朝霞高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 63年 | 53~59 | 57/259位 | 朝霞市 | C |
| 55 | 松山女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 100年 | 52~58 | 62/259位 | 東松山市 | C |
| 55 | 上尾高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.26 | 68年 | 52~58 | 62/259位 | 上尾市 | C |
| 55 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 100年 | 52~58 | 62/259位 | 川越市 | C |
| 55 | 川口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 85年 | 52~58 | 62/259位 | 川口市 | C |
| 55 | 南稜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 46年 | 52~58 | 62/259位 | 戸田市 | C |
| 54 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.28 | 40年 | 51~57 | 67/259位 | 越谷市 | D |
| 54 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.85 | 40年 | 51~57 | 67/259位 | 越谷市 | D |
| 54 | 久喜高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 107年 | 51~57 | 67/259位 | 久喜市 | D |
| 54 | 深谷第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 118年 | 51~57 | 67/259位 | 深谷市 | D |
| 54 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 | 1.16 | 100年 | 51~57 | 67/259位 | 川越市 | D |
| 54 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 1.05 | 40年 | 51~57 | 67/259位 | さいたま市西区 | D |
| 54 | 大宮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 44年 | 51~57 | 67/259位 | さいたま市西区 | D |
| 54 | 秩父高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 119年 | 51~57 | 67/259位 | 秩父市 | D |
| 54 | 南稜高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.28 | 46年 | 51~57 | 67/259位 | 戸田市 | D |
| 53 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 0.98 | 40年 | 50~56 | 76/259位 | 越谷市 | D |
| 53 | 久喜北陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.99 | 39年 | 50~56 | 76/259位 | 久喜市 | D |
| 53 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 映像芸術 | 1.05 | 42年 | 50~56 | 76/259位 | 所沢市 | D |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 舞台芸術 | 0.93 | 42年 | 50~56 | 76/259位 | 所沢市 | D |
| 53 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 国際経済 | 1.04 | 100年 | 50~56 | 76/259位 | 川越市 | D |
| 53 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 1.78 | 40年 | 50~56 | 76/259位 | さいたま市西区 | D |
| 52 | 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.14 | 99年 | 49~55 | 82/259位 | さいたま市南区 | D |
| 52 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.94 | 8年 | 49~55 | 82/259位 | 川口市 | D |
| 52 | 草加南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.10 | 50年 | 49~55 | 82/259位 | 草加市 | D |
| 51 | 羽生第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 50年 | 48~54 | 85/259位 | 羽生市 | D |
| 51 | 桶川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 54年 | 48~54 | 85/259位 | 桶川市 | D |
| 51 | 岩槻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 78年 | 48~54 | 85/259位 | さいたま市岩槻区 | D |
| 51 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 0.35 | 42年 | 48~54 | 85/259位 | 所沢市 | D |
| 51 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 1.25 | 42年 | 48~54 | 85/259位 | 所沢市 | D |
| 51 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 1.18 | 43年 | 48~54 | 85/259位 | 新座市 | D |
| 51 | 草加南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 50年 | 48~54 | 85/259位 | 草加市 | D |
| 51 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 書道 | 0.85 | 40年 | 48~54 | 85/259位 | さいたま市西区 | D |
| 51 | 朝霞西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 47年 | 48~54 | 85/259位 | 朝霞市 | D |
| 51 | 入間向陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 43年 | 48~54 | 85/259位 | 入間市 | D |
| 51 | 豊岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 106年 | 48~54 | 85/259位 | 入間市 | D |
| 50 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.85 | 40年 | 47~53 | 96/259位 | 越谷市 | D |
| 50 | 坂戸西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 47年 | 47~53 | 96/259位 | 坂戸市 | D |
| 49 | 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.95 | 99年 | 46~52 | 98/259位 | さいたま市南区 | E |
| 49 | 浦和東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 43年 | 46~52 | 98/259位 | さいたま市緑区 | E |
| 49 | 岩槻高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 | 1.15 | 78年 | 46~52 | 98/259位 | さいたま市岩槻区 | E |
| 49 | 鴻巣高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 77年 | 46~52 | 98/259位 | 鴻巣市 | E |
| 49 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 1.13 | 43年 | 46~52 | 98/259位 | 新座市 | E |
| 49 | 川越西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 47年 | 46~52 | 98/259位 | 川越市 | E |
| 49 | 草加東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 46年 | 46~52 | 98/259位 | 草加市 | E |
| 48 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 0.79 | 40年 | 45~51 | 105/259位 | 越谷市 | E |
| 48 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 0.88 | 40年 | 45~51 | 105/259位 | 越谷市 | E |
| 48 | 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 保育 | 0.80 | 110年 | 45~51 | 105/259位 | 鴻巣市 | E |
| 48 | 所沢中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 46年 | 45~51 | 105/259位 | 所沢市 | E |
| 48 | 小川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 98年 | 45~51 | 105/259位 | 比企郡小川町 | E |
| 48 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.58 | 43年 | 45~51 | 105/259位 | 新座市 | E |
| 48 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.13 | 43年 | 45~51 | 105/259位 | 新座市 | E |
| 48 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.97 | 43年 | 45~51 | 105/259位 | 新座市 | E |
| 48 | 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.05 | 105年 | 45~51 | 105/259位 | 深谷市 | E |
| 48 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 普通/スポーツ科学 | 1.55 | 8年 | 45~51 | 105/259位 | 川口市 | E |
| 48 | 大宮東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 46年 | 45~51 | 105/259位 | さいたま市見沼区 | E |
| 47 | 越谷東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 44年 | 44~50 | 116/259位 | 越谷市 | E |
| 47 | 滑川総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 21年 | 44~50 | 116/259位 | 比企郡滑川町 | E |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.94 | 41年 | 44~50 | 116/259位 | 狭山市 | E |
| 47 | 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 0.71 | 41年 | 44~50 | 116/259位 | 狭山市 | E |
| 47 | 熊谷商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.02 | 106年 | 44~50 | 116/259位 | 熊谷市 | E |
| 47 | 志木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 52年 | 44~50 | 116/259位 | 志木市 | E |
| 47 | 庄和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 46年 | 44~50 | 116/259位 | 春日部市 | E |
| 47 | 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.15 | 43年 | 44~50 | 116/259位 | 新座市 | E |
| 47 | 川越総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.04 | 106年 | 44~50 | 116/259位 | 川越市 | E |
| 47 | 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 38年 | 44~50 | 116/259位 | 川口市 | E |
| 47 | 鷲宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 48年 | 44~50 | 116/259位 | 久喜市 | E |
| 46 | 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 0.75 | 41年 | 43~49 | 127/259位 | 狭山市 | E |
| 46 | 狭山清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 44年 | 43~49 | 127/259位 | 狭山市 | E |
| 46 | 三郷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 46年 | 43~49 | 127/259位 | 三郷市 | E |
| 46 | 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 0.75 | 105年 | 43~49 | 127/259位 | 深谷市 | E |
| 46 | 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.99 | 105年 | 43~49 | 127/259位 | 深谷市 | E |
| 46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | ものづくり | 0.88 | 21年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
| 46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | 情報メディア | 0.90 | 21年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
| 46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.96 | 21年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
| 46 | 進修館高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 0.46 | 21年 | 43~49 | 127/259位 | 行田市 | E |
| 46 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.96 | 118年 | 43~49 | 127/259位 | 川越市 | E |
| 46 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.00 | 118年 | 43~49 | 127/259位 | 川越市 | E |
| 46 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.90 | 118年 | 43~49 | 127/259位 | 川越市 | E |
| 46 | 大宮商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.87 | 82年 | 43~49 | 127/259位 | さいたま市見沼区 | E |
| 46 | 大宮武蔵野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 50年 | 43~49 | 127/259位 | さいたま市西区 | E |
| 45 | 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 家政科学 | 1.15 | 110年 | 42~48 | 141/259位 | 鴻巣市 | E |
| 45 | 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.89 | 62年 | 42~48 | 141/259位 | 春日部市 | E |
| 45 | 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.85 | 62年 | 42~48 | 141/259位 | 春日部市 | E |
| 45 | 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.71 | 62年 | 42~48 | 141/259位 | 春日部市 | E |
| 45 | 松伏高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 0.33 | 45年 | 42~48 | 141/259位 | 北葛飾郡松伏町 | E |
| 45 | 松伏高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.10 | 45年 | 42~48 | 141/259位 | 北葛飾郡松伏町 | E |
| 45 | 松伏高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 45年 | 42~48 | 141/259位 | 北葛飾郡松伏町 | E |
| 45 | 上尾鷹の台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 18年 | 42~48 | 141/259位 | 上尾市 | E |
| 45 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.08 | 118年 | 42~48 | 141/259位 | 川越市 | E |
| 45 | 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 0.89 | 118年 | 42~48 | 141/259位 | 川越市 | E |
| 45 | 川口東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 48年 | 42~48 | 141/259位 | 川口市 | E |
| 45 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.86 | 101年 | 42~48 | 141/259位 | さいたま市北区 | E |
| 45 | 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.08 | 38年 | 42~48 | 141/259位 | 川口市 | E |
| 44 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.08 | 65年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市桜区 | F |
| 44 | 越生高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 0.73 | 53年 | 41~47 | 154/259位 | 入間郡越生町 | F |
| 44 | 岩槻商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.47 | 108年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市岩槻区 | F |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 岩槻商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.81 | 108年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市岩槻区 | F |
| 44 | 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.30 | 63年 | 41~47 | 154/259位 | 久喜市 | F |
| 44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.81 | 60年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
| 44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.80 | 60年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
| 44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.45 | 60年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
| 44 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.05 | 60年 | 41~47 | 154/259位 | 熊谷市 | F |
| 44 | 鴻巣高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 77年 | 41~47 | 154/259位 | 鴻巣市 | F |
| 44 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.33 | 41年 | 41~47 | 154/259位 | 三郷市 | F |
| 44 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 0.93 | 41年 | 41~47 | 154/259位 | 三郷市 | F |
| 44 | 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス会計 | 0.80 | 57年 | 41~47 | 154/259位 | 所沢市 | F |
| 44 | 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | 国際流通 | 0.70 | 57年 | 41~47 | 154/259位 | 所沢市 | F |
| 44 | 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.24 | 57年 | 41~47 | 154/259位 | 所沢市 | F |
| 44 | 上尾南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 49年 | 41~47 | 154/259位 | 上尾市 | F |
| 44 | 新座柳瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 18年 | 41~47 | 154/259位 | 新座市 | F |
| 44 | 深谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 52年 | 41~47 | 154/259位 | 深谷市 | F |
| 44 | 川口青陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 43年 | 41~47 | 154/259位 | 川口市 | F |
| 44 | 草加西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 43年 | 41~47 | 154/259位 | 草加市 | F |
| 44 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.78 | 101年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市北区 | F |
| 44 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.85 | 101年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市北区 | F |
| 44 | 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.84 | 101年 | 41~47 | 154/259位 | さいたま市北区 | F |
| 44 | 飯能高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 104年 | 41~47 | 154/259位 | 飯能市 | F |
| 43 | いずみ高校 | 県立 | 共学 | 環境系 | 1.27 | 64年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市中央区 | F |
| 43 | いずみ高校 | 県立 | 共学 | 生物系 | 1.24 | 64年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市中央区 | F |
| 43 | 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.68 | 107年 | 40~46 | 178/259位 | 羽生市 | F |
| 43 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.72 | 65年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市桜区 | F |
| 43 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 0.43 | 65年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市桜区 | F |
| 43 | 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.79 | 65年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市桜区 | F |
| 43 | 寄居城北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.01 | 18年 | 40~46 | 178/259位 | 大里郡寄居町 | F |
| 43 | 宮代高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 44年 | 40~46 | 178/259位 | 南埼玉郡宮代町 | F |
| 43 | 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.83 | 60年 | 40~46 | 178/259位 | 熊谷市 | F |
| 43 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.87 | 41年 | 40~46 | 178/259位 | 三郷市 | F |
| 43 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.69 | 41年 | 40~46 | 178/259位 | 三郷市 | F |
| 43 | 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.65 | 41年 | 40~46 | 178/259位 | 三郷市 | F |
| 43 | 児玉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 104年 | 40~46 | 178/259位 | 本庄市 | F |
| 43 | 誠和福祉高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.71 | 56年 | 40~46 | 178/259位 | 羽生市 | F |
| 43 | 誠和福祉高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.53 | 56年 | 40~46 | 178/259位 | 羽生市 | F |
| 43 | 大宮東高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 1.11 | 46年 | 40~46 | 178/259位 | さいたま市見沼区 | F |
| 43 | 白岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 49年 | 40~46 | 178/259位 | 白岡市 | F |
| 43 | 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 園芸デザイン | 1.13 | 38年 | 40~46 | 178/259位 | 川口市 | F |
| 43 | 北本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.86 | 51年 | 40~46 | 178/259位 | 北本市 | F |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 県立順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 0.35 | 107年 | 39~45 | 197/259位 | 羽生市 | F |
