ホーム » 北海道高校偏差値ランキング » 当別高校偏差値
当別高校偏差値
2025-09-04
| 家政 | 普通 | 園芸デザイン | 
|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 前年比:±0 道内402位  | 
前年比:±0 道内402位  | 
前年比:±0 道内434位  | 
当別高校と同レベルの高校
【家政】【普通】:40
えりも高校【普通科】40
酪農学園大学附属とわの森三愛高校【アグリクリエイト/機農科】42
阿寒高校【普通科】42
旭川実業高校【機械システム科】41
旭川実業高校【自動車科】41
【園芸デザイン】:39
えりも高校【普通科】40
旭川実業高校【機械システム科】41
旭川実業高校【自動車科】41
旭川実業高校【商業科】41
虻田高校【事務情報科】39
当別高校の偏差値ランキング
| 学科 | 北海道内順位 | 北海道内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 家政 | 402/468 | 291/347 | 8239/10108 | 455/6505 | ランクF | 
| 普通 | 402/468 | 291/347 | 8239/10108 | 2119/6505 | ランクF | 
| 園芸デザイン | 434/468 | 318/347 | 8786/10108 | 558/6505 | ランクG | 
当別高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 家政 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 普通 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 園芸デザイン | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
当別高校に合格できる北海道内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) | 
|---|---|---|
| 家政 | 84.13% | 1.19人 | 
| 普通 | 84.13% | 1.19人 | 
| 園芸デザイン | 86.43% | 1.16人 | 
当別高校の道内倍率ランキング
| タイプ | 北海道一般入試倍率ランキング | 
|---|---|
| 家政 | 322/366 | 
| 普通 | 291/366 | 
| 園芸デザイン | 350/366 | 
当別高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 家政[一般入試] | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.05 | 0.5 | 
| 普通[一般入試] | 0.53 | 0.53 | 0.55 | - | 0.5 | 
| 園芸デザイン[一般入試] | 0.25 | 0.25 | 0.23 | - | 0.5 | 
| 家政[推薦入試] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.68 | - | 
| 普通[推薦入試] | 0.06 | - | - | 0.66 | - | 
| 園芸デザイン[推薦入試] | 0.06 | 0.03 | - | 0.33 | - | 
北海道と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 48.3 | 47.6 | 50.4 | 
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 | 
当別高校の北海道内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 北海道平均偏差値との差 | 北海道公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 | 
|---|---|---|---|---|
| 家政 | -8.3 | -7.6 | -8.3 | -8.2 | 
| 普通 | -8.3 | -7.6 | -8.3 | -8.2 | 
| 園芸デザイン | -9.3 | -8.6 | -9.3 | -9.2 | 
当別高校の主な進学先
北翔大学 札幌学院大学 城西大学 藤女子大学 北海道情報大学
当別高校の情報
| 正式名称 | 当別高等学校 | 
| ふりがな | とうべつこうとうがっこう | 
| 所在地 | 北海道石狩郡当別町春日町84-4 | 
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0133-23-2444 | 
| URL | http://www.toubetsu.hokkaido-c.ed.jp/welcome.html | 
| 課程 | 全日制課程 | 
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 | 
| 特徴 | 無し | 


