ホーム » 埼玉県高校偏差値ランキング
埼玉県の高校偏差値ランキング 2024
埼玉県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに埼玉県の高校全体の平均偏差値は「52.7」、公立平均は「49.4」、私立平均は「58.1」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 慶應義塾志木高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.92 | 76年 | 73~79 | 1/418位 | 志木市 | S |
76 | 早稲田大学本庄高等学院 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.54 | 42年 | 73~79 | 1/418位 | 本庄市 | S |
75 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.65 | 97年 | 72~78 | 3/418位 | さいたま市大宮区 | S |
74 | 浦和高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.55 | 129年 | 71~77 | 4/418位 | さいたま市浦和区 | S |
74 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | 東・医 | 1.09 | 46年 | 71~77 | 4/418位 | さいたま市見沼区 | S |
73 | 浦和第一女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.35 | 124年 | 70~76 | 6/418位 | さいたま市浦和区 | S |
73 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | アルファ | 1.09 | 46年 | 70~76 | 6/418位 | さいたま市見沼区 | S |
72 | 開智高校 | 私立 | 共学 | T | 41年 | 69~75 | 8/418位 | さいたま市岩槻区 | S | |
72 | 春日部高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.31 | 125年 | 69~75 | 8/418位 | 春日部市 | S |
72 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル選抜 | 1.17 | 43年 | 69~75 | 8/418位 | 狭山市 | S |
72 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 97年 | 69~75 | 8/418位 | さいたま市大宮区 | S |
71 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | T類(難関国公立大学) | 1.17 | 78年 | 68~74 | 12/418位 | 狭山市 | S |
71 | 川越東高校 | 私立 | 男子 | 理数 | 40年 | 68~74 | 12/418位 | 川越市 | S | |
71 | 立教新座高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.13 | 76年 | 68~74 | 12/418位 | 新座市 | S |
70 | さいたま市立浦和高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 2.20 | 74年 | 67~73 | 15/418位 | さいたま市浦和区 | S |
70 | 開智高校 | 私立 | 共学 | S2 | 41年 | 67~73 | 15/418位 | さいたま市岩槻区 | S | |
70 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | SA類(難関文系大学) | 1.56 | 78年 | 67~73 | 15/418位 | 狭山市 | S |
70 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | SS類(難関理系大学) | 1.50 | 78年 | 67~73 | 15/418位 | 狭山市 | S |
70 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.07 | 44年 | 67~73 | 15/418位 | 春日部市 | S |
70 | 星野高校 | 私立 | 女子 | Ⅲ類特進選抜 | 1.01 | 71年 | 67~73 | 15/418位 | 川越市 | S |
70 | 川越高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.40 | 125年 | 67~73 | 15/418位 | 川越市 | S |
69 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類難関国立進学 | 64年 | 66~72 | 22/418位 | 入間市 | A | |
69 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | 先端サイエンス | 1.03 | 43年 | 66~72 | 22/418位 | 狭山市 | A |
69 | 川越女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.36 | 118年 | 66~72 | 22/418位 | 川越市 | A |
69 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜先進 | 1.01 | 82年 | 66~72 | 22/418位 | さいたま市大宮区 | A |
68 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.98 | 55年 | 65~71 | 26/418位 | 越谷市 | A |
68 | 開智高校 | 私立 | 共学 | S1 | 41年 | 65~71 | 26/418位 | さいたま市岩槻区 | A | |
68 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | T未来 | 1.04 | 13年 | 65~71 | 26/418位 | 加須市 | A |
68 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.55 | 50年 | 65~71 | 26/418位 | 所沢市 | A |
68 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 138年 | 65~71 | 26/418位 | 加須市 | A |
68 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 67年 | 65~71 | 26/418位 | 蕨市 | A |
67 | 浦和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 90年 | 64~70 | 32/418位 | さいたま市浦和区 | A |
67 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 55年 | 64~70 | 32/418位 | 越谷市 | A |
67 | 熊谷高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 1.13 | 129年 | 64~70 | 32/418位 | 熊谷市 | A |
67 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | R類(総合文理系大学) | 1.04 | 78年 | 64~70 | 32/418位 | さいたま市中央区 | A |
67 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 50年 | 64~70 | 32/418位 | 所沢市 | A |
67 | 城北埼玉高校 | 私立 | 男子 | 本科 | 1.00 | 44年 | 64~70 | 32/418位 | 川越市 | A |
67 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 1.06 | 43年 | 64~70 | 32/418位 | 狭山市 | A |
67 | 川越東高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 40年 | 64~70 | 32/418位 | 川越市 | A | |
67 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅰ | 1.00 | 82年 | 64~70 | 32/418位 | さいたま市大宮区 | A |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 本庄東高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 77年 | 64~70 | 32/418位 | 本庄市 | A | |
67 | 獨協埼玉高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 44年 | 64~70 | 32/418位 | 越谷市 | A |
66 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 特進H | 103年 | 63~69 | 43/418位 | 志木市 | A | |
66 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 特進E | 1.07 | 44年 | 63~69 | 43/418位 | 春日部市 | A |
66 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | T特選 | 45年 | 63~69 | 43/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | A | |
66 | 城北埼玉高校 | 私立 | 男子 | フロンティア | 1.00 | 44年 | 63~69 | 43/418位 | 川越市 | A |
66 | 星野高校 | 私立 | 共学 | 共学部S | 1.04 | 71年 | 63~69 | 43/418位 | 川越市 | A |
66 | 川口北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 50年 | 63~69 | 43/418位 | 川口市 | A |
66 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅱ | 1.12 | 82年 | 63~69 | 43/418位 | さいたま市大宮区 | A |
66 | 武南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.21 | 62年 | 63~69 | 43/418位 | 蕨市 | A |
65 | 浦和麗明高校 | 私立 | 共学 | 特選Ⅰ類 | 4.00 | 88年 | 62~68 | 51/418位 | さいたま市浦和区 | A |
65 | 越ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 98年 | 62~68 | 51/418位 | 越谷市 | A |
65 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | S未来 | 1.04 | 13年 | 62~68 | 51/418位 | 加須市 | A |
65 | 熊谷女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 113年 | 62~68 | 51/418位 | 熊谷市 | A |
65 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/α | 1.49 | 52年 | 62~68 | 51/418位 | さいたま市西区 | A |
65 | 山村学園高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜SA | 1.00 | 102年 | 62~68 | 51/418位 | 川越市 | A |
65 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | IB | 45年 | 62~68 | 51/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | A | |
65 | 松山高校 | 県立 | 男子 | 理数 | 1.55 | 102年 | 62~68 | 51/418位 | 東松山市 | A |
65 | 城西大学付属川越高校 | 私立 | 男子 | 特別選抜 | 1.00 | 52年 | 62~68 | 51/418位 | 川越市 | A |
65 | 星野高校 | 私立 | 共学 | 共学部α選抜 | 1.06 | 71年 | 62~68 | 51/418位 | 川越市 | A |
65 | 星野高校 | 私立 | 女子 | 文理選抜 | 1.02 | 71年 | 62~68 | 51/418位 | 川越市 | A |
65 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 138年 | 62~68 | 51/418位 | 加須市 | A | |
65 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.35 | 67年 | 62~68 | 51/418位 | 蕨市 | A |
64 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | 特類選抜 | 24年 | 61~67 | 64/418位 | 北足立郡伊奈町 | B | |
64 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類特別進学コース | 64年 | 61~67 | 64/418位 | 入間市 | B | |
64 | 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.23 | 49年 | 61~67 | 64/418位 | 熊谷市 | B |
64 | 大妻嵐山高校 | 私立 | 女子 | スーパーアドバンスSS | 57年 | 61~67 | 64/418位 | 比企郡嵐山町 | B | |
63 | さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 1.80 | 68年 | 60~66 | 68/418位 | さいたま市北区 | B |
63 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | S特 | 2.00 | 46年 | 60~66 | 68/418位 | さいたま市緑区 | B |
63 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | T特 | 46年 | 60~66 | 68/418位 | さいたま市緑区 | B | |
63 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 46年 | 60~66 | 68/418位 | さいたま市緑区 | B | |
63 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ/特別選抜 | 1.01 | 42年 | 60~66 | 68/418位 | 加須市 | B |
63 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ/理数選抜 | 1.01 | 42年 | 60~66 | 68/418位 | 加須市 | B |
63 | 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 49年 | 60~66 | 68/418位 | 熊谷市 | B |
63 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | MS類(MS) | 1.00 | 78年 | 60~66 | 68/418位 | さいたま市中央区 | B |
63 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.07 | 44年 | 60~66 | 68/418位 | 春日部市 | B |
63 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 2.00 | 45年 | 60~66 | 68/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | B |
63 | 城西大学付属川越高校 | 私立 | 男子 | 特進 | 1.00 | 52年 | 60~66 | 68/418位 | 川越市 | B |
63 | 星野高校 | 私立 | 女子 | 文理特進 | 1.00 | 71年 | 60~66 | 68/418位 | 川越市 | B |
63 | 大妻嵐山高校 | 私立 | 女子 | スーパーアドバンス | 57年 | 60~66 | 68/418位 | 比企郡嵐山町 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 武南高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.56 | 62年 | 60~66 | 68/418位 | 蕨市 | B |
63 | 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.16 | 37年 | 60~66 | 68/418位 | 和光市 | B |
63 | 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 37年 | 60~66 | 68/418位 | 和光市 | B |
62 | 浦和南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.46 | 61年 | 59~65 | 84/418位 | さいたま市南区 | B |
62 | 浦和麗明高校 | 私立 | 共学 | 特選Ⅱ類 | 1.50 | 88年 | 59~65 | 84/418位 | さいたま市浦和区 | B |
62 | 山村学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学EL | 1.00 | 102年 | 59~65 | 84/418位 | 川越市 | B |
62 | 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 外国語 | 1.28 | 113年 | 59~65 | 84/418位 | 春日部市 | B |
62 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学系S | 1.09 | 21年 | 59~65 | 84/418位 | 深谷市 | B |
62 | 聖望学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 73年 | 59~65 | 84/418位 | 飯能市 | B |
62 | 東京農業大学第三高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ(進学重視) | 1.00 | 39年 | 59~65 | 84/418位 | 東松山市 | B |
62 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | S類型 | 99年 | 59~65 | 84/418位 | 本庄市 | B | |
61 | さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 68年 | 58~64 | 92/418位 | さいたま市北区 | B |
61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 語学系 | 1.24 | 40年 | 58~64 | 92/418位 | 北足立郡伊奈町 | B |
61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 人文系 | 1.24 | 40年 | 58~64 | 92/418位 | 北足立郡伊奈町 | B |
61 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 理数系 | 1.24 | 40年 | 58~64 | 92/418位 | 北足立郡伊奈町 | B |
61 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.00 | 78年 | 58~64 | 92/418位 | さいたま市南区 | B |
61 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅰ類 | 65年 | 58~64 | 92/418位 | 越谷市 | B | |
61 | 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 50年 | 58~64 | 92/418位 | 越谷市 | B |
61 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 103年 | 58~64 | 92/418位 | 志木市 | B | |
61 | 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 47年 | 58~64 | 92/418位 | 春日部市 | B |
61 | 所沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 126年 | 58~64 | 92/418位 | 所沢市 | B |
61 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.00 | 43年 | 58~64 | 92/418位 | 新座市 | B |
61 | 本庄東高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 77年 | 58~64 | 92/418位 | 本庄市 | B | |
60 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/S | 1.47 | 52年 | 57~63 | 104/418位 | さいたま市西区 | B |
60 | 埼玉平成高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 1.42 | 40年 | 57~63 | 104/418位 | 入間郡毛呂山町 | B |
60 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 特進アスリート | 45年 | 57~63 | 104/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | B | |
60 | 松山高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 0.96 | 102年 | 57~63 | 104/418位 | 東松山市 | B |
60 | 星野高校 | 私立 | 共学 | 共学部β | 1.02 | 71年 | 57~63 | 104/418位 | 川越市 | B |
60 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学系H | 1.07 | 21年 | 57~63 | 104/418位 | 深谷市 | B |
60 | 川越南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 49年 | 57~63 | 104/418位 | 川越市 | B |
60 | 武蔵越生高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 72年 | 57~63 | 104/418位 | 入間郡越生町 | B | |
59 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 情報経営系 | 1.24 | 40年 | 56~62 | 112/418位 | 北足立郡伊奈町 | C |
59 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 生活科学系 | 1.24 | 40年 | 56~62 | 112/418位 | 北足立郡伊奈町 | C |
59 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.33 | 46年 | 56~62 | 112/418位 | さいたま市緑区 | C |
59 | 浦和麗明高校 | 私立 | 共学 | 特選Ⅲ類 | 6.00 | 88年 | 56~62 | 112/418位 | さいたま市浦和区 | C |
59 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | 特類 | 24年 | 56~62 | 112/418位 | 北足立郡伊奈町 | C | |
59 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | 開智 | 1.04 | 13年 | 56~62 | 112/418位 | 加須市 | C |
59 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類総合進学コース | 64年 | 56~62 | 112/418位 | 入間市 | C | |
59 | 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.13 | 53年 | 56~62 | 112/418位 | 坂戸市 | C |
59 | 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 53年 | 56~62 | 112/418位 | 坂戸市 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 113年 | 56~62 | 112/418位 | 春日部市 | C |
59 | 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 人文 | 0.75 | 47年 | 56~62 | 112/418位 | 春日部市 | C |
59 | 上尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 66年 | 56~62 | 112/418位 | 上尾市 | C |
59 | 城西大学付属川越高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 1.00 | 52年 | 56~62 | 112/418位 | 川越市 | C |
59 | 川口市立高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 2.05 | 6年 | 56~62 | 112/418位 | 川口市 | C |
59 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.08 | 38年 | 56~62 | 112/418位 | さいたま市西区 | C |
58 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 78年 | 55~61 | 127/418位 | さいたま市南区 | C |
58 | 浦和北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 46年 | 55~61 | 127/418位 | さいたま市桜区 | C |
58 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ⅱ類 | 65年 | 55~61 | 127/418位 | 越谷市 | C | |
58 | 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.15 | 50年 | 55~61 | 127/418位 | 越谷市 | C |
58 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ/文理選抜 | 1.01 | 42年 | 55~61 | 127/418位 | 加須市 | C |
58 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜G | 103年 | 55~61 | 127/418位 | 志木市 | C | |
58 | 山村学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学GL | 1.01 | 102年 | 55~61 | 127/418位 | 川越市 | C |
58 | 秀明高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 45年 | 55~61 | 127/418位 | 川越市 | C |
58 | 常盤高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 1.03 | 54年 | 55~61 | 127/418位 | さいたま市桜区 | C |
58 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 38年 | 55~61 | 127/418位 | さいたま市西区 | C |
58 | 東京成徳大学深谷高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.02 | 61年 | 55~61 | 127/418位 | 深谷市 | C |
58 | 東京農業大学第三高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ(文武両道) | 1.57 | 39年 | 55~61 | 127/418位 | 東松山市 | C |
58 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | AⅠ類型アドバンス | 99年 | 55~61 | 127/418位 | 本庄市 | C | |
58 | 与野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 96年 | 55~61 | 127/418位 | さいたま市中央区 | C |
57 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学系 | 1.24 | 40年 | 54~60 | 141/418位 | 北足立郡伊奈町 | C |
57 | 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 芸術系 | 1.24 | 40年 | 54~60 | 141/418位 | 北足立郡伊奈町 | C |
57 | 浦和ルーテル学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 71年 | 54~60 | 141/418位 | さいたま市浦和区 | C |
57 | 筑波大学附属坂戸高校 | 国立 | 共学 | 総合 | 4.48 | 78年 | 54~60 | 141/418位 | 坂戸市 | C |
57 | 武南高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.10 | 62年 | 54~60 | 141/418位 | 蕨市 | C |
57 | 本庄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 102年 | 54~60 | 141/418位 | 本庄市 | C |
57 | 本庄第一高校 | 私立 | 共学 | AⅠ類型スタンダード | 99年 | 54~60 | 141/418位 | 本庄市 | C | |
56 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜α | 1.00 | 78年 | 53~59 | 148/418位 | さいたま市南区 | C |
56 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅰ類 | 65年 | 53~59 | 148/418位 | 越谷市 | C | |
56 | 越谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 45年 | 53~59 | 148/418位 | 越谷市 | C |
56 | 国際学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 36年 | 53~59 | 148/418位 | 北足立郡伊奈町 | C | |
56 | 埼玉平成高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.42 | 40年 | 53~59 | 148/418位 | 入間郡毛呂山町 | C |
56 | 山村国際高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 73年 | 53~59 | 148/418位 | 坂戸市 | C | |
56 | 山村国際高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 73年 | 53~59 | 148/418位 | 坂戸市 | C | |
56 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | 特選S | 1.00 | 42年 | 53~59 | 148/418位 | 狭山市 | C |
56 | 所沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 45年 | 53~59 | 148/418位 | 所沢市 | C |
56 | 杉戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 47年 | 53~59 | 148/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 星野高校 | 私立 | 女子 | 文理 | 1.06 | 71年 | 53~59 | 148/418位 | 川越市 | C |
56 | 正智深谷高校 | 私立 | 共学 | 総合進学系I | 1.01 | 21年 | 53~59 | 148/418位 | 深谷市 | C |
56 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | STEAM | 1.00 | 43年 | 53~59 | 148/418位 | 新座市 | C |
56 | 西武台高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅰ | 1.00 | 43年 | 53~59 | 148/418位 | 新座市 | C |
56 | 草加高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 62年 | 53~59 | 148/418位 | 草加市 | C |
56 | 大妻嵐山高校 | 私立 | 女子 | 大妻グローバル | 57年 | 53~59 | 148/418位 | 比企郡嵐山町 | C | |
56 | 朝霞高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 61年 | 53~59 | 148/418位 | 朝霞市 | C |
55 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 24年 | 52~58 | 165/418位 | 北足立郡伊奈町 | C | |
55 | 細田学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜L | 103年 | 52~58 | 165/418位 | 志木市 | C | |
55 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 2.00 | 45年 | 52~58 | 165/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | C |
55 | 松山女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 98年 | 52~58 | 165/418位 | 東松山市 | C |
55 | 上尾高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.26 | 66年 | 52~58 | 165/418位 | 上尾市 | C |
55 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 98年 | 52~58 | 165/418位 | 川越市 | C |
55 | 川口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 83年 | 52~58 | 165/418位 | 川口市 | C |
55 | 南稜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 44年 | 52~58 | 165/418位 | 戸田市 | C |
55 | 本庄東高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 77年 | 52~58 | 165/418位 | 本庄市 | C | |
54 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.28 | 38年 | 51~57 | 174/418位 | 越谷市 | D |
54 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.85 | 38年 | 51~57 | 174/418位 | 越谷市 | D |
54 | 久喜高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 1.13 | 105年 | 51~57 | 174/418位 | 久喜市 | D |
54 | 埼玉栄高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 1.04 | 52年 | 51~57 | 174/418位 | さいたま市西区 | D |
54 | 秋草学園高校 | 私立 | 女子 | 特選A | 1.00 | 42年 | 51~57 | 174/418位 | 狭山市 | D |
54 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | 選抜アスリート | 45年 | 51~57 | 174/418位 | 北葛飾郡杉戸町 | D | |
54 | 深谷第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 116年 | 51~57 | 174/418位 | 深谷市 | D |
54 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 | 1.16 | 98年 | 51~57 | 174/418位 | 川越市 | D |
54 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 1.05 | 38年 | 51~57 | 174/418位 | さいたま市西区 | D |
54 | 大宮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 42年 | 51~57 | 174/418位 | さいたま市西区 | D |
54 | 秩父高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 117年 | 51~57 | 174/418位 | 秩父市 | D |
54 | 東京農業大学第三高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ(スポーツ科学) | 39年 | 51~57 | 174/418位 | 東松山市 | D | |
54 | 南稜高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 1.28 | 44年 | 51~57 | 174/418位 | 戸田市 | D |
53 | 浦和学院高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 1.50 | 46年 | 50~56 | 187/418位 | さいたま市緑区 | D |
53 | 叡明高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅱ類 | 65年 | 50~56 | 187/418位 | 越谷市 | D | |
53 | 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 0.98 | 38年 | 50~56 | 187/418位 | 越谷市 | D |
53 | 花咲徳栄高校 | 私立 | 共学 | アドバンス/選抜進学 | 1.01 | 42年 | 50~56 | 187/418位 | 加須市 | D |
53 | 久喜北陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.99 | 37年 | 50~56 | 187/418位 | 久喜市 | D |
53 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 映像芸術 | 1.05 | 40年 | 50~56 | 187/418位 | 所沢市 | D |
53 | 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 舞台芸術 | 0.93 | 40年 | 50~56 | 187/418位 | 所沢市 | D |
53 | 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 国際経済 | 1.04 | 98年 | 50~56 | 187/418位 | 川越市 | D |
53 | 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 1.78 | 38年 | 50~56 | 187/418位 | さいたま市西区 | D |
53 | 武蔵越生高校 | 私立 | 共学 | 選抜Ⅰ | 1.00 | 72年 | 50~56 | 187/418位 | 入間郡越生町 | D |
52 | 浦和実業学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.01 | 78年 | 49~55 | 197/418位 | さいたま市南区 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.14 | 97年 | 49~55 | 197/418位 | さいたま市南区 | D |
52 | 栄北高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 24年 | 49~55 | 197/418位 | 北足立郡伊奈町 | D | |
