ホーム » 石川県高校偏差値ランキング
石川県の高校偏差値ランキング 2024
石川県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに石川県の高校全体の平均偏差値は「49.4」、公立平均は「49.5」、私立平均は「49」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.31 | 131年 | 70~76 | 1/102位 | 金沢市 | S |
73 | 金沢大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 77年 | 70~76 | 1/102位 | 金沢市 | S | |
71 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 131年 | 68~74 | 3/102位 | 金沢市 | S |
69 | 小松高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.25 | 125年 | 66~72 | 4/102位 | 小松市 | A |
68 | 小松高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 125年 | 65~71 | 5/102位 | 小松市 | A |
67 | 金沢二水高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.38 | 76年 | 64~70 | 6/102位 | 金沢市 | A |
67 | 星稜高校 | 私立 | 共学 | A | 62年 | 64~70 | 6/102位 | 金沢市 | A | |
66 | 七尾高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.12 | 125年 | 63~69 | 8/102位 | 七尾市 | A |
66 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境都市工学 | 59年 | 63~69 | 8/102位 | 河北郡津幡町 | A | |
66 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 59年 | 63~69 | 8/102位 | 河北郡津幡町 | A | |
66 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 建築学 | 59年 | 63~69 | 8/102位 | 河北郡津幡町 | A | |
66 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気工学 | 59年 | 63~69 | 8/102位 | 河北郡津幡町 | A | |
66 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子情報工学 | 59年 | 63~69 | 8/102位 | 河北郡津幡町 | A | |
65 | 金沢桜丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.49 | 103年 | 62~68 | 14/102位 | 金沢市 | A |
64 | 金沢高校 | 私立 | 共学 | S | 96年 | 61~67 | 15/102位 | 金沢市 | B | |
63 | 金沢錦丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.64 | 61年 | 60~66 | 16/102位 | 金沢市 | B |
62 | 七尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 125年 | 59~65 | 17/102位 | 七尾市 | B |
62 | 七尾高校 | 県立 | 共学 | 文系フロンティア | 1.12 | 125年 | 59~65 | 17/102位 | 七尾市 | B |
60 | 金沢高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 96年 | 57~63 | 19/102位 | 金沢市 | B | |
58 | 星稜高校 | 私立 | 共学 | B | 62年 | 55~61 | 20/102位 | 金沢市 | C | |
57 | 羽咋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 101年 | 54~60 | 21/102位 | 羽咋市 | C |
57 | 金沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 50年 | 54~60 | 21/102位 | 金沢市 | C |
57 | 小松明峰高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 46年 | 54~60 | 21/102位 | 小松市 | C |
57 | 北陸学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 139年 | 54~60 | 21/102位 | 金沢市 | C | |
55 | 星稜高校 | 私立 | 共学 | P | 62年 | 52~58 | 25/102位 | 金沢市 | C | |
54 | 小松大谷高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 61年 | 51~57 | 26/102位 | 小松市 | D | |
54 | 野々市明倫高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 42年 | 51~57 | 26/102位 | 野々市市 | D |
52 | 鹿西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 51年 | 49~55 | 28/102位 | 鹿島郡中能登町 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | テキスタイル工学 | 0.77 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.27 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 1.11 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | 工芸 | 1.00 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | 材料化学 | 1.00 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.13 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 石川県立工業高校 | 県立 | 共学 | 電子情報 | 1.20 | 137年 | 49~55 | 28/102位 | 金沢市 | D |
52 | 飯田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.89 | 112年 | 49~55 | 28/102位 | 珠洲市 | D |
52 | 輪島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 101年 | 49~55 | 28/102位 | 輪島市 | D |
51 | 大聖寺高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 113年 | 48~54 | 38/102位 | 加賀市 | D |
50 | 金沢高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 96年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D | |
50 | 金沢市立工業高校 | 市立 | 共学 | 電子情報 | 1.26 | 131年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 金沢市立工業高校 | 市立 | 共学 | 機械 | 0.98 | 131年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D |
50 | 金沢市立工業高校 | 市立 | 共学 | 建築 | 1.23 | 131年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D |
50 | 金沢市立工業高校 | 市立 | 共学 | 電気 | 0.97 | 131年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D |
50 | 金沢市立工業高校 | 市立 | 共学 | 土木 | 1.37 | 131年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D |
50 | 金沢伏見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 58年 | 47~53 | 39/102位 | 金沢市 | D |
50 | 小松市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 0.87 | 64年 | 47~53 | 39/102位 | 小松市 | D |
50 | 鵬学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 63年 | 47~53 | 39/102位 | 七尾市 | D |
49 | 金沢商業高校 | 県立 | 共学 | 総合情報ビジネス | 1.04 | 124年 | 46~52 | 48/102位 | 金沢市 | E |
49 | 田鶴浜高校 | 県立 | 共学 | 衛生看護 | 1.27 | 57年 | 46~52 | 48/102位 | 七尾市 | E |
48 | 羽咋工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.82 | 62年 | 45~51 | 50/102位 | 羽咋市 | E |
48 | 羽咋工業高校 | 県立 | 共学 | 建設・デザイン | 1.10 | 62年 | 45~51 | 50/102位 | 羽咋市 | E |
48 | 羽咋工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.88 | 62年 | 45~51 | 50/102位 | 羽咋市 | E |
48 | 金沢龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進SG | 1.11 | 102年 | 45~51 | 50/102位 | 金沢市 | E |
48 | 鵬学園高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 1.00 | 63年 | 45~51 | 50/102位 | 七尾市 | E |
47 | 国際高等専門学校 | 私立 | 共学 | 国際理工 | 1.06 | 62年 | 44~50 | 55/102位 | 金沢市 | E |
47 | 小松市立高校 | 市立 | 共学 | 芸術 | 0.83 | 64年 | 44~50 | 55/102位 | 小松市 | E |
47 | 北陸学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 139年 | 44~50 | 55/102位 | 金沢市 | E | |
47 | 遊学館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 120年 | 44~50 | 55/102位 | 金沢市 | E | |
45 | 小松工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.85 | 85年 | 42~48 | 59/102位 | 小松市 | E |
45 | 小松工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 0.80 | 85年 | 42~48 | 59/102位 | 小松市 | E |
45 | 小松工業高校 | 県立 | 共学 | 材料化学 | 0.90 | 85年 | 42~48 | 59/102位 | 小松市 | E |
45 | 小松工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.88 | 85年 | 42~48 | 59/102位 | 小松市 | E |
44 | 小松商業高校 | 県立 | 共学 | 総合情報ビジネス | 0.60 | 103年 | 41~47 | 63/102位 | 小松市 | F |
43 | 金沢辰巳丘高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 0.64 | 39年 | 40~46 | 64/102位 | 金沢市 | F |
43 | 金沢辰巳丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.59 | 39年 | 40~46 | 64/102位 | 金沢市 | F |
43 | 金沢北陵高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.00 | 62年 | 40~46 | 64/102位 | 金沢市 | F |
43 | 七尾東雲高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.84 | 20年 | 40~46 | 64/102位 | 七尾市 | F |
43 | 七尾東雲高校 | 県立 | 共学 | 総合学科 | 0.79 | 20年 | 40~46 | 64/102位 | 七尾市 | F |
43 | 遊学館高校 | 私立 | 共学 | 一般進学 | 120年 | 40~46 | 64/102位 | 金沢市 | F | |
42 | 田鶴浜高校 | 県立 | 共学 | 健康福祉 | 0.27 | 57年 | 39~45 | 70/102位 | 七尾市 | F |
42 | 日本航空高校石川 | 私立 | 共学 | 航空/航空工学 | 21年 | 39~45 | 70/102位 | 輪島市 | F | |
42 | 日本航空高校石川 | 私立 | 共学 | 普通 | 21年 | 39~45 | 70/102位 | 輪島市 | F | |
42 | 飯田高校 | 県立 | 共学 | ビジネス | 0.73 | 112年 | 39~45 | 70/102位 | 珠洲市 | F |
42 | 門前高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.73 | 76年 | 39~45 | 70/102位 | 輪島市 | F |
42 | 遊学館高校 | 私立 | 共学 | 金城大学 | 120年 | 39~45 | 70/102位 | 金沢市 | F | |
42 | 輪島高校 | 県立 | 共学 | ビジネス | 0.65 | 101年 | 39~45 | 70/102位 | 輪島市 | F |
41 | 寺井高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.65 | 59年 | 38~44 | 77/102位 | 能美市 | F |
41 | 小松大谷高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 61年 | 38~44 | 77/102位 | 小松市 | F | |
41 | 松任高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.75 | 61年 | 38~44 | 77/102位 | 白山市 | F |
41 | 大聖寺実業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.48 | 59年 | 38~44 | 77/102位 | 加賀市 | F |
41 | 大聖寺実業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.70 | 59年 | 38~44 | 77/102位 | 加賀市 | F |
41 | 門前高校 | 県立 | 共学 | キャリア | 0.29 | 76年 | 38~44 | 77/102位 | 輪島市 | F |
40 | 金沢龍谷高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 102年 | 37~43 | 83/102位 | 金沢市 | F |
40 | 小松大谷高校 | 私立 | 共学 | 教養 | 61年 | 37~43 | 83/102位 | 小松市 | F | |
40 | 松任高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.35 | 61年 | 37~43 | 83/102位 | 白山市 | F |
40 | 翠星高校 | 県立 | 共学 | 総合グリーン科学 | 0.85 | 148年 | 37~43 | 83/102位 | 白山市 | F |
40 | 能登高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 15年 | 37~43 | 83/102位 | 鳳珠郡能登町 | F |
39 | 七尾東雲高校 | 県立 | 共学 | 演劇 | 0.56 | 20年 | 36~42 | 88/102位 | 七尾市 | G |
38 | 穴水高校 | 県立 | 共学 | キャリア | 0.10 | 78年 | 35~41 | 89/102位 | 鳳珠郡穴水町 | G |
38 | 穴水高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.65 | 78年 | 35~41 | 89/102位 | 鳳珠郡穴水町 | G |
38 | 志賀高校 | 県立 | 共学 | ビジネス・福祉 | 0.40 | 15年 | 35~41 | 89/102位 | 羽咋郡志賀町 | G |
38 | 志賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.65 | 15年 | 35~41 | 89/102位 | 羽咋郡志賀町 | G |
38 | 津幡高校 | 県立 | 共学 | スポーツ健康科学 | 0.52 | 76年 | 35~41 | 89/102位 | 河北郡津幡町 | G |
38 | 津幡高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.81 | 76年 | 35~41 | 89/102位 | 河北郡津幡町 | G |
38 | 鶴来高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 0.37 | 81年 | 35~41 | 89/102位 | 白山市 | G |
38 | 鶴来高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 81年 | 35~41 | 89/102位 | 白山市 | G |
37 | 小松大谷高校 | 私立 | 共学 | 体育 | 61年 | 34~40 | 97/102位 | 小松市 | G | |
37 | 能登高校 | 県立 | 共学 | 地域産業 | 0.64 | 15年 | 34~40 | 97/102位 | 鳳珠郡能登町 | G |
36 | 加賀高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.72 | 51年 | 33~39 | 99/102位 | 加賀市 | G |
36 | 金沢向陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.30 | 54年 | 33~39 | 99/102位 | 金沢市 | G |
36 | 内灘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.53 | 39年 | 33~39 | 99/102位 | 河北郡内灘町 | G |
36 | 宝達高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.53 | 52年 | 33~39 | 99/102位 | 羽咋郡宝達志水町 | G |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 金沢学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 72年 | データなし | データなし | 金沢市 | - | |
40 | 金沢学院高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 72年 | データなし | データなし | 金沢市 | - | |
39 | 金沢学院高校 | 私立 | 共学 | 芸術デザイン | 72年 | データなし | データなし | 金沢市 | - | |
39 | 金沢学院高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 72年 | データなし | データなし | 金沢市 | - |