ホーム » ランクS 偏差値70以上
ランクS 偏差値70以上 高校偏差値ランキング2023
高校偏差値.netでランクSと評価した偏差値70以上の高校をランキングで一覧で表示しています。高校受験の参考にしてください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容は各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容は各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 合格範囲偏差値 | 都道府県順位 | 倍率 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 女子 | 普通 | 75~81 | 1/640位 | 3.57 | 東京都 文京区 |
78 | 開成高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 75~81 | 1/640位 | 2.97 | 東京都 荒川区 |
78 | 筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 男子 | 普通 | 75~81 | 1/640位 | 3.16 | 東京都 世田谷区 |
78 | 筑波大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 75~81 | 1/640位 | 4.00 | 東京都 文京区 |
78 | 灘高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 75~81 | 1/394位 | 1.92 | 兵庫県 神戸市東灘区 |
78 | 東大寺学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 75~81 | 1/118位 | 1.16 | 奈良県 奈良市 |
78 | ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 75~81 | 1/240位 | ? | 鹿児島県 鹿児島市 |
77 | 慶應義塾女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 74~80 | 5/640位 | 3.44 | 東京都 港区 |
77 | 東京学芸大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 74~80 | 5/640位 | 3.82 | 東京都 世田谷区 |
77 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 総合理学 | 74~80 | 2/394位 | ? | 兵庫県 神戸市灘区 |
76 | 慶應義塾志木高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 73~79 | 1/420位 | 2.99 | 埼玉県 志木市 |
76 | 早稲田大学本庄高等学院 | 私立 | 共学 | 普通 | 73~79 | 1/420位 | 3.24 | 埼玉県 本庄市 |
76 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 73~79 | 1/335位 | 3.10 | 千葉県 千葉市美浜区 |
76 | 早稲田実業学校高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 73~79 | 7/640位 | 3.36 | 東京都 国分寺市 |
76 | 早稲田大学高等学院 | 私立 | 男子 | 普通 | 73~79 | 7/640位 | 2.67 | 東京都 練馬区 |
76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 73~79 | 1/343位 | 2.45 | 神奈川県 横浜市港北区 |
76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 73~79 | 1/343位 | 2.50 | 神奈川県 藤沢市 |
76 | 膳所高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 73~79 | 1/100位 | 1.56 | 滋賀県 大津市 |
76 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 73~79 | 1/563位 | 1.00 | 大阪府 大阪市天王寺区 |
76 | 北野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 73~79 | 1/563位 | 1.35 | 大阪府 大阪市淀川区 |
76 | 西大和学園高校 | 私立 | 共学 | 東大・京大・国公医 | 73~79 | 2/118位 | 1.18 | 奈良県 北葛城郡河合町 |
76 | 久留米大学附設高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 73~79 | 1/474位 | ? | 福岡県 久留米市 |
76 | 青雲高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 73~79 | 1/185位 | 1.02 | 長崎県 西彼杵郡時津町 |
75 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 72~78 | 3/420位 | 2.45 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
75 | 市川高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 72~78 | 2/335位 | 2.25 | 千葉県 市川市 |
75 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 72~78 | 3/343位 | 2.25 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
75 | 天王寺高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 72~78 | 3/563位 | 1.13 | 大阪府 大阪市阿倍野区 |
75 | 長田高校 | 県立 | 共学 | 普通/人文・数理探究 | 72~78 | 3/394位 | ? | 兵庫県 神戸市長田区 |
75 | AICJ高校 | 私立 | 共学 | IBディプロマ | 72~78 | 1/241位 | ? | 広島県 広島市安佐南区 |
75 | 広島大学附属福山高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 72~78 | 1/241位 | 3.18 | 広島県 福山市 |
75 | 愛光高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 72~78 | 1/151位 | 1.45 | 愛媛県 松山市 |
75 | 熊本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 72~78 | 1/250位 | 1.39 | 熊本県 熊本市中央区 |
74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 東大 | 71~77 | 1/221位 | 3.00 | 茨城県 取手市 |
74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 医科 | 71~77 | 1/221位 | 3.47 | 茨城県 取手市 |
74 | 浦和高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 71~77 | 4/420位 | 1.30 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
74 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | 東・医 | 71~77 | 4/420位 | 1.07 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
74 | 千葉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 3/335位 | 1.69 | 千葉県 千葉市中央区 |
74 | 船橋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 3/335位 | 1.83 | 千葉県 船橋市 |
74 | 東邦大学付属東邦高校 | 私立 | 共学 | 普通(帰国生) | 71~77 | 3/335位 | ? | 千葉県 習志野市 |
74 | 国立高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 9/640位 | 1.65 | 東京都 国立市 |
74 | 八王子東高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 9/640位 | 1.61 | 東京都 八王子市 |
74 | 湘南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 4/343位 | 1.50 | 神奈川県 藤沢市 |
74 | 洛南高校 | 私立 | 共学 | 空パラダイム | 71~77 | 1/210位 | 1.16 | 京都府 京都市南区 |
74 | 四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 文理選抜 | 71~77 | 4/563位 | 2.56 | 大阪府 大阪市天王寺区 |
74 | 清風南海高校 | 私立 | 共学 | 3か年特進 | 71~77 | 4/563位 | 1.01 | 大阪府 高石市 |
74 | 姫路西高校 | 県立 | 共学 | 国際理学 | 71~77 | 4/394位 | ? | 兵庫県 姫路市 |
74 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 71~77 | 1/89位 | 1.35 | 和歌山県 和歌山市 |
74 | AICJ高校 | 私立 | 共学 | 東医 | 71~77 | 3/241位 | ? | 広島県 広島市安佐南区 |
74 | 広島大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 3/241位 | 1.81 | 広島県 広島市南区 |
74 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 71~77 | 2/240位 | ? | 鹿児島県 鹿児島市 |
74 | 鶴丸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 71~77 | 2/240位 | 1.45 | 鹿児島県 鹿児島市 |
73 | 水戸第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 3/221位 | 1.82 | 茨城県 水戸市 |
73 | 浦和第一女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 70~76 | 6/420位 | 1.47 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
73 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | アルファ | 70~76 | 6/420位 | 1.07 | 埼玉県 さいたま市見沼区 |
73 | 昭和学院秀英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 6/335位 | 1.84 | 千葉県 千葉市美浜区 |
73 | 国際基督教大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 11/640位 | 2.34 | 東京都 小金井市 |
73 | 西高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 11/640位 | 1.74 | 東京都 杉並区 |
73 | 巣鴨高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 70~76 | 11/640位 | 1.43 | 東京都 豊島区 |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 合格範囲偏差値 | 都道府県順位 | 倍率 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 日比谷高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 11/640位 | 2.15 | 東京都 千代田区 |
73 | 明治大学付属明治高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 11/640位 | 2.16 | 東京都 調布市 |
73 | 新潟高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 70~76 | 1/134位 | 1.81 | 新潟県 新潟市中央区 |
73 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 70~76 | 1/106位 | 1.27 | 石川県 金沢市 |
73 | 金沢大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 1/106位 | ? | 石川県 金沢市 |
73 | 東海高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 70~76 | 1/463位 | ? | 愛知県 名古屋市東区 |
73 | 茨木高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 70~76 | 6/563位 | 1.43 | 大阪府 茨木市 |
73 | 関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 70~76 | 6/563位 | 3.67 | 大阪府 茨木市 |
73 | 三国丘高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 70~76 | 6/563位 | 1.44 | 大阪府 堺市堺区 |
73 | 清教学園高校 | 私立 | 共学 | S特進理系 | 70~76 | 6/563位 | 2.08 | 大阪府 河内長野市 |
73 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 6/563位 | 1.00 | 大阪府 大阪市天王寺区 |
73 | 大手前高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 70~76 | 6/563位 | 1.29 | 大阪府 大阪市中央区 |
73 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | S英数 | 70~76 | 6/563位 | 2.10 | 大阪府 大阪市阿倍野区 |
73 | 加古川東高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 70~76 | 5/394位 | ? | 兵庫県 加古川市 |
73 | 白陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 5/394位 | 2.00 | 兵庫県 高砂市 |
73 | 帝塚山高校 | 私立 | 女子 | 女子英数 | 70~76 | 3/118位 | 1.51 | 奈良県 奈良市 |
73 | 帝塚山高校 | 私立 | 男子 | 男子英数 | 70~76 | 3/118位 | 1.11 | 奈良県 奈良市 |
73 | 岡山白陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 1/238位 | ? | 岡山県 赤磐市 |
73 | 修猷館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 2/474位 | 1.64 | 福岡県 福岡市早良区 |
73 | 済々黌高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 70~76 | 2/250位 | 1.66 | 熊本県 熊本市中央区 |
72 | 仙台第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 1/209位 | 1.14 | 宮城県 仙台市青葉区 |
72 | 土浦第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 4/221位 | 1.19 | 茨城県 土浦市 |
72 | 宇都宮高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 69~75 | 1/184位 | 1.20 | 栃木県 宇都宮市 |
72 | 前橋高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 69~75 | 1/181位 | 1.10 | 群馬県 前橋市 |
72 | 開智高校 | 私立 | 共学 | T | 69~75 | 8/420位 | 1.03 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 |
72 | 春日部高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 69~75 | 8/420位 | 1.26 | 埼玉県 春日部市 |
72 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル選抜 | 69~75 | 8/420位 | 1.10 | 埼玉県 狭山市 |
72 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 8/420位 | 1.47 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
72 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | E類型 | 69~75 | 7/335位 | 2.32 | 千葉県 松戸市 |
72 | 船橋高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 69~75 | 7/335位 | 1.68 | 千葉県 船橋市 |
72 | 東葛飾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 7/335位 | 1.86 | 千葉県 柏市 |
72 | 桐朋高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 69~75 | 16/640位 | 1.44 | 東京都 国立市 |
72 | 戸山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 16/640位 | 2.07 | 東京都 新宿区 |
72 | 青山学院高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 16/640位 | 4.38 | 東京都 渋谷区 |
72 | 東京工業大学附属科学技術高校 | 国立 | 共学 | 科学・技術 | 69~75 | 16/640位 | 1.36 | 東京都 港区 |
72 | 立教池袋高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 69~75 | 16/640位 | 1.30 | 東京都 豊島区 |
72 | 立川高校 | 都立 | 共学 | 創造理数 | 69~75 | 16/640位 | 4.59 | 東京都 立川市 |
72 | 柏陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 5/343位 | 1.42 | 神奈川県 横浜市栄区 |
72 | 岐阜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 1/195位 | 1.18 | 岐阜県 岐阜市 |
72 | 旭丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 2/463位 | 1.48 | 愛知県 名古屋市東区 |
72 | 岡崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 2/463位 | 1.42 | 愛知県 岡崎市 |
72 | 滝高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 2/463位 | 1.54 | 愛知県 江南市 |
72 | 四日市高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 69~75 | 1/164位 | 2.63 | 三重県 四日市市 |
72 | 膳所高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 2/100位 | 1.56 | 滋賀県 大津市 |
72 | 立命館守山高校 | 私立 | 共学 | フロンティア | 69~75 | 2/100位 | 2.21 | 滋賀県 守山市 |
72 | 堀川高校 | 市立 | 共学 | 探究 | 69~75 | 2/210位 | ? | 京都府 京都市中京区 |
72 | 高津高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 69~75 | 13/563位 | 1.58 | 大阪府 大阪市天王寺区 |
72 | 清風高校 | 私立 | 男子 | 理Ⅲ | 69~75 | 13/563位 | ? | 大阪府 大阪市天王寺区 |
72 | 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 13/563位 | 1.19 | 大阪府 池田市 |
72 | 須磨学園高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類理数 | 69~75 | 7/394位 | 2.58 | 兵庫県 神戸市須磨区 |
72 | 長田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 7/394位 | 1.12 | 兵庫県 神戸市長田区 |
72 | 兵庫高校 | 県立 | 共学 | 創造科学 | 69~75 | 7/394位 | ? | 兵庫県 神戸市長田区 |
72 | 宝塚北高校 | 県立 | 共学 | グローバルサイエンス | 69~75 | 7/394位 | ? | 兵庫県 宝塚市 |
72 | 奈良高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 5/118位 | 1.17 | 奈良県 奈良市 |
72 | 徳島市立高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 69~75 | 1/78位 | 1.03 | 徳島県 徳島市 |
72 | 九州国際大学付属高校 | 私立 | 共学 | 難関 | 69~75 | 3/474位 | ? | 福岡県 北九州市八幡東区 |
72 | 筑紫丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 3/474位 | 1.53 | 福岡県 福岡市南区 |
72 | 筑紫丘高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 69~75 | 3/474位 | 2.40 | 福岡県 福岡市南区 |
72 | 福岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 69~75 | 3/474位 | 1.71 | 福岡県 福岡市博多区 |
72 | 明善高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 69~75 | 3/474位 | 2.38 | 福岡県 久留米市 |
72 | 長崎西高校 | 県立 | 共学 | 理系 | 69~75 | 2/185位 | 2.25 | 長崎県 長崎市 |
72 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 69~75 | 4/240位 | ? | 鹿児島県 鹿児島市 |
71 | 札幌光星高校 | 私立 | 共学 | ステラ | 68~74 | 1/472位 | ? | 北海道 札幌市東区 |
71 | 札幌西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/472位 | 1.61 | 北海道 札幌市中央区 |
71 | 札幌南高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/472位 | 1.16 | 北海道 札幌市中央区 |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 合格範囲偏差値 | 都道府県順位 | 倍率 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 札幌北高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/472位 | 1.23 | 北海道 札幌市北区 |
71 | 青森高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/152位 | 1.19 | 青森県 青森市 |
71 | 秋田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/113位 | 1.18 | 秋田県 秋田市 |
71 | 秋田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 68~74 | 1/113位 | 1.18 | 秋田県 秋田市 |
71 | 福島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/201位 | 1.20 | 福島県 福島市 |
71 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 難関大 | 68~74 | 5/221位 | 1.05 | 茨城県 取手市 |
71 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーハイ | 68~74 | 5/221位 | 1.06 | 茨城県 土浦市 |
71 | 作新学院高校 | 私立 | 共学 | トップ英進・英進部/SⅠ | 68~74 | 2/184位 | 1.10 | 栃木県 宇都宮市 |
71 | 高崎高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 68~74 | 2/181位 | 1.40 | 群馬県 高崎市 |
71 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | T類(難関国公立大学) | 68~74 | 12/420位 | 1.14 | 埼玉県 狭山市 |
71 | 川越東高校 | 私立 | 男子 | 理数 | 68~74 | 12/420位 | 1.01 | 埼玉県 川越市 |
71 | 立教新座高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 68~74 | 12/420位 | 2.30 | 埼玉県 新座市 |
71 | 佐倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 10/335位 | 1.60 | 千葉県 佐倉市 |
71 | 佐倉高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 68~74 | 10/335位 | 1.85 | 千葉県 佐倉市 |
71 | 千葉東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 10/335位 | 1.65 | 千葉県 千葉市稲辺区 |
71 | 広尾学園高校 | 私立 | 共学 | 医進・サイエンス | 68~74 | 22/640位 | 2.52 | 東京都 港区 |
71 | 城北高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 68~74 | 22/640位 | 1.83 | 東京都 板橋区 |
71 | 青山高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 22/640位 | 2.23 | 東京都 渋谷区 |
71 | 中央大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 22/640位 | 3.72 | 東京都 文京区 |
71 | 立川高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 22/640位 | 1.28 | 東京都 立川市 |
71 | 國學院大學久我山高校 | 私立 | 別学 | 普通 | 68~74 | 22/640位 | 1.61 | 東京都 杉並区 |
71 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 68~74 | 6/343位 | 1.00 | 神奈川県 横浜市 |
71 | 新潟高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 2/134位 | 0.97 | 新潟県 新潟市中央区 |
71 | 富山中部高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 68~74 | 1/115位 | 2.53 | 富山県 富山市 |
71 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 3/106位 | 1.27 | 石川県 金沢市 |
71 | 藤島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/100位 | 1.35 | 福井県 福井市 |
71 | 甲府南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 68~74 | 1/81位 | 1.46 | 山梨県 甲府市 |
71 | 静岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/292位 | 1.20 | 静岡県 静岡市葵区 |
71 | 一宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 5/463位 | 1.35 | 愛知県 一宮市 |
71 | 向陽高校 | 市立 | 共学 | 国際科学 | 68~74 | 5/463位 | 1.80 | 愛知県 名古屋市昭和区 |
71 | 明和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 5/463位 | 1.70 | 愛知県 名古屋市東区 |
71 | 立命館守山高校 | 私立 | 共学 | アカデメイア | 68~74 | 4/100位 | 2.21 | 滋賀県 守山市 |
71 | 立命館守山高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 68~74 | 4/100位 | 2.21 | 滋賀県 守山市 |
71 | 嵯峨野高校 | 府立 | 共学 | 京都こすもす専修 | 68~74 | 3/210位 | ? | 京都府 京都市右京区 |
71 | 同志社高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 3/210位 | 1.89 | 京都府 京都市左京区 |
71 | 洛南高校 | 私立 | 共学 | 海パラダイム | 68~74 | 3/210位 | 1.16 | 京都府 京都市南区 |
71 | 立命館高校 | 私立 | 共学 | MS | 68~74 | 3/210位 | 2.69 | 京都府 長岡京市 |
71 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | Super文理 | 68~74 | 16/563位 | 1.86 | 大阪府 東大阪市 |
71 | 四條畷高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 68~74 | 16/563位 | 1.37 | 大阪府 四條畷市 |
71 | 生野高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 68~74 | 16/563位 | 1.41 | 大阪府 松原市 |
71 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類エクシード(EX) | 68~74 | 16/563位 | 1.45 | 大阪府 大東市 |
71 | 豊中高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 68~74 | 16/563位 | 1.61 | 大阪府 豊中市 |
71 | 明星高校 | 私立 | 男子 | 文理選抜 | 68~74 | 16/563位 | 1.53 | 大阪府 大阪市天王寺区 |
71 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 11/394位 | 1.37 | 兵庫県 神戸市灘区 |
71 | 須磨学園高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類英数 | 68~74 | 11/394位 | ? | 兵庫県 神戸市須磨区 |
71 | 西宮市立西宮高校 | 市立 | 共学 | グローバル・サイエンス | 68~74 | 11/394位 | ? | 兵庫県 西宮市 |
71 | 奈良学園高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 68~74 | 6/118位 | 1.27 | 奈良県 大和郡山市 |
71 | 開智高校 | 私立 | 共学 | SⅠ類 | 68~74 | 2/89位 | 2.33 | 和歌山県 和歌山市 |
71 | 就実高校 | 私立 | 共学 | 特別進学ハイグレード | 68~74 | 2/238位 | ? | 岡山県 岡山市北区 |
71 | 徳山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 68~74 | 1/199位 | 1.63 | 山口県 周南市 |
71 | 高松高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/117位 | 1.15 | 香川県 高松市 |
71 | 福岡大学附属大濠高校 | 私立 | 共学 | スーパー進学 | 68~74 | 8/474位 | 1.04 | 福岡県 福岡市中央区 |
71 | 大分上野丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 68~74 | 1/155位 | 1.13 | 大分県 大分市 |
71 | 宮崎西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 68~74 | 1/174位 | 1.59 | 宮崎県 宮崎市 |
70 | 八戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 2/152位 | 1.21 | 青森県 八戸市 |
70 | 山形東高校 | 県立 | 共学 | 探究 | 67~73 | 1/139位 | 2.54 | 山形県 山形市 |
70 | 山形東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 1/139位 | 0.41 | 山形県 山形市 |
70 | 安積高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 2/201位 | 1.23 | 福島県 郡山市 |
70 | 茨城高校 | 私立 | 共学 | 普通/一般 | 67~73 | 7/221位 | 1.33 | 茨城県 水戸市 |
70 | 茨城高校 | 私立 | 共学 | 普通/国際教養 | 67~73 | 7/221位 | 1.38 | 茨城県 水戸市 |
70 | 宇都宮女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 67~73 | 3/184位 | 1.14 | 栃木県 宇都宮市 |
70 | さいたま市立浦和高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 15/420位 | 2.13 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
70 | 開智高校 | 私立 | 共学 | S | 67~73 | 15/420位 | 1.03 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 |
70 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | SA類(難関文系大学) | 67~73 | 15/420位 | 1.24 | 埼玉県 狭山市 |
70 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | SS類(難関理系大学) | 67~73 | 15/420位 | 1.36 | 埼玉県 狭山市 |
70 | 春日部共栄高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 67~73 | 15/420位 | 1.05 | 埼玉県 春日部市 |
70 | 星野高校 | 私立 | 女子 | Ⅲ類特進選抜 | 67~73 | 15/420位 | 1.02 | 埼玉県 川越市 |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 合格範囲偏差値 | 都道府県順位 | 倍率 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 川越高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 67~73 | 15/420位 | 1.45 | 埼玉県 川越市 |
70 | 芝浦工業大学柏高校 | 私立 | 共学 | グローバル・サイエンス | 67~73 | 13/335位 | 2.57 | 千葉県 柏市 |
70 | 芝浦工業大学柏高校 | 私立 | 共学 | ジェネラルラーニング | 67~73 | 13/335位 | 2.57 | 千葉県 柏市 |
70 | 木更津高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 67~73 | 13/335位 | 1.51 | 千葉県 木更津市 |
70 | 薬園台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 13/335位 | 1.41 | 千葉県 船橋市 |
70 | 学習院高等科 | 私立 | 男子 | 普通 | 67~73 | 28/640位 | 5.16 | 東京都 豊島区 |
70 | 錦城高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 67~73 | 28/640位 | 1.25 | 東京都 小平市 |
70 | 広尾学園高校 | 私立 | 共学 | インターナショナル | 67~73 | 28/640位 | 2.00 | 東京都 港区 |
70 | 淑徳高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 67~73 | 28/640位 | 1.10 | 東京都 板橋区 |
70 | 創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 28/640位 | 1.47 | 東京都 小平市 |
70 | 中央大学杉並高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 28/640位 | 2.73 | 東京都 杉並区 |
70 | 中央大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 28/640位 | 4.30 | 東京都 小金井市 |
70 | 明治大学付属中野高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 67~73 | 28/640位 | 3.18 | 東京都 中野区 |
70 | 法政大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 7/343位 | 3.20 | 神奈川県 川崎市中原区 |
70 | 長野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 1/194位 | 1.15 | 長野県 長野市 |
70 | 沼津東高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 67~73 | 2/292位 | 1.95 | 静岡県 沼津市 |
70 | 清水東高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 67~73 | 2/292位 | 1.35 | 静岡県 静岡市清水区 |
70 | 浜松北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 2/292位 | 1.25 | 静岡県 浜松市中区 |
70 | 富士高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 67~73 | 2/292位 | 1.53 | 静岡県 富士市 |
70 | 刈谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 8/463位 | 1.74 | 愛知県 刈谷市 |
70 | 時習館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67~73 | 8/463位 | 1.51 | 愛知県 豊橋市 |
70 | 嵯峨野高校 | 府立 | 共学 | 京都こすもす共修 | 67~73 | 7/210位 | ? | 京都府 京都市右京区 |
70 | 西京高校 | 市立 | 共学 | エンタープライジング | 67~73 | 7/210位 | ? | 京都府 京都市中京区 |
70 | 立命館高校 | 私立 | 共学 | コアGJ | 67~73 | 7/210位 | 3.67 | 京都府 宇治市 |
70 | 岸和田高校 | 府立 | 共学 | 文理 | 67~73 | 22/563位 | 1.15 | 大阪府 岸和田市 |
70 | 四天王寺高校 | 私立 | 女子 | 文理 | 67~73 | 22/563位 | 1.06 | 大阪府 大阪市天王寺区 |
70 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 67~73 | 22/563位 | 1.45 | 大阪府 大東市 |
