ホーム » 高知県高校偏差値ランキング
高知県の高校偏差値ランキング 2024
高知県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに高知県の高校全体の平均偏差値は「43.7」、公立平均は「41.8」、私立平均は「53」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 土佐高校 | 私立 | 共学 | H方式 | 1.20 | 104年 | 66~72 | 1/94位 | 高知市 | A |
68 | 土佐高校 | 私立 | 共学 | S方式 | 1.20 | 104年 | 65~71 | 2/94位 | 高知市 | A |
67 | 土佐塾高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 38年 | 64~70 | 3/94位 | 高知市 | A |
64 | 高知学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 67年 | 61~67 | 4/94位 | 高知市 | B | |
64 | 高知追手前高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.84 | 146年 | 61~67 | 4/94位 | 高知市 | B |
60 | 土佐女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 122年 | 57~63 | 6/94位 | 高知市 | B |
59 | 高知工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | ソーシャルデザイン工学 | 60年 | 56~62 | 7/94位 | 南国市 | C | |
59 | 高知小津高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.70 | 151年 | 56~62 | 7/94位 | 高知市 | C |
58 | 高知国際高校 | 県立 | 共学 | グローバル/DP | 3年 | 55~61 | 9/94位 | 高知市 | C | |
58 | 高知国際高校 | 県立 | 共学 | グローバル/探究 | 0.58 | 3年 | 55~61 | 9/94位 | 高知市 | C |
58 | 高知国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 3年 | 55~61 | 9/94位 | 高知市 | C |
56 | 高知高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 125年 | 53~59 | 12/94位 | 高知市 | C | |
56 | 高知小津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 151年 | 53~59 | 12/94位 | 高知市 | C |
55 | 中村高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 124年 | 52~58 | 14/94位 | 四万十市 | C |
52 | 高知東高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 1.10 | 48年 | 49~55 | 15/94位 | 高知市 | D |
50 | 高知高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 125年 | 47~53 | 16/94位 | 高知市 | D | |
50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 英中/英語 | 1.00 | 51年 | 47~53 | 16/94位 | 須崎市 | D |
50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 英中/中国語 | 1.00 | 51年 | 47~53 | 16/94位 | 須崎市 | D |
50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.09 | 51年 | 47~53 | 16/94位 | 須崎市 | D |
49 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 日本語 | 51年 | 46~52 | 20/94位 | 須崎市 | E | |
48 | 高知高校 | 私立 | 共学 | スポーツ進学 | 125年 | 45~51 | 21/94位 | 高知市 | E | |
47 | 高知丸の内高校 | 県立 | 共学 | チャレンジA | 0.80 | 137年 | 44~50 | 22/94位 | 高知市 | E |
47 | 高知丸の内高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 137年 | 44~50 | 22/94位 | 高知市 | E |
47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | スポーツマネジメント | 1.06 | 126年 | 44~50 | 22/94位 | 高知市 | E |
47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | 社会マネジメント | 1.19 | 126年 | 44~50 | 22/94位 | 高知市 | E |
47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | 情報マネジメント | 1.14 | 126年 | 44~50 | 22/94位 | 高知市 | E |
47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | 総合マネジメント | 1.24 | 126年 | 44~50 | 22/94位 | 高知市 | E |
45 | 安芸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.67 | 124年 | 42~48 | 28/94位 | 安芸市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.93 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.38 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 0.80 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 0.98 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 総合デザイン | 1.33 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.10 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 1.00 | 112年 | 42~48 | 28/94位 | 高知市 | E |
44 | 岡豊高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 41年 | 41~47 | 36/94位 | 南国市 | F |
44 | 高知中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 61年 | 41~47 | 36/94位 | 高知市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.03 | 51年 | 40~46 | 38/94位 | 須崎市 | F |
42 | 高知丸の内高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 0.40 | 137年 | 39~45 | 39/94位 | 高知市 | F |
42 | 高知東高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.05 | 48年 | 39~45 | 39/94位 | 高知市 | F |
42 | 宿毛高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.53 | 80年 | 39~45 | 39/94位 | 宿毛市 | F |
42 | 清和女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 123年 | 39~45 | 39/94位 | 南国市 | F | |
41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.95 | 62年 | 38~44 | 43/94位 | 南国市 | F |
41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 機械生産システム | 0.25 | 62年 | 38~44 | 43/94位 | 南国市 | F |
41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.40 | 62年 | 38~44 | 43/94位 | 南国市 | F |
41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.43 | 62年 | 38~44 | 43/94位 | 南国市 | F |
41 | 春野高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.75 | 116年 | 38~44 | 43/94位 | 高知市 | F |
39 | 伊野商業高校 | 県立 | 共学 | キャリアビジネス | 0.66 | 61年 | 36~42 | 48/94位 | 吾川郡いの町 | G |
39 | 岡豊高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 0.58 | 41年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 岡豊高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 0.93 | 41年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 0.48 | 134年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 食品ビジネス | 1.05 | 134年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 森林総合 | 0.38 | 134年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 生活総合 | 0.95 | 134年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産総合 | 0.73 | 134年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 農業総合 | 1.00 | 134年 | 36~42 | 48/94位 | 南国市 | G |
39 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.56 | 78年 | 36~42 | 48/94位 | 須崎市 | G |
38 | 安芸高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.28 | 124年 | 35~41 | 58/94位 | 安芸市 | G |
38 | 安芸高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.17 | 124年 | 35~41 | 58/94位 | 安芸市 | G |
38 | 安芸高校 | 県立 | 共学 | ビジネス | 0.44 | 124年 | 35~41 | 58/94位 | 安芸市 | G |
38 | 高知中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61年 | 35~41 | 58/94位 | 高知市 | G | |
38 | 山田高校 | 県立 | 共学 | グローバル探求 | 0.09 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 香美市 | G |
38 | 山田高校 | 県立 | 共学 | ビジネス探求 | 0.53 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 香美市 | G |
38 | 山田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 香美市 | G |
38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | アグリサイエンス | 0.43 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 四万十市 | G |
38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | グリーン環境 | 0.40 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 四万十市 | G |
38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸システム | 0.48 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 四万十市 | G |
38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | 生活コーディネート | 0.55 | 83年 | 35~41 | 58/94位 | 四万十市 | G |
37 | 佐川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.36 | 102年 | 34~40 | 69/94位 | 高岡郡佐川町 | G |
37 | 四万十高校 | 県立 | 共学 | 自然環境 | 0.20 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 高岡郡四万十町 | G |
37 | 四万十高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.13 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 高岡郡四万十町 | G |
37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 機械/機械 | 0.35 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 宿毛市 | G |
37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 機械/自動車 | 0.65 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 宿毛市 | G |
37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 建設/建築 | 0.75 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 宿毛市 | G |
37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 建設/土木 | 1.05 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 宿毛市 | G |
37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 0.68 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 宿毛市 | G |
37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.15 | 70年 | 34~40 | 69/94位 | 宿毛市 | G |
37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | システム工学系/機械制御 | 0.50 | 83年 | 34~40 | 69/94位 | 須崎市 | G |
37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | システム工学系/住環境 | 0.30 | 83年 | 34~40 | 69/94位 | 須崎市 | G |
37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 機械系/機械 | 1.00 | 83年 | 34~40 | 69/94位 | 須崎市 | G |
37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 機械系/造船 | 0.25 | 83年 | 34~40 | 69/94位 | 須崎市 | G |
37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 電気情報系/電気 | 0.15 | 83年 | 34~40 | 69/94位 | 須崎市 | G |
37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 電気情報系/電子情報 | 0.25 | 83年 | 34~40 | 69/94位 | 須崎市 | G |
36 | 窪川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.29 | 107年 | 33~39 | 84/94位 | 高岡郡四万十町 | G |
36 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.31 | 78年 | 33~39 | 84/94位 | 土佐市 | G |
36 | 高知海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋 | 0.35 | 27年 | 33~39 | 84/94位 | 土佐市 | G |
36 | 高知海洋高校 | 県立 | 共学 | 船舶職員養成課程 | 0.20 | 27年 | 33~39 | 84/94位 | 土佐市 | G |
36 | 高知追手前高校吾北分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.25 | 146年 | 33~39 | 84/94位 | 吾川郡いの町 | G |
36 | 室戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.65 | 78年 | 33~39 | 84/94位 | 室戸市 | G |
36 | 城山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.28 | 78年 | 33~39 | 84/94位 | 香南市 | G |
36 | 清水高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.01 | 75年 | 33~39 | 84/94位 | 土佐清水市 | G |
36 | 中村高校西土佐分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.23 | 73年 | 33~39 | 84/94位 | 四万十市 | G |
36 | 嶺北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.13 | 76年 | 33~39 | 84/94位 | 長岡郡本山町 | G |
36 | 檮原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.28 | 90年 | 33~39 | 84/94位 | 高岡郡檮原町 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 高知西高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 67年 | データなし | データなし | 高知市 | - | |
58 | 高知西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 67年 | データなし | データなし | 高知市 | - | |
47 | 高知南高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 37年 | データなし | データなし | 高知市 | - | |
45 | 高知南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37年 | データなし | データなし | 高知市 | - | |
39 | 須崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 78年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
37 | 須崎工業高校 | 県立 | 共学 | システム工学系/機械制御 | 83年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
37 | 須崎工業高校 | 県立 | 共学 | システム工学系/住環境 | 83年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
37 | 須崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械系/機械 | 83年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
37 | 須崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械系/造船 | 83年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
37 | 須崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報系/電気 | 83年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
37 | 須崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報系/電子情報 | 83年 | データなし | データなし | 須崎市 | - | |
? | 中芸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.25 | 76年 | データなし | データなし | 安芸郡田野町 | - |
? | 高知北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.74 | 52年 | データなし | データなし | 高知市 | - |
? | 太平洋学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 59年 | データなし | データなし | 高知市 | - | |
? | 大方高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.41 | 76年 | データなし | データなし | 幡多郡黒潮町 | - |