ホーム » 高知県高校偏差値ランキング » 須崎工業高校偏差値
須崎工業高校偏差値
2024-12-20
須崎総合高校に統合されました。
統合
須崎総合高校に統合されました。
システム工学系/機械制御 | システム工学系/住環境 | 機械系/機械 | 機械系/造船 | 電気情報系/電気 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
前年比:±0 県内位 |
前年比:±0 県内位 |
前年比:±0 県内位 |
前年比:±0 県内位 |
前年比:±0 県内位 |
電気情報系/電子情報 | ||||
![]() |
||||
前年比:±0 県内位 |
須崎工業高校と同レベルの高校
【システム工学系/機械制御】【システム工学系/住環境】【機械系/機械】【機械系/造船】【電気情報系/電気】【電気情報系/電子情報】:37
安芸高校【機械科】38
安芸高校【土木科】38
安芸高校【ビジネス科】38
伊野商業高校【キャリアビジネス科】39
岡豊高校【芸術科】39
須崎工業高校の偏差値ランキング
学科 | 高知県内順位 | 高知県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
システム工学系/機械制御 | ランクG | ||||
システム工学系/住環境 | ランクG | ||||
機械系/機械 | ランクG | ||||
機械系/造船 | ランクG | ||||
電気情報系/電気 | ランクG | ||||
電気情報系/電子情報 | ランクG |
須崎工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
システム工学系/機械制御 | 36 | 36 | 36 | 36 |
システム工学系/住環境 | 36 | 36 | 36 | 36 |
機械系/機械 | 36 | 36 | 36 | 36 |
機械系/造船 | 36 | 36 | 36 | 36 |
電気情報系/電気 | 36 | 36 | 36 | 36 |
電気情報系/電子情報 | 36 | 36 | 36 | 36 |
須崎工業高校に合格できる高知県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
システム工学系/機械制御 | 90.32% | 1.11人 |
システム工学系/住環境 | 90.32% | 1.11人 |
機械系/機械 | 90.32% | 1.11人 |
機械系/造船 | 90.32% | 1.11人 |
電気情報系/電気 | 90.32% | 1.11人 |
須崎工業高校の県内倍率ランキング
タイプ | 高知県一般入試倍率ランキング |
---|---|
システム工学系/機械制御 | |
システム工学系/住環境 | |
機械系/機械 | |
機械系/造船 | |
電気情報系/電気 | |
電気情報系/電子情報 |
須崎工業高校の入試倍率推移
学科 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
システム工学系/機械制御[一般入試] | - | - | - | 0.2 |
システム工学系/住環境[一般入試] | - | - | - | 0.2 |
機械系/機械[一般入試] | - | - | - | 0.2 |
機械系/造船[一般入試] | - | - | - | 0.2 |
電気情報系/電気[一般入試] | - | - | - | 0.2 |
電気情報系/電子情報[一般入試] | - | - | - | 0.2 |
システム工学系/機械制御[推薦入試] | - | - | - | - |
システム工学系/住環境[推薦入試] | - | - | - | - |
機械系/機械[推薦入試] | - | - | - | - |
機械系/造船[推薦入試] | - | - | - | - |
電気情報系/電気[推薦入試] | - | - | - | - |
電気情報系/電子情報[推薦入試] | - | - | - | - |
高知県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
高知県 | 43.7 | 41.8 | 53 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
須崎工業高校の高知県内と全国平均偏差値との差
学科 | 高知県平均偏差値との差 | 高知県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
システム工学系/機械制御 | -6.7 | -4.8 | -11.3 | -11.2 |
システム工学系/住環境 | -6.7 | -4.8 | -11.3 | -11.2 |
機械系/機械 | -6.7 | -4.8 | -11.3 | -11.2 |
機械系/造船 | -6.7 | -4.8 | -11.3 | -11.2 |
電気情報系/電気 | -6.7 | -4.8 | -11.3 | -11.2 |
電気情報系/電子情報 | -6.7 | -4.8 | -11.3 | -11.2 |
須崎工業高校の出身有名人
川添明弘(元高知競馬騎手、金沢競馬騎手)
須崎工業高校の情報
正式名称 | 須崎総合高等学校 |
ふりがな | すさきそうごうこうとうがっこう |
所在地 | 高知県須崎市多ノ郷和佐田甲4167-3 |
交通アクセス | JR大間駅下車北へ徒歩約15分 |
電話番号 | 0889-42-1861 |
URL | http://www.kochinet.ed.jp/susakikogyo-h/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 8:2 |
特徴 | 無し |