ホーム » 島根県高校偏差値ランキング
島根県の高校偏差値ランキング 2023
島根県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに島根県の高校全体の平均偏差値は「45.8」、公立平均は「46.3」、私立平均は「44.3」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 松江北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.20 | 147年 | 66~72 | 1/100位 | 松江市 | A |
66 | 出雲高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.92 | 103年 | 63~69 | 2/100位 | 出雲市 | A |
63 | 益田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.60 | 111年 | 60~66 | 3/100位 | 益田市 | B |
63 | 大田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.93 | 102年 | 60~66 | 3/100位 | 大田市 | B |
60 | 出雲高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 103年 | 57~63 | 5/100位 | 出雲市 | B |
60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境・建設工学 | 59年 | 57~63 | 5/100位 | 松江市 | B | |
60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 59年 | 57~63 | 5/100位 | 松江市 | B | |
60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 59年 | 57~63 | 5/100位 | 松江市 | B | |
60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 59年 | 57~63 | 5/100位 | 松江市 | B | |
60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 | 59年 | 57~63 | 5/100位 | 松江市 | B | |
60 | 松江南高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 0.80 | 62年 | 57~63 | 5/100位 | 松江市 | B |
60 | 浜田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.45 | 143年 | 57~63 | 5/100位 | 浜田市 | B |
58 | 松江北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 147年 | 55~61 | 13/100位 | 松江市 | C |
56 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | 智翠館特別 | 1.01 | 116年 | 53~59 | 14/100位 | 江津市 | C |
54 | 大社高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 125年 | 51~57 | 15/100位 | 出雲市 | D |
53 | 益田東高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 45年 | 50~56 | 16/100位 | 益田市 | D | |
53 | 松江東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 40年 | 50~56 | 16/100位 | 松江市 | D |
53 | 松江南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 62年 | 50~56 | 16/100位 | 松江市 | D |
53 | 大田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 102年 | 50~56 | 16/100位 | 大田市 | D |
52 | 益田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 111年 | 49~55 | 20/100位 | 益田市 | D |
51 | 開星高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 99年 | 48~54 | 21/100位 | 松江市 | D | |
51 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 114年 | 48~54 | 21/100位 | 出雲市 | D | |
51 | 浜田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 143年 | 48~54 | 21/100位 | 浜田市 | D |
51 | 平田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 107年 | 48~54 | 21/100位 | 出雲市 | D |
50 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | 特別進学スーパー | 69年 | 47~53 | 25/100位 | 出雲市 | D | |
49 | 三刀屋高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.76 | 99年 | 46~52 | 26/100位 | 雲南市 | E |
48 | 松徳学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 64年 | 45~51 | 27/100位 | 松江市 | E | |
47 | 安来高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.77 | 122年 | 44~50 | 28/100位 | 安来市 | E |
47 | 益田東高校 | 私立 | 共学 | 普通進学 | 45年 | 44~50 | 28/100位 | 益田市 | E | |
46 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.64 | 104年 | 43~49 | 30/100位 | 雲南市 | E |
45 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.88 | 17年 | 42~48 | 31/100位 | 益田市 | E |
45 | 出雲商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.26 | 105年 | 42~48 | 31/100位 | 出雲市 | E |
45 | 出雲商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.03 | 105年 | 42~48 | 31/100位 | 出雲市 | E |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.97 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 建築都市工学 | 1.23 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.26 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.36 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.32 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.90 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス | 1.10 | 123年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.10 | 123年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 松江商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.10 | 123年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 松江農林高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.36 | 123年 | 42~48 | 31/100位 | 松江市 | E |
45 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 1.02 | 116年 | 42~48 | 31/100位 | 江津市 | E |
45 | 津和野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.50 | 115年 | 42~48 | 31/100位 | 鹿足郡津和野町 | E |
44 | 横田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.66 | 104年 | 41~47 | 46/100位 | 仁多郡奥出雲町 | F |
44 | 松江西高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス | 99年 | 41~47 | 46/100位 | 松江市 | F | |
44 | 松江農林高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 0.62 | 123年 | 41~47 | 46/100位 | 松江市 | F |
44 | 松江農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 1.00 | 123年 | 41~47 | 46/100位 | 松江市 | F |
43 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 生物環境工学 | 1.30 | 17年 | 40~46 | 50/100位 | 益田市 | F |
43 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.81 | 17年 | 40~46 | 50/100位 | 益田市 | F |
43 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.58 | 17年 | 40~46 | 50/100位 | 益田市 | F |
43 | 開星高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン | 99年 | 40~46 | 50/100位 | 松江市 | F | |
43 | 江津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.75 | 65年 | 40~46 | 50/100位 | 江津市 | F |
43 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | ビジネス | 69年 | 40~46 | 50/100位 | 出雲市 | F | |
43 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | 特別進学レギュラー | 69年 | 40~46 | 50/100位 | 出雲市 | F | |
43 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 69年 | 40~46 | 50/100位 | 出雲市 | F | |
43 | 皆美が丘女子 | 市立 | 女子 | 国際コミュニケーション | 0.78 | 69年 | 40~46 | 50/100位 | 松江市 | F |
43 | 皆美が丘女子 | 市立 | 女子 | 普通 | 0.84 | 69年 | 40~46 | 50/100位 | 松江市 | F |
43 | 松江西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 99年 | 40~46 | 50/100位 | 松江市 | F | |
43 | 松徳学院高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 64年 | 40~46 | 50/100位 | 松江市 | F | |
43 | 島根中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.82 | 16年 | 40~46 | 50/100位 | 邑智郡川本町 | F |
43 | 明誠高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 62年 | 40~46 | 50/100位 | 益田市 | F | |
42 | 江津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械・ロボット | 0.61 | 89年 | 39~45 | 64/100位 | 江津市 | F |
42 | 江津工業高校 | 県立 | 共学 | 建築・電気 | 0.31 | 89年 | 39~45 | 64/100位 | 江津市 | F |
42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.05 | 79年 | 39~45 | 64/100位 | 出雲市 | F |
42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.96 | 79年 | 39~45 | 64/100位 | 出雲市 | F |
42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.82 | 79年 | 39~45 | 64/100位 | 出雲市 | F |
42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 1.38 | 79年 | 39~45 | 64/100位 | 出雲市 | F |
42 | 浜田商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.07 | 58年 | 39~45 | 64/100位 | 浜田市 | F |
42 | 浜田商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.07 | 58年 | 39~45 | 64/100位 | 浜田市 | F |
41 | 隠岐高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.73 | 110年 | 38~44 | 72/100位 | 隠岐郡隠岐の島町 | F |
41 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 114年 | 38~44 | 72/100位 | 出雲市 | F | |
41 | 大社高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 1.00 | 125年 | 38~44 | 72/100位 | 出雲市 | F |
41 | 明誠高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 62年 | 38~44 | 72/100位 | 益田市 | F | |
41 | 矢上高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 130年 | 38~44 | 72/100位 | 邑智郡邑南町 | F |
40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 0.66 | 90年 | 37~43 | 77/100位 | 出雲市 | F |
40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 | 0.87 | 90年 | 37~43 | 77/100位 | 出雲市 | F |
40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.27 | 90年 | 37~43 | 77/100位 | 出雲市 | F |
40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 | 0.96 | 90年 | 37~43 | 77/100位 | 出雲市 | F |
40 | 情報科学高校 | 県立 | 共学 | マルチメディア | 0.85 | 36年 | 37~43 | 77/100位 | 安来市 | F |
40 | 情報科学高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 0.85 | 36年 | 37~43 | 77/100位 | 安来市 | F |
40 | 情報科学高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.85 | 36年 | 37~43 | 77/100位 | 安来市 | F |
39 | 隠岐島前高校 | 県立 | 共学 | 地域共創 | 0.32 | 68年 | 36~42 | 84/100位 | 隠岐郡海士町 | G |
39 | 隠岐島前高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.32 | 68年 | 36~42 | 84/100位 | 隠岐郡海士町 | G |
39 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 114年 | 36~42 | 84/100位 | 出雲市 | G | |
39 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 美術・CGデザイン | 114年 | 36~42 | 84/100位 | 出雲市 | G | |
39 | 飯南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.47 | 75年 | 36~42 | 84/100位 | 飯石郡飯南町 | G |
39 | 浜田水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋技術 | 0.83 | 75年 | 36~42 | 84/100位 | 浜田市 | G |
39 | 浜田水産高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 0.54 | 75年 | 36~42 | 84/100位 | 浜田市 | G |
39 | 立正大学淞南高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 62年 | 36~42 | 84/100位 | 松江市 | G | |
38 | 隠岐高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.77 | 110年 | 35~41 | 92/100位 | 隠岐郡隠岐の島町 | G |
38 | 邇摩高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.72 | 120年 | 35~41 | 92/100位 | 大田市 | G |
37 | 隠岐水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋システム | 0.94 | 116年 | 34~40 | 94/100位 | 隠岐郡隠岐の島町 | G |
37 | 隠岐水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 | 0.38 | 116年 | 34~40 | 94/100位 | 隠岐郡隠岐の島町 | G |
37 | 吉賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.85 | 75年 | 34~40 | 94/100位 | 鹿足郡吉賀町 | G |
37 | 三刀屋高校掛合分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.69 | 70年 | 34~40 | 94/100位 | 雲南市 | G |
37 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 1.00 | 116年 | 34~40 | 94/100位 | 江津市 | G |
37 | 矢上高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 | 1.03 | 130年 | 34~40 | 94/100位 | 邑智郡邑南町 | G |
36 | キリスト教愛真高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 35年 | 33~39 | 100/100位 | 江津市 | G |
