ホーム » 沖縄県高校偏差値ランキング
沖縄県の高校偏差値ランキング 2024
沖縄県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに沖縄県の高校全体の平均偏差値は「41.8」、公立平均は「41.1」、私立平均は「55.1」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 難関大・国公立大医学科 | 67年 | 64~70 | 1/177位 | 那覇市 | A | |
67 | 開邦高校 | 県立 | 共学 | 学術探究 | 2.55 | 38年 | 64~70 | 1/177位 | 島尻郡南風原町 | A |
62 | 球陽高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.64 | 35年 | 59~65 | 3/177位 | 沖縄市 | B |
61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | メディア情報工学 | 20年 | 58~64 | 4/177位 | 名護市 | B | |
61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械システム工学 | 20年 | 58~64 | 4/177位 | 名護市 | B | |
61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報通信システム工学 | 20年 | 58~64 | 4/177位 | 名護市 | B | |
61 | 沖縄工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生物資源工学 | 20年 | 58~64 | 4/177位 | 名護市 | B | |
60 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 尚学パイオニアα | 67年 | 57~63 | 8/177位 | 那覇市 | B | |
60 | 興南高校 | 私立 | 共学 | フロンティア | 62年 | 57~63 | 8/177位 | 那覇市 | B | |
60 | 那覇国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.11 | 26年 | 57~63 | 8/177位 | 那覇市 | B |
58 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 尚学チャレンジャー | 67年 | 55~61 | 11/177位 | 那覇市 | C | |
57 | 向陽高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.32 | 30年 | 54~60 | 12/177位 | 島尻郡八重瀬町 | C |
56 | 球陽高校 | 県立 | 共学 | 国際英語 | 1.39 | 35年 | 53~59 | 13/177位 | 沖縄市 | C |
56 | 那覇国際高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 2.36 | 26年 | 53~59 | 13/177位 | 那覇市 | C |
55 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 文理探究 | 1.17 | 96年 | 52~58 | 15/177位 | 宮古島市 | C |
55 | 向陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.90 | 30年 | 52~58 | 15/177位 | 島尻郡八重瀬町 | C |
55 | 首里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.11 | 226年 | 52~58 | 15/177位 | 那覇市 | C |
54 | 那覇高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.14 | 114年 | 51~57 | 18/177位 | 那覇市 | D |
54 | 普天間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.57 | 78年 | 51~57 | 18/177位 | 宜野湾市 | D |
54 | 名護高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 1.79 | 96年 | 51~57 | 18/177位 | 名護市 | D |
53 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 国際文化科学 | 67年 | 50~56 | 21/177位 | 那覇市 | D | |
53 | 向陽高校 | 県立 | 共学 | 国際文 | 1.50 | 30年 | 50~56 | 21/177位 | 島尻郡八重瀬町 | D |
52 | 興南高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 62年 | 49~55 | 23/177位 | 那覇市 | D | |
50 | 浦添高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.67 | 60年 | 47~53 | 24/177位 | 浦添市 | D |
49 | 沖縄カトリック高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 30年 | 46~52 | 25/177位 | 宜野湾市 | E | |
49 | 開邦高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 1.45 | 38年 | 46~52 | 25/177位 | 島尻郡南風原町 | E |
49 | 開邦高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 2.00 | 38年 | 46~52 | 25/177位 | 島尻郡南風原町 | E |
49 | 興南高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 62年 | 46~52 | 25/177位 | 那覇市 | E | |
49 | 那覇西高校 | 県立 | 共学 | 国際人文 | 1.75 | 38年 | 46~52 | 25/177位 | 那覇市 | E |
49 | 名護高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.15 | 96年 | 46~52 | 25/177位 | 名護市 | E |
48 | コザ高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.96 | 79年 | 45~51 | 31/177位 | 沖縄市 | E |
48 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 尚学パイオニアβ | 67年 | 45~51 | 31/177位 | 那覇市 | E | |
48 | 小禄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.07 | 61年 | 45~51 | 31/177位 | 那覇市 | E |
48 | 那覇西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.93 | 38年 | 45~51 | 31/177位 | 那覇市 | E |
48 | 北山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 0.64 | 76年 | 45~51 | 31/177位 | 国頭郡今帰仁村 | E |
47 | 小禄高校 | 県立 | 共学 | 芸術教養 | 1.20 | 61年 | 44~50 | 36/177位 | 那覇市 | E |
47 | 小禄高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.60 | 61年 | 44~50 | 36/177位 | 那覇市 | E |
47 | 読谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 76年 | 44~50 | 36/177位 | 中頭郡読谷村 | E |
46 | 具志川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 2.43 | 41年 | 43~49 | 39/177位 | うるま市 | E |
46 | 糸満高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.63 | 78年 | 43~49 | 39/177位 | 糸満市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 知念高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 79年 | 43~49 | 39/177位 | 島尻郡与那原町 | E |
45 | 那覇商業高校 | 県立 | 共学 | 国際経済 | 1.29 | 119年 | 42~48 | 42/177位 | 那覇市 | E |
45 | 那覇商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.14 | 119年 | 42~48 | 42/177位 | 那覇市 | E |
43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.50 | 122年 | 40~46 | 44/177位 | 那覇市 | F |
43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 0.17 | 122年 | 40~46 | 44/177位 | 那覇市 | F |
43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 0.96 | 122年 | 40~46 | 44/177位 | 那覇市 | F |
43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.50 | 122年 | 40~46 | 44/177位 | 那覇市 | F |
43 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.25 | 122年 | 40~46 | 44/177位 | 那覇市 | F |
43 | 首里高校 | 県立 | 共学 | 染織デザイン | 0.86 | 226年 | 40~46 | 44/177位 | 那覇市 | F |
42 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | 調理 | 1.08 | 41年 | 39~45 | 50/177位 | 浦添市 | F |
42 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.38 | 96年 | 39~45 | 50/177位 | 宮古島市 | F |
42 | 八重山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.72 | 82年 | 39~45 | 50/177位 | 石垣市 | F |
42 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 調理 | 1.08 | 54年 | 39~45 | 50/177位 | 沖縄市 | F |
42 | 豊見城高校 | 県立 | 共学 | 特進 | 0.25 | 58年 | 39~45 | 50/177位 | 豊見城市 | F |
42 | 豊見城南高校 | 県立 | 共学 | 特進 | 0.00 | 43年 | 39~45 | 50/177位 | 豊見城市 | F |
42 | 北中城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.59 | 41年 | 39~45 | 50/177位 | 中頭郡北中城村 | F |
42 | 陽明高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.32 | 45年 | 39~45 | 50/177位 | 浦添市 | F |
41 | 首里東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.23 | 40年 | 38~44 | 58/177位 | 那覇市 | F |
40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 健康科学 | 3.00 | 49年 | 37~43 | 59/177位 | 中頭郡西原町 | F |
40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 特別進学 | 0.55 | 49年 | 37~43 | 59/177位 | 中頭郡西原町 | F |
40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 文理 | 0.70 | 49年 | 37~43 | 59/177位 | 中頭郡西原町 | F |
40 | 那覇商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.94 | 119年 | 37~43 | 59/177位 | 那覇市 | F |
40 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | ITシステム | 1.00 | 60年 | 37~43 | 59/177位 | 沖縄市 | F |
40 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | コンピュータデザイン | 1.08 | 60年 | 37~43 | 59/177位 | 沖縄市 | F |
40 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 電子システム | 0.17 | 60年 | 37~43 | 59/177位 | 沖縄市 | F |
40 | 北谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.25 | 48年 | 37~43 | 59/177位 | 中頭郡北谷町 | F |
39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア | 0.17 | 41年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 0.92 | 41年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.08 | 41年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 浦添工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 0.00 | 41年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 浦添商業高校 | 県立 | 共学 | 国際観光 | 0.29 | 52年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 浦添商業高校 | 県立 | 共学 | 企業システム | 0.31 | 52年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 浦添商業高校 | 県立 | 共学 | ITビジネス | 0.92 | 52年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 宜野湾高校 | 県立 | 共学 | スポーツ・健康 | 0.60 | 43年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 宜野湾高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.25 | 43年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 宜野湾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 43年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 生活情報/フードデザイン | 0.08 | 56年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車機械システム/機械システム | 0.08 | 56年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車機械システム/自動車 | 0.08 | 56年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報/情報技術 | 0.33 | 56年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報/電気技術 | 0.33 | 56年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
39 | 宮古工業高校 | 県立 | 共学 | 生活情報/服飾デザイン | 0.08 | 56年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
39 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.50 | 16年 | 36~42 | 67/177位 | 宮古島市 | G |
39 | 真和志高校 | 県立 | 共学 | みらい福祉科 | 0.07 | 58年 | 36~42 | 67/177位 | 那覇市 | G |
39 | 前原高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 1.00 | 79年 | 36~42 | 67/177位 | うるま市 | G |
39 | 前原高校 | 県立 | 共学 | 総合スポーツ | 1.10 | 79年 | 36~42 | 67/177位 | うるま市 | G |
39 | 前原高校 | 県立 | 共学 | 文理 | 1.50 | 79年 | 36~42 | 67/177位 | うるま市 | G |
39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス | 0.00 | 59年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.08 | 59年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 生涯スポーツ | 0.23 | 59年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 中部商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 0.03 | 59年 | 36~42 | 67/177位 | 宜野湾市 | G |
39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | グラフィックアーツ | 0.42 | 58年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.17 | 58年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車 | 0.00 | 58年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.08 | 58年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 那覇工業高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 0.17 | 58年 | 36~42 | 67/177位 | 浦添市 | G |
39 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 観光 | 0.33 | 57年 | 36~42 | 67/177位 | 石垣市 | G |
39 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.00 | 57年 | 36~42 | 67/177位 | 石垣市 | G |
39 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.67 | 57年 | 36~42 | 67/177位 | 石垣市 | G |
39 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 土木工学 | 0.00 | 60年 | 36~42 | 67/177位 | 沖縄市 | G |
39 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.21 | 60年 | 36~42 | 67/177位 | 沖縄市 | G |
39 | 美来工科高校 | 県立 | 共学 | 自動車工学 | 0.50 | 60年 | 36~42 | 67/177位 | 沖縄市 | G |
39 | 北山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.75 | 76年 | 36~42 | 67/177位 | 国頭郡今帰仁村 | G |
39 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.75 | 17年 | 36~42 | 67/177位 | 名護市 | G |
39 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 地域産業 | 0.42 | 17年 | 36~42 | 67/177位 | 名護市 | G |
38 | 沖縄工業高校 | 県立 | 共学 | 生活情報 | 0.83 | 122年 | 35~41 | 106/177位 | 那覇市 | G |
38 | 嘉手納高校 | 県立 | 共学 | 総合/キャリアアップ | 0.00 | 40年 | 35~41 | 106/177位 | 中頭郡嘉手納町 | G |
38 | 嘉手納高校 | 県立 | 共学 | 総合/ドリームデザイン | 0.15 | 40年 | 35~41 | 106/177位 | 中頭郡嘉手納町 | G |
38 | 那覇西高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 1.68 | 38年 | 35~41 | 106/177位 | 那覇市 | G |
38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 会計システム | 0.22 | 57年 | 35~41 | 106/177位 | 石垣市 | G |
38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.50 | 57年 | 35~41 | 106/177位 | 石垣市 | G |
38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 0.42 | 57年 | 35~41 | 106/177位 | 石垣市 | G |
38 | 八重山商工高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.50 | 57年 | 35~41 | 106/177位 | 石垣市 | G |
38 | 美里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.12 | 46年 | 35~41 | 106/177位 | 沖縄市 | G |
38 | 豊見城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 58年 | 35~41 | 106/177位 | 豊見城市 | G |
38 | 豊見城南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.21 | 43年 | 35~41 | 106/177位 | 豊見城市 | G |
38 | 本部高校 | 県立 | 共学 | スポーツ・保育福祉 | 0.25 | 57年 | 35~41 | 106/177位 | 国頭郡本部町 | G |
38 | 本部高校 | 県立 | 共学 | 進学・情報 | 0.00 | 57年 | 35~41 | 106/177位 | 国頭郡本部町 | G |
38 | 与勝高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.40 | 45年 | 35~41 | 106/177位 | うるま市 | G |
37 | 沖縄水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋サイエンス | 0.75 | 120年 | 34~40 | 120/177位 | 糸満市 | G |
37 | 沖縄水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋技術 | 1.17 | 120年 | 34~40 | 120/177位 | 糸満市 | G |
37 | 沖縄水産高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.85 | 120年 | 34~40 | 120/177位 | 糸満市 | G |
37 | 久米島高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 0.00 | 78年 | 34~40 | 120/177位 | 島尻郡久米島町 | G |
37 | 久米島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.00 | 78年 | 34~40 | 120/177位 | 島尻郡久米島町 | G |
37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | オフィスビジネス | 0.75 | 47年 | 34~40 | 120/177位 | うるま市 | G |
37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネスマルチメディア | 0.42 | 47年 | 34~40 | 120/177位 | うるま市 | G |
37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | リゾート観光 | 0.58 | 47年 | 34~40 | 120/177位 | うるま市 | G |
37 | 具志川商業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 0.42 | 47年 | 34~40 | 120/177位 | うるま市 | G |
37 | 真和志高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.08 | 58年 | 34~40 | 120/177位 | 那覇市 | G |
37 | 真和志高校 | 県立 | 共学 | 普通/クリエイティブアーツ | 0.60 | 58年 | 34~40 | 120/177位 | 那覇市 | G |
37 | 石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.40 | 79年 | 34~40 | 120/177位 | うるま市 | G |
37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | オフィスクリエイト | 0.42 | 54年 | 34~40 | 120/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | デジタルクリエイト | 0.00 | 54年 | 34~40 | 120/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | 流通クリエイト | 0.25 | 54年 | 34~40 | 120/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
37 | 南部商業高校 | 県立 | 共学 | 観光クリエイト | 0.33 | 54年 | 34~40 | 120/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.50 | 17年 | 34~40 | 120/177位 | 名護市 | G |
37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.50 | 17年 | 34~40 | 120/177位 | 名護市 | G |
37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 総合情報 | 0.50 | 17年 | 34~40 | 120/177位 | 名護市 | G |
37 | 名護商工高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.83 | 17年 | 34~40 | 120/177位 | 名護市 | G |
36 | 宜野座高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.13 | 78年 | 33~39 | 140/177位 | 国頭郡宜野座村 | G |
36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | フードクリエイト | 0.17 | 16年 | 33~39 | 140/177位 | 宮古島市 | G |
36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学 | 0.08 | 16年 | 33~39 | 140/177位 | 宮古島市 | G |
36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 環境クリエイト | 0.33 | 16年 | 33~39 | 140/177位 | 宮古島市 | G |
36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 生活福祉 | 0.25 | 16年 | 33~39 | 140/177位 | 宮古島市 | G |
36 | 宮古総合実業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 0.25 | 16年 | 33~39 | 140/177位 | 宮古島市 | G |
36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 0.17 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | うるま市 | G |
36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 0.67 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | うるま市 | G |
36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 造園 | 0.00 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | うるま市 | G |
36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 熱帯資源 | 0.83 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | うるま市 | G |
36 | 中部農林高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.08 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | うるま市 | G |
36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.17 | 55年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築設備/建築デザイン | 0.17 | 55年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築設備/設備工学 | 0.00 | 55年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
36 | 南部工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.00 | 55年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡八重瀬町 | G |
36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 環境創造 | 0.00 | 76年 | 33~39 | 140/177位 | 豊見城市 | G |
36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 食品加工 | 0.17 | 76年 | 33~39 | 140/177位 | 豊見城市 | G |
36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 食料生産 | 0.08 | 76年 | 33~39 | 140/177位 | 豊見城市 | G |
36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン | 0.00 | 76年 | 33~39 | 140/177位 | 豊見城市 | G |
36 | 南部農林高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 0.25 | 76年 | 33~39 | 140/177位 | 豊見城市 | G |
36 | 南風原高校 | 県立 | 共学 | 教養ビジネス | 0.00 | 48年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡南風原町 | G |
36 | 南風原高校 | 県立 | 共学 | 郷土文化 | 1.00 | 48年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡南風原町 | G |
36 | 南風原高校 | 県立 | 共学 | 普通総合 | 0.13 | 48年 | 33~39 | 140/177位 | 島尻郡南風原町 | G |
36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | アグリフード | 0.33 | 87年 | 33~39 | 140/177位 | 石垣市 | G |
36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | グリーンライフ | 0.00 | 87年 | 33~39 | 140/177位 | 石垣市 | G |
36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | フードプロデュース | 0.00 | 87年 | 33~39 | 140/177位 | 石垣市 | G |
36 | 八重山農林高校 | 県立 | 共学 | ライフスキル | 0.17 | 87年 | 33~39 | 140/177位 | 石垣市 | G |
36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.29 | 54年 | 33~39 | 140/177位 | 沖縄市 | G |
36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 0.25 | 54年 | 33~39 | 140/177位 | 沖縄市 | G |
36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 設備工業 | 0.17 | 54年 | 33~39 | 140/177位 | 沖縄市 | G |
36 | 美里工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.50 | 54年 | 33~39 | 140/177位 | 沖縄市 | G |
36 | 辺土名高校 | 県立 | 共学 | 自然環境 | 0.50 | 79年 | 33~39 | 140/177位 | 国頭郡大宜味村 | G |
36 | 辺土名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.00 | 79年 | 33~39 | 140/177位 | 国頭郡大宜味村 | G |
36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 園芸工学 | 0.00 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | 名護市 | G |
36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 0.92 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | 名護市 | G |
36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 0.50 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | 名護市 | G |
36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 熱帯農業 | 0.08 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | 名護市 | G |
36 | 北部農林高校 | 県立 | 共学 | 林業緑地 | 0.00 | 122年 | 33~39 | 140/177位 | 名護市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 伊良部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 40年 | データなし | データなし | 宮古島市 | - | |
? | N高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 8年 | データなし | データなし | うるま市 | - | |
? | 泊高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.00 | 56年 | データなし | データなし | 那覇市 | - |
? | 八洲学園大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 24年 | データなし | データなし | 国頭郡本部町 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 昭和薬科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 50年 | データなし | データなし | 浦添市 | - |