ホーム » 神奈川県高校偏差値ランキング
神奈川県の高校偏差値ランキング 2024
神奈川県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに神奈川県の高校全体の平均偏差値は「50.5」、公立平均は「49.8」、私立平均は「51.4」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 2.10 | 76年 | 73~79 | 1/342位 | 横浜市港北区 | S |
76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 2.25 | 32年 | 73~79 | 1/342位 | 藤沢市 | S |
75 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.98 | 110年 | 72~78 | 3/342位 | 横浜市神奈川区 | S |
74 | 湘南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.60 | 104年 | 71~77 | 4/342位 | 藤沢市 | S |
72 | 柏陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 57年 | 69~75 | 5/342位 | 横浜市栄区 | S |
71 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 1.00 | 58年 | 68~74 | 6/342位 | 横浜市 | S |
70 | 法政大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 3.35 | 85年 | 67~73 | 7/342位 | 川崎市中原区 | S |
69 | 横浜緑ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 101年 | 66~72 | 8/342位 | 横浜市中区 | A |
69 | 桐光学園高校 | 私立 | 女子 | 女子SA | 1.14 | 46年 | 66~72 | 8/342位 | 川崎市麻生区 | A |
69 | 桐光学園高校 | 私立 | 男子 | 男子SA | 1.27 | 46年 | 66~72 | 8/342位 | 川崎市麻生区 | A |
69 | 厚木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 122年 | 66~72 | 8/342位 | 厚木市 | A |
69 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/IB | 1.63 | 91年 | 66~72 | 8/342位 | 横浜市 | A |
68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 1.60 | 16年 | 65~71 | 13/342位 | 横浜市鶴見区 | A |
68 | 鎌倉学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.04 | 103年 | 65~71 | 13/342位 | 鎌倉市 | A |
68 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | プログレス | 1.00 | 60年 | 65~71 | 13/342位 | 横浜市青葉区 | A |
68 | 川和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 62年 | 65~71 | 13/342位 | 横浜市都筑区 | A |
68 | 相模原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 61年 | 65~71 | 13/342位 | 相模原市中央区 | A |
68 | 多摩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.87 | 68年 | 65~71 | 13/342位 | 川崎市多摩区 | A |
68 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/グローバル探究 | 2.86 | 91年 | 65~71 | 13/342位 | 横浜市 | A |
67 | 横須賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 116年 | 64~70 | 20/342位 | 横須賀市 | A |
67 | 希望ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.54 | 127年 | 64~70 | 20/342位 | 横浜市旭区 | A |
67 | 光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.45 | 58年 | 64~70 | 20/342位 | 横浜市保土ケ谷区 | A |
67 | 中央大学附属横浜高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 116年 | 64~70 | 20/342位 | 横浜市都筑区 | A |
67 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーグローバル | 1.20 | 94年 | 64~70 | 20/342位 | 横浜市港北区 | A |
67 | 平塚江南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 104年 | 64~70 | 20/342位 | 平塚市 | A |
66 | 横浜平沼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 124年 | 63~69 | 26/342位 | 横浜市西区 | A |
66 | 鎌倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 96年 | 63~69 | 26/342位 | 鎌倉市 | A |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 1.00 | 60年 | 63~69 | 26/342位 | 横浜市青葉区 | A |
66 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 1.00 | 58年 | 63~69 | 26/342位 | 横浜市 | A |
66 | 小田原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 124年 | 63~69 | 26/342位 | 小田原市 | A |
66 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 個性化 | 1.97 | 30年 | 63~69 | 26/342位 | 横浜市神奈川区 | A |
66 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 | 1.73 | 30年 | 63~69 | 26/342位 | 横浜市神奈川区 | A |
66 | 大和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.53 | 62年 | 63~69 | 26/342位 | 大和市 | A |
66 | 日本女子大学附属高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.97 | 123年 | 63~69 | 26/342位 | 川崎市多摩区 | A |
66 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.20 | 94年 | 63~69 | 26/342位 | 横浜市港北区 | A |
65 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 1.00 | 60年 | 62~68 | 36/342位 | 横浜市青葉区 | A |
65 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.00 | 82年 | 62~68 | 36/342位 | 平塚市 | A |
64 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | S選抜 | 1.07 | 74年 | 61~67 | 38/342位 | 横須賀市 | B |
64 | 横浜国際高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 1.19 | 16年 | 61~67 | 38/342位 | 横浜市南区 | B |
64 | 横浜国際高校 | 県立 | 共学 | 国際/国際バカロレア | 1.19 | 16年 | 61~67 | 38/342位 | 横浜市南区 | B |
64 | 茅ヶ崎北陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 61年 | 61~67 | 38/342位 | 茅ヶ崎市 | B |
64 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.00 | 94年 | 61~67 | 38/342位 | 横浜市港北区 | B |
63 | 金沢高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 73年 | 60~66 | 43/342位 | 横浜市金沢区 | B |
63 | 市ヶ尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 50年 | 60~66 | 43/342位 | 横浜市青葉区 | B |
63 | 追浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 62年 | 60~66 | 43/342位 | 横須賀市 | B |
63 | 日本大学藤沢高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 75年 | 60~66 | 43/342位 | 藤沢市 | B |
63 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 1.00 | 63年 | 60~66 | 43/342位 | 相模原市中央区 | B |
62 | 桜丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 98年 | 59~65 | 48/342位 | 保土ケ谷区 | B |
62 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.00 | 124年 | 59~65 | 48/342位 | 相模原市南区 | B |
62 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 82年 | 59~65 | 48/342位 | 平塚市 | B |
61 | 横浜市立南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 70年 | 58~64 | 51/342位 | 横浜市港南区 | B |
61 | 海老名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 45年 | 58~64 | 51/342位 | 海老名市 | B |
61 | 関東学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 140年 | 58~64 | 51/342位 | 横浜市南区 | B | |
61 | 秦野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 138年 | 58~64 | 51/342位 | 秦野市 | B |
61 | 生田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 55年 | 58~64 | 51/342位 | 川崎市多摩区 | B |
61 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 16年 | 58~64 | 51/342位 | 相模原市中央区 | B |
61 | 大船高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 41年 | 58~64 | 51/342位 | 鎌倉市 | B |
60 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 普通/一般 | 1.29 | 96年 | 57~63 | 58/342位 | 横浜市戸塚区 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 七里ガ浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 48年 | 57~63 | 58/342位 | 鎌倉市 | B |
60 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 52年 | 57~63 | 58/342位 | 横浜市泉区 | B |
60 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 舞台芸術 | 1.93 | 30年 | 57~63 | 58/342位 | 横浜市 | B |
59 | 横須賀大津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 118年 | 56~62 | 62/342位 | 横須賀市 | C |
59 | 横浜市立東高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.53 | 61年 | 56~62 | 62/342位 | 横浜市鶴見区 | C |
59 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 84年 | 56~62 | 62/342位 | 横浜市神奈川区 | C |
59 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 117年 | 56~62 | 62/342位 | 伊勢原市 | C |
59 | 港北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 55年 | 56~62 | 62/342位 | 横浜市港北区 | C |
59 | 座間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 52年 | 56~62 | 62/342位 | 座間市 | C |
59 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学特化 | 1.00 | 63年 | 56~62 | 62/342位 | 藤沢市 | C |
59 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 科学 | 1.38 | 61年 | 56~62 | 62/342位 | 川崎市幸区 | C |
59 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/選抜 | 1.00 | 86年 | 56~62 | 62/342位 | 小田原市 | C |
59 | 東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.04 | 61年 | 56~62 | 62/342位 | 相模原市南区 | C |
58 | 横浜栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.47 | 15年 | 55~61 | 72/342位 | 横浜市栄区 | C |
58 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 国際学 | 1.03 | 142年 | 55~61 | 72/342位 | 横浜市南区 | C |
58 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 普通/音楽 | 1.10 | 96年 | 55~61 | 72/342位 | 横浜市戸塚区 | C |
58 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | サイエンス(特進理数) | 1.00 | 92年 | 55~61 | 72/342位 | 横須賀市 | C |
58 | 新城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.58 | 61年 | 55~61 | 72/342位 | 川崎市中原区 | C |
58 | 大磯高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 97年 | 55~61 | 72/342位 | 中郡大磯町 | C |
58 | 鶴見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 83年 | 55~61 | 72/342位 | 横浜市鶴見区 | C |
58 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 100年 | 55~61 | 72/342位 | 横浜市鶴見区 | C |
58 | 藤沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.30 | 50年 | 55~61 | 72/342位 | 藤沢市 | C |
58 | 麻溝台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 50年 | 55~61 | 72/342位 | 相模原市南区 | C |
57 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 84年 | 54~60 | 82/342位 | 横浜市緑区 | C |
57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 英語 | 1.00 | 99年 | 54~60 | 82/342位 | 藤沢市 | C |
57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 理数 | 1.00 | 99年 | 54~60 | 82/342位 | 藤沢市 | C |
57 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 82年 | 54~60 | 82/342位 | 川崎市中原区 | C |
57 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 1.25 | 84年 | 54~60 | 82/342位 | 鎌倉市 | C |
56 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | iグローバル部 | 1.00 | 116年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市港北区 | C |
56 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 国際 | 1.00 | 84年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市緑区 | C |
56 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 国際語 | 1.33 | 47年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市瀬谷区 | C |
56 | 横浜富士見丘学園高校 | 私立 | 女子 | 女子進学 | 1.00 | 101年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市旭区 | C |
56 | 横浜富士見丘学園高校 | 私立 | 女子 | 女子特進 | 1.00 | 101年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市旭区 | C |
56 | 横浜富士見丘学園高校 | 私立 | 男子 | 男子特進 | 1.00 | 101年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市旭区 | C |
56 | 元石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.34 | 40年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市青葉区 | C |
56 | 湘南台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 39年 | 53~59 | 87/342位 | 藤沢市 | C |
56 | 横浜瀬谷 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 50年 | 53~59 | 87/342位 | 横浜市瀬谷区 | C |
56 | 西湘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 67年 | 53~59 | 87/342位 | 小田原市 | C |
56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 1.58 | 16年 | 53~59 | 87/342位 | 相模原市中央区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 1.36 | 16年 | 53~59 | 87/342位 | 相模原市中央区 | C |
56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 1.56 | 16年 | 53~59 | 87/342位 | 相模原市中央区 | C |
56 | 鶴嶺高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.27 | 49年 | 53~59 | 87/342位 | 茅ヶ崎市 | C |
56 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 82年 | 53~59 | 87/342位 | 平塚市 | C |
56 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 63年 | 53~59 | 87/342位 | 相模原市中央区 | C |
55 | みなと総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 1.25 | 23年 | 52~58 | 103/342位 | 横浜市中区 | C |
55 | 伊志田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 48年 | 52~58 | 103/342位 | 伊勢原市 | C |
55 | 横浜氷取沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 41年 | 52~58 | 103/342位 | 横浜市磯子区 | C |
55 | 聖セシリア女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 95年 | 52~58 | 103/342位 | 大和市 | C |
55 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 1.00 | 82年 | 52~58 | 103/342位 | 逗子市 | C |
55 | 捜真女学校高等学部 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 138年 | 52~58 | 103/342位 | 横浜市神奈川区 | C |
55 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/特進 | 1.00 | 86年 | 52~58 | 103/342位 | 小田原市 | C |
55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.00 | 109年 | 52~58 | 103/342位 | 藤沢市 | C |
54 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 77年 | 51~57 | 111/342位 | 茅ヶ崎市 | D |
54 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 83年 | 51~57 | 111/342位 | 横浜市旭区 | D | |
54 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 47年 | 51~57 | 111/342位 | 横浜市瀬谷区 | D |
54 | 茅ヶ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 76年 | 51~57 | 111/342位 | 茅ヶ崎市 | D |
54 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/IB | 1.33 | 95年 | 51~57 | 111/342位 | 横須賀市 | D |
54 | 住吉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.54 | 44年 | 51~57 | 111/342位 | 川崎市中原区 | D |
54 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス(特進) | 1.00 | 92年 | 51~57 | 111/342位 | 横須賀市 | D |
54 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 1.00 | 63年 | 51~57 | 111/342位 | 藤沢市 | D |
54 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 進学 | 1.00 | 124年 | 51~57 | 111/342位 | 相模原市南区 | D |
54 | 大和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 38年 | 51~57 | 111/342位 | 大和市 | D |
53 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | A進学 | 1.05 | 74年 | 50~56 | 121/342位 | 横須賀市 | D |
53 | 横須賀総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 0.84 | 21年 | 50~56 | 121/342位 | 横須賀市 | D |
53 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | プレミア(特進) | 1.00 | 82年 | 50~56 | 121/342位 | 横浜市金沢区 | D |
53 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 1.00 | 84年 | 50~56 | 121/342位 | 横浜市緑区 | D |
53 | 金井高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 49年 | 50~56 | 121/342位 | 横浜市栄区 | D |
53 | 厚木東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 118年 | 50~56 | 121/342位 | 厚木市 | D |
53 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 選抜 | 1.00 | 117年 | 50~56 | 121/342位 | 伊勢原市 | D |
53 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 1.00 | 95年 | 50~56 | 121/342位 | 横須賀市 | D |
53 | 上溝南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 48年 | 50~56 | 121/342位 | 相模原市中央区 | D |
53 | 深沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 38年 | 50~56 | 121/342位 | 鎌倉市 | D |
53 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.00 | 100年 | 50~56 | 121/342位 | 横浜市鶴見区 | D |
53 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 文理融合探究 | 1.00 | 93年 | 50~56 | 121/342位 | 藤沢市 | D |
53 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 進学/特進クラス | 1.32 | 82年 | 50~56 | 121/342位 | 横浜市港北区 | D |
52 | 荏田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 45年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市都筑区 | D |
52 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 1.14 | 142年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市南区 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 1.00 | 84年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市神奈川区 | D |
52 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 66年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市金沢区 | D |
52 | 関東学院六浦高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 71年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市金沢区 | D |
52 | 岸根高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.49 | 41年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市港北区 | D |
52 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 文理/特別進学 | 1.61 | 82年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市鶴見区 | D |
52 | 橋本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 46年 | 49~55 | 134/342位 | 相模原市緑区 | D |
52 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 1.00 | 99年 | 49~55 | 134/342位 | 藤沢市 | D |
52 | 聖ヨゼフ学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 67年 | 49~55 | 134/342位 | 横浜市鶴見区 | D |
52 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 国際 | 1.49 | 82年 | 49~55 | 134/342位 | 川崎市中原区 | D |
52 | 津久井浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 48年 | 49~55 | 134/342位 | 横須賀市 | D |
52 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.00 | 63年 | 49~55 | 134/342位 | 相模原市中央区 | D |
52 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 41年 | 49~55 | 134/342位 | 海老名市 | D |
51 | 藤沢清流高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.21 | 15年 | 48~54 | 148/342位 | 藤沢市 | D |
51 | 麻生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 40年 | 48~54 | 148/342位 | 川崎市麻生区 | D |
51 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 特進・看護医療 | 1.00 | 77年 | 48~54 | 148/342位 | 横須賀市 | D |
50 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | スポーツマネジメント | 1.21 | 142年 | 47~53 | 151/342位 | 横浜市南区 | D |
50 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 101年 | 47~53 | 151/342位 | 横浜市保土ケ谷区 | D |
50 | 横浜清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 20年 | 47~53 | 151/342位 | 横浜市南区 | D |
50 | 横浜立野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 88年 | 47~53 | 151/342位 | 横浜市中区 | D |
50 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | スタンダード | 1.00 | 63年 | 47~53 | 151/342位 | 藤沢市 | D |
50 | 神奈川総合産業高校 | 県立 | 共学 | 総合産業 | 1.11 | 19年 | 47~53 | 151/342位 | 相模原市南区 | D |
50 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 60年 | 47~53 | 151/342位 | 横浜市旭区 | D | |
50 | 百合丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 49年 | 47~53 | 151/342位 | 川崎市多摩区 | D |
50 | 舞岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 48年 | 47~53 | 151/342位 | 横浜市戸塚区 | D |
50 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 先進 | 1.00 | 84年 | 47~53 | 151/342位 | 鎌倉市 | D |
50 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.00 | 96年 | 47~53 | 151/342位 | 足柄上郡松田町 | D |
49 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 84年 | 46~52 | 162/342位 | 横浜市神奈川区 | E |
49 | 金沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.32 | 20年 | 46~52 | 162/342位 | 横浜市金沢区 | E |
49 | 高津高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 96年 | 46~52 | 162/342位 | 川崎市高津区 | E |
49 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 1.00 | 95年 | 46~52 | 162/342位 | 横須賀市 | E |
49 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アビリティ(進学) | 1.00 | 92年 | 46~52 | 162/342位 | 横須賀市 | E |
49 | 上溝高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 113年 | 46~52 | 162/342位 | 相模原市中央区 | E |
49 | 秦野曽屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 37年 | 46~52 | 162/342位 | 秦野市 | E |
49 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 82年 | 46~52 | 162/342位 | 逗子市 | E |
49 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/理科 | 1.00 | 86年 | 46~52 | 162/342位 | 小田原市 | E |
48 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 探求 | 1.00 | 77年 | 45~51 | 171/342位 | 茅ヶ崎市 | E |
48 | 横須賀南高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.60 | 16年 | 45~51 | 171/342位 | 横須賀市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 横浜南陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.22 | 21年 | 45~51 | 171/342位 | 横浜市港南区 | E |
48 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 国際教養 | 1.00 | 63年 | 45~51 | 171/342位 | 鎌倉市 | E |
48 | 厚木西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 40年 | 45~51 | 171/342位 | 厚木市 | E |
48 | 城郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.43 | 37年 | 45~51 | 171/342位 | 横浜市神奈川区 | E |
48 | 逗子葉山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 46年 | 45~51 | 171/342位 | 逗子市 | E |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | デザイン | 1.21 | 61年 | 45~51 | 171/342位 | 川崎市幸区 | E |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 建設工学 | 1.05 | 61年 | 45~51 | 171/342位 | 川崎市幸区 | E |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 情報工学 | 1.51 | 61年 | 45~51 | 171/342位 | 川崎市幸区 | E |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 総合電気 | 1.00 | 61年 | 45~51 | 171/342位 | 川崎市幸区 | E |
48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 電子機械 | 1.26 | 61年 | 45~51 | 171/342位 | 川崎市幸区 | E |
48 | 足柄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 47年 | 45~51 | 171/342位 | 南足柄市 | E |
48 | 霧が丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 49年 | 45~51 | 171/342位 | 横浜市緑区 | E |
47 | 旭高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 51年 | 44~50 | 185/342位 | 横浜市旭区 | E |
47 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | プログレス | 1.00 | 63年 | 44~50 | 185/342位 | 鎌倉市 | E |
47 | 川崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 50年 | 44~50 | 185/342位 | 川崎市宮前区 | E |
47 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/文科 | 1.00 | 86年 | 44~50 | 185/342位 | 小田原市 | E |
47 | 藤沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.26 | 20年 | 44~50 | 185/342位 | 藤沢市 | E |
47 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | グローバルアドバンス | 1.00 | 88年 | 44~50 | 185/342位 | 横浜市鶴見区 | E |
47 | 函嶺白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.00 | 80年 | 44~50 | 185/342位 | 足柄下郡箱根町 | E |
47 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 1.00 | 84年 | 44~50 | 185/342位 | 鎌倉市 | E |
46 | 伊勢原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.17 | 96年 | 43~49 | 193/342位 | 伊勢原市 | E |
