ホーム » 甲子園出場校偏差値ランキング
甲子園出場校偏差値ランキング
2023選抜高校野球(春)の甲子園出場校と2022夏の甲子園出場高校を偏差値順でランキングしています。
学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は都道府県別の偏差値ランキングをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
春の甲子園出場校偏差値ランキング2023
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 神奈川県 | 5年ぶり10度目 |
74 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 和歌山県 | 3年ぶり15度目 |
72 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | E類型 | 千葉県 | 2年ぶり2度目 |
71 | 作新学院高校 | 私立 | 共学 | トップ英進・英進部/SⅠ | 栃木県 | 6年ぶり11度目 |
70 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 大阪府 | 4年連続14度目 |
67 | 沖縄尚学高校 | 私立 | 共学 | 難関大・国公立大医学科 | 沖縄県 | 9年ぶり7度目 |
66 | 石橋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木県 | 初出場 |
64 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 群馬県 | 2年ぶり6度目 |
64 | 城東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 徳島県(21世紀枠) | 初出場 |
62 | 北陸 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 福井県 | 34年ぶり2度目 |
62 | 大垣日本大学高校 | 私立 | 共学 | アカデミー | 岐阜県 | 2年連続5度目 |
62 | 報徳学園高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進 | 兵庫県 | 6年ぶり22度目 |
61 | 東邦高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 愛知県 | 4年ぶり31度目 |
61 | 龍谷大学付属平安高校 | 私立 | 共学 | 選抜特進 | 京都府 | 4年ぶり42度目 |
61 | 鳥取城北高校 | 私立 | 共学 | 志学 | 鳥取県 | 2年ぶり4度目 |
61 | 高松商業高校 | 県立 | 共学 | 英語実務 | 香川県 | 4年ぶり28度目 |
61 | 高松商業高校 | 県立 | 共学 | 英語実務 | 香川県 | 4年ぶり28度目 |
61 | 長崎日本大学高校 | 私立 | 共学 | アカデミーⅠ類 | 長崎県 | 2年連続4度目 |
61 | 海星高校 | 私立 | 共学 | ステラ・マリス | 長崎県 | 7年ぶり6度目 |
60 | 英明高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 香川県 | 5年ぶり3度目 |
59 | 山梨学院高校 | 私立 | 共学 | 特進P | 山梨県 | 2年連続6度目 |
58 | 仙台育英学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 宮城県 | 2年ぶり15度目 |
57 | 東北高校 | 私立 | 共学 | 創進 | 青森県 | 12年ぶり20度目 |
57 | 常葉大学附属菊川高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 静岡県 | 10年ぶり5度目 |
56 | 東海大学菅生高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 東京都 | 2年ぶり5度目 |
56 | 高知高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 高知県 | 2年連続20度目 |
55 | 二松學舍大学附属高校偏 | 私立 | 共学 | 特進 | 東京都 | 2年連続7度目 |
55 | 広陵高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 広島県 | 2年連続26度目 |
54 | 敦賀気比高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 福井県 | 3年連続10度目 |
54 | 光高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 山口県 | 初出場 |
53 | 氷見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 富山県(21世紀枠) | 30年ぶり2度目 |
53 | 大分商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 大分県 | 3年ぶり7度目 |
49 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 秋田県 | 初出場 |
49 | 社高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 兵庫県 | 19年ぶり2度目 |
38 | 彦根総合高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 滋賀県 | 初出場 |
? | クラーク記念国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 北海道 | 2年連続2度目 |
夏の甲子園出場校偏差値ランキング2022
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 共学 | 編入 | 和歌山県 | 5年連続26回目 |
72 | 九州国際大学付属高校 | 私立 | 共学 | 難関 | 福岡県 | 6年ぶり8回目 |
72 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 鹿児島県 | 4年ぶり20回目 |
70 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 大阪府 | 2年連続12回目 |
69 | 前橋育英高校 | 私立 | 共学 | スーパーサイエンス | 群馬県 | 30年ぶり3回目 |
68 | 國學院大學栃木高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜S | 栃木県 | 10年連続16回目 |
67 | 星稜高校 | 私立 | 共学 | A | 石川県 | 3年ぶり21回目 |
66 | 日本大学第三高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 東京都 | 4年ぶり18回目 |
66 | 佐久長聖高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 長野県 | 4年ぶり9回目 |
65 | 聖望学園高校 | 私立 | 共学 | S特 | 埼玉県 | 13年ぶり4回目 |
65 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 特進・選抜 | 愛知県 | 2年連続14回目 |
63 | 三重高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 三重県 | 2年連続14回目 |
62 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 英語選抜 | 北海道 | 初出場 |
62 | 日本大学三島高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 静岡県 | 33年ぶり2回目 |
62 | 九州学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 熊本県 | 7年ぶり9回目 |
61 | 高松商業高校 | 県立 | 共学 | 英語実務 | 香川県 | 3年連続22回目 |
61 | 海星高校 | 私立 | 共学 | ステラ・マリス | 長崎県 | 3年ぶり19回目 |
60 | 旭川大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 北海道 | 3年ぶり10回目 |
60 | 浜田高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 島根県 | 18年ぶり12回目 |
60 | 興南高校 | 私立 | 共学 | フロンティア | 沖縄県 | 4年ぶり13回目 |
59 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進ST | 茨城県 | 初出場 |
59 | 山梨学院高校 | 私立 | 共学 | 特進P | 山梨県 | 3年ぶり10回目 |
59 | 天理高校 | 私立 | 共学 | 2類(特進) | 奈良県 | 5年ぶり29回目 |
58 | 仙台育英学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 宮城県 | 2年ぶり34回目 |
58 | 近江高校 | 私立 | 共学 | アカデミー | 滋賀県 | 4年連続16回目 |
57 | 岐阜商業高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション | 岐阜県 | 2年連続30回目 |
56 | 盈進高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 広島県 | 48年ぶり3回目 |
55 | 鶴岡東高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 山形県 | 3年ぶり7回目 |
55 | 二松學舍大学附属高校偏 | 私立 | 共学 | 特進 | 東京都 | 2年連続5回目 |
54 | 敦賀気比高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 福井県 | 4年連続11回目 |
53 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | プレミア(特進) | 神奈川県 | 2年連続20回目 |
53 | 創志学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅰ | 岡山県 | 4年ぶり3回目 |
52 | 船橋市立船橋高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 千葉県 | 15年ぶり6回目 |
52 | 鳥取商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 鳥取県 | 11年ぶり3回目 |
51 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 岩手県 | 12年ぶり7回目 |
50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 英中/英語 | 高知県 | 3年連続22回目 |
49 | 能代松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 秋田県 | 11年ぶり4回目 |
49 | 社高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 兵庫県 | 初出場 |
49 | 鳴門高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 徳島県 | 3年ぶり14回目 |
48 | 明豊高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 大分県 | 2年連続8回目 |
46 | 弘前学院聖愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 青森県 | 3年ぶり11回目 |
46 | 高岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 富山県 | 5年連続22回目 |
46 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 愛媛県 | 初出場 |
46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 佐賀県 | 9年ぶり2回目 |
45 | 聖光学院高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 福島県 | 3年ぶり17回目 |
44 | 富島高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 宮崎県 | 3年ぶり2回目 |
40 | 日本文理高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 新潟県 | 3年連続12回目 |
36 | 下関国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 山口県 | 4年ぶり3回目 |
35 | 京都国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 京都府 | 2年連続2回目 |
