ホーム » 北海道高校偏差値ランキング
北海道の高校偏差値ランキング 2024
北海道の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに北海道の高校全体の平均偏差値は「48.3」、公立平均は「47.6」、私立平均は「50.4」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 札幌光星高校 | 私立 | 共学 | ステラ | 91年 | 68~74 | 1/468位 | 札幌市東区 | S | |
71 | 札幌西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.41 | 112年 | 68~74 | 1/468位 | 札幌市中央区 | S |
71 | 札幌南高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 129年 | 68~74 | 1/468位 | 札幌市中央区 | S |
71 | 札幌北高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 122年 | 68~74 | 1/468位 | 札幌市北区 | S |
69 | 函館ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 1.57 | 64年 | 66~72 | 5/468位 | 函館市 | A |
69 | 立命館慶祥高校 | 私立 | 共学 | SP | 89年 | 66~72 | 5/468位 | 江別市 | A | |
68 | 釧路湖陵高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 1.35 | 112年 | 65~71 | 7/468位 | 釧路市 | A |
68 | 札幌旭丘高校 | 市立 | 共学 | 数理データサイエンス | 0.84 | 66年 | 65~71 | 7/468位 | 札幌市中央区 | A |
68 | 札幌旭丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.46 | 66年 | 65~71 | 7/468位 | 札幌市中央区 | A |
68 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 1.25 | 66年 | 65~71 | 7/468位 | 札幌市豊平区 | A |
68 | 札幌東高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.42 | 117年 | 65~71 | 7/468位 | 札幌市白石区 | A |
67 | 札幌国際情報高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.44 | 29年 | 64~70 | 12/468位 | 札幌市北区 | A |
67 | 室蘭栄高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 1.10 | 107年 | 64~70 | 12/468位 | 室蘭市 | A |
66 | 旭川東高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 121年 | 63~69 | 14/468位 | 旭川市 | A |
66 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 文理北進 | 1.07 | 66年 | 63~69 | 14/468位 | 札幌市豊平区 | A |
66 | 帯広柏葉高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 101年 | 63~69 | 14/468位 | 帯広市 | A |
66 | 函館中部高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 0.88 | 129年 | 63~69 | 14/468位 | 函館市 | A |
66 | 北海高校 | 私立 | 共学 | 特別進学/Sクラス | 139年 | 63~69 | 14/468位 | 札幌市豊平区 | A | |
66 | 立命館慶祥高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 89年 | 63~69 | 14/468位 | 江別市 | A | |
65 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | A特進国公立大学進学 | 60年 | 62~68 | 20/468位 | 苫小牧市 | A | |
65 | 函館中部高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 129年 | 62~68 | 20/468位 | 函館市 | A |
65 | 函館白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 138年 | 62~68 | 20/468位 | 函館市 | A | |
64 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進GROW-UP | 66年 | 61~67 | 23/468位 | 江別市 | B | |
64 | 札幌国際情報高校 | 道立 | 共学 | 国際文化 | 1.50 | 29年 | 61~67 | 23/468位 | 札幌市北区 | B |
64 | 滝川高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 0.80 | 95年 | 61~67 | 23/468位 | 滝川市 | B |
64 | 苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/応用科学・生物 | 1.22 | 60年 | 61~67 | 23/468位 | 苫小牧市 | B |
64 | 苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/機械 | 1.22 | 60年 | 61~67 | 23/468位 | 苫小牧市 | B |
64 | 苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/情報科学・工学 | 1.22 | 60年 | 61~67 | 23/468位 | 苫小牧市 | B |
64 | 苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/電気電子 | 1.22 | 60年 | 61~67 | 23/468位 | 苫小牧市 | B |
64 | 苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/都市・環境 | 1.22 | 60年 | 61~67 | 23/468位 | 苫小牧市 | B |
64 | 函館工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生産システム工学/機械 | 62年 | 61~67 | 23/468位 | 函館市 | B | |
64 | 函館工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生産システム工学/情報 | 62年 | 61~67 | 23/468位 | 函館市 | B | |
64 | 函館工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生産システム工学/電気電子 | 62年 | 61~67 | 23/468位 | 函館市 | B | |
64 | 函館工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質環境工学 | 62年 | 61~67 | 23/468位 | 函館市 | B | |
64 | 北見北斗高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 0.83 | 102年 | 61~67 | 23/468位 | 北見市 | B |
63 | 旭川北高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 84年 | 60~66 | 36/468位 | 旭川市 | B |
63 | 札幌月寒高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 75年 | 60~66 | 36/468位 | 札幌市豊平区 | B |
63 | 函館工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 社会基盤工学 | 62年 | 60~66 | 36/468位 | 函館市 | B |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 北海高校 | 私立 | 共学 | 特別進学/特進クラス | 139年 | 60~66 | 36/468位 | 札幌市豊平区 | B | |
63 | 北見北斗高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 102年 | 60~66 | 36/468位 | 北見市 | B |
62 | 旭川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | システム制御情報工学 | 1.05 | 62年 | 59~65 | 41/468位 | 旭川市 | B |
62 | 旭川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械システム工学 | 1.06 | 62年 | 59~65 | 41/468位 | 旭川市 | B |
62 | 旭川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 1.03 | 62年 | 59~65 | 41/468位 | 旭川市 | B |
62 | 旭川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質化学工学 | 1.02 | 62年 | 59~65 | 41/468位 | 旭川市 | B |
62 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 普通/難関選抜 | 64年 | 59~65 | 41/468位 | 旭川市 | B | |
62 | 札幌啓成高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 2.03 | 58年 | 59~65 | 41/468位 | 札幌市厚別区 | B |
62 | 札幌光星高校 | 私立 | 共学 | マリス | 91年 | 59~65 | 41/468位 | 札幌市東区 | B | |
62 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 英語選抜 | 118年 | 59~65 | 41/468位 | 札幌市東区 | B | |
62 | 札幌日本大学高校 | 私立 | 共学 | プレミアS | 37年 | 59~65 | 41/468位 | 北広島市 | B | |
62 | 市立函館高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.57 | 17年 | 59~65 | 41/468位 | 函館市 | B |
62 | 帯広三条高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 109年 | 59~65 | 41/468位 | 帯広市 | B |
62 | 北広島高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 46年 | 59~65 | 41/468位 | 北広島市 | B |
61 | 旭川西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.33 | 117年 | 58~64 | 53/468位 | 旭川市 | B |
61 | 旭川龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進/難関突破 | 66年 | 58~64 | 53/468位 | 旭川市 | B | |
61 | 遺愛女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.16 | 150年 | 58~64 | 53/468位 | 函館市 | B |
61 | 釧路工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/エレクトロニクス | 59年 | 58~64 | 53/468位 | 釧路市 | B | |
61 | 釧路工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/スマートメカニクス | 59年 | 58~64 | 53/468位 | 釧路市 | B | |
61 | 釧路工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 創造工学/建築デザイン | 59年 | 58~64 | 53/468位 | 釧路市 | B | |
61 | 札幌日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 37年 | 58~64 | 53/468位 | 北広島市 | B | |
61 | 北海学園札幌高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.03 | 104年 | 58~64 | 53/468位 | 札幌市豊平区 | B |
60 | 旭川西高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 0.93 | 117年 | 57~63 | 61/468位 | 旭川市 | B |
60 | 旭川志峯高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.00 | 126年 | 57~63 | 61/468位 | 旭川市 | B |
60 | 岩見沢東高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.74 | 102年 | 57~63 | 61/468位 | 岩見沢市 | B |
60 | 釧路湖陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 112年 | 57~63 | 61/468位 | 釧路市 | B |
60 | 札幌手稲高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 50年 | 57~63 | 61/468位 | 札幌市手稲区 | B |
60 | 札幌新川高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 45年 | 57~63 | 61/468位 | 札幌市北区 | B |
60 | 札幌清田高校 | 市立 | 共学 | グローバル | 1.03 | 50年 | 57~63 | 61/468位 | 札幌市清田区 | B |
60 | 札幌藻岩高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 52年 | 57~63 | 61/468位 | 札幌市南区 | B |
60 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | S | 118年 | 57~63 | 61/468位 | 札幌市東区 | B | |
60 | 札幌北陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 53年 | 57~63 | 61/468位 | 札幌市北区 | B |
60 | 室蘭栄高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 107年 | 57~63 | 61/468位 | 室蘭市 | B |
60 | 小樽潮陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 122年 | 57~63 | 61/468位 | 小樽市 | B |
60 | 帯広緑陽高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.31 | 44年 | 57~63 | 61/468位 | 帯広市 | B |
60 | 大麻高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.18 | 41年 | 57~63 | 61/468位 | 江別市 | B |
60 | 函館大学付属有斗高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 86年 | 57~63 | 61/468位 | 函館市 | B | |
59 | 札幌国際情報高校 | 道立 | 共学 | グローバルビジネス | 1.50 | 29年 | 56~62 | 76/468位 | 札幌市北区 | C |
59 | 札幌国際情報高校 | 道立 | 共学 | 理数工学 | 1.18 | 29年 | 56~62 | 76/468位 | 札幌市北区 | C |
59 | 札幌清田高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 50年 | 56~62 | 76/468位 | 札幌市清田区 | C |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 東海大学付属札幌高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 60年 | 56~62 | 76/468位 | 札幌市南区 | C | |
59 | 苫小牧東高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 87年 | 56~62 | 76/468位 | 苫小牧市 | C |
59 | 北海道栄高校 | 私立 | 共学 | アルファ | 60年 | 56~62 | 76/468位 | 白老郡白老町 | C | |
59 | 北見藤高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 68年 | 56~62 | 76/468位 | 北見市 | C | |
59 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/High | 137年 | 56~62 | 76/468位 | 札幌市中央区 | C | |
59 | 北星学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 62年 | 56~62 | 76/468位 | 札幌市厚別区 | C | |
58 | 遺愛女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 1.10 | 150年 | 55~61 | 85/468位 | 函館市 | C |
58 | 札幌啓成高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 58年 | 55~61 | 85/468位 | 札幌市厚別区 | C |
58 | 北海道科学大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 1.13 | 68年 | 55~61 | 85/468位 | 札幌市豊平区 | C |
57 | 旭川永嶺高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.29 | 8年 | 54~60 | 88/468位 | 旭川市 | C |
57 | 札幌創成高校 | 私立 | 共学 | S選抜 | 61年 | 54~60 | 88/468位 | 札幌市北区 | C | |
57 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 66年 | 54~60 | 88/468位 | 札幌市豊平区 | C | |
57 | 札幌平岸高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.55 | 74年 | 54~60 | 88/468位 | 札幌市豊平区 | C |
57 | 帯広大谷高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 101年 | 54~60 | 88/468位 | 帯広市 | C | |
57 | 帯広北高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 68年 | 54~60 | 88/468位 | 帯広市 | C | |
56 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 113年 | 53~59 | 94/468位 | 札幌市西区 | C | |
56 | 札幌平岸高校 | 市立 | 共学 | デザインアート | 1.40 | 74年 | 53~59 | 94/468位 | 札幌市豊平区 | C |
56 | 千歳高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 76年 | 53~59 | 94/468位 | 千歳市 | C |
56 | 帯広南商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 1.05 | 65年 | 53~59 | 94/468位 | 帯広市 | C |
56 | 函館白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 看護医療系進学 | 138年 | 53~59 | 94/468位 | 函館市 | C | |
56 | 美唄聖華高校 | 道立 | 共学 | 衛生看護 | 0.65 | 74年 | 53~59 | 94/468位 | 美唄市 | C |
56 | 北見柏陽高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 101年 | 53~59 | 94/468位 | 北見市 | C |
56 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 | 137年 | 53~59 | 94/468位 | 札幌市中央区 | C | |
55 | 札幌稲雲高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 40年 | 52~58 | 102/468位 | 札幌市手稲区 | C |
55 | 札幌静修高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 102年 | 52~58 | 102/468位 | 札幌市中央区 | C | |
55 | 札幌龍谷学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.02 | 61年 | 52~58 | 102/468位 | 札幌市中央区 | C |
55 | 北海道栄高校 | 私立 | 共学 | アドバンス | 60年 | 52~58 | 102/468位 | 白老郡白老町 | C | |
55 | 網走南ヶ丘高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 102年 | 52~58 | 102/468位 | 網走市 | C |
54 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 | 64年 | 51~57 | 107/468位 | 旭川市 | D | |
54 | 旭川藤星高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 71年 | 51~57 | 107/468位 | 旭川市 | D | |
54 | 札幌北斗高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.04 | 96年 | 51~57 | 107/468位 | 札幌市東区 | D |
54 | 石狩南高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.16 | 41年 | 51~57 | 107/468位 | 石狩市 | D |
54 | 滝川高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 95年 | 51~57 | 107/468位 | 滝川市 | D |
54 | 北海高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 139年 | 51~57 | 107/468位 | 札幌市豊平区 | D | |
53 | 旭川商業高校 | 道立 | 共学 | 会計 | 0.80 | 102年 | 50~56 | 113/468位 | 旭川市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 旭川商業高校 | 道立 | 共学 | 国際ビジネス | 0.90 | 102年 | 50~56 | 113/468位 | 旭川市 | D |
53 | 旭川商業高校 | 道立 | 共学 | 情報処理 | 0.98 | 102年 | 50~56 | 113/468位 | 旭川市 | D |
53 | 旭川商業高校 | 道立 | 共学 | 流通ビジネス | 0.98 | 102年 | 50~56 | 113/468位 | 旭川市 | D |
53 | 旭川南高校 | 道立 | 共学 | 総合 | 1.24 | 68年 | 50~56 | 113/468位 | 旭川市 | D |
53 | 海星学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63年 | 50~56 | 113/468位 | 室蘭市 | D | |
53 | 岩見沢西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.83 | 100年 | 50~56 | 113/468位 | 岩見沢市 | D |
53 | 釧路江南高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 105年 | 50~56 | 113/468位 | 釧路市 | D |
53 | 札幌静修高校 | 私立 | 共学 | ユニバーサル | 102年 | 50~56 | 113/468位 | 札幌市中央区 | D | |
53 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | G | 118年 | 50~56 | 113/468位 | 札幌市東区 | D | |
53 | 札幌日本大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 37年 | 50~56 | 113/468位 | 北広島市 | D | |
53 | 札幌白石高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 47年 | 50~56 | 113/468位 | 札幌市白石区 | D |
53 | 小樽双葉高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 117年 | 50~56 | 113/468位 | 小樽市 | D | |
53 | 苫小牧南高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 49年 | 50~56 | 113/468位 | 苫小牧市 | D |
53 | 本別高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 82年 | 50~56 | 113/468位 | 中川郡本別町 | D |
52 | 旭川藤星高校 | 私立 | 共学 | UL | 71年 | 49~55 | 128/468位 | 旭川市 | D | |
52 | 札幌啓北商業高校 | 市立 | 共学 | 未来商学 | 1.04 | 83年 | 49~55 | 128/468位 | 札幌市南区 | D |
52 | 札幌東商業高校 | 道立 | 共学 | 会計ビジネス | 1.08 | 61年 | 49~55 | 128/468位 | 札幌市厚別区 | D |
52 | 札幌東商業高校 | 道立 | 共学 | 国際経済 | 0.98 | 61年 | 49~55 | 128/468位 | 札幌市厚別区 | D |
52 | 札幌東商業高校 | 道立 | 共学 | 情報処理 | 1.15 | 61年 | 49~55 | 128/468位 | 札幌市厚別区 | D |
52 | 札幌東商業高校 | 道立 | 共学 | 流通経済 | 1.09 | 61年 | 49~55 | 128/468位 | 札幌市厚別区 | D |
52 | 札幌平岡高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.26 | 37年 | 49~55 | 128/468位 | 札幌市清田区 | D |
52 | 室蘭清水丘高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.85 | 107年 | 49~55 | 128/468位 | 室蘭市 | D |
52 | 千歳高校 | 道立 | 共学 | 国際教養 | 0.98 | 76年 | 49~55 | 128/468位 | 千歳市 | D |
52 | 稚内高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.74 | 74年 | 49~55 | 128/468位 | 稚内市 | D |
51 | 旭川龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特進/文武両道 | 66年 | 48~54 | 138/468位 | 旭川市 | D | |
51 | 芽室高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 76年 | 48~54 | 138/468位 | 河西郡芽室町 | D |
51 | 釧路北陽高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 67年 | 48~54 | 138/468位 | 釧路市 | D |
51 | 江別高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 95年 | 48~54 | 138/468位 | 江別市 | D |
51 | 函館大妻高校 | 私立 | 女子 | 福祉 | 100年 | 48~54 | 138/468位 | 函館市 | D | |
51 | 北海道科学大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 68年 | 48~54 | 138/468位 | 札幌市豊平区 | D | |
50 | 遺愛女子高校 | 私立 | 女子 | 一般 | 1.01 | 150年 | 47~53 | 144/468位 | 函館市 | D |
50 | 羽幌高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.70 | 76年 | 47~53 | 144/468位 | 苫前郡羽幌町 | D |
50 | 札幌厚別高校 | 道立 | 共学 | 総合 | 1.11 | 41年 | 47~53 | 144/468位 | 札幌市厚別区 | D |
50 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 118年 | 47~53 | 144/468位 | 札幌市東区 | D | |
50 | 札幌大谷高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 118年 | 47~53 | 144/468位 | 札幌市東区 | D | |
50 | 帯広工業高校 | 道立 | 共学 | 環境土木 | 0.90 | 60年 | 47~53 | 144/468位 | 帯広市 | D |
50 | 帯広工業高校 | 道立 | 共学 | 建築 | 0.70 | 60年 | 47~53 | 144/468位 | 帯広市 | D |
50 | 帯広工業高校 | 道立 | 共学 | 電気 | 0.90 | 60年 | 47~53 | 144/468位 | 帯広市 | D |
50 | 帯広工業高校 | 道立 | 共学 | 電子機械 | 0.90 | 60年 | 47~53 | 144/468位 | 帯広市 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 稚内高校 | 道立 | 共学 | 衛生看護 | 0.58 | 74年 | 47~53 | 144/468位 | 稚内市 | D |
50 | 東海大学付属札幌高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 60年 | 47~53 | 144/468位 | 札幌市南区 | D | |
50 | 函館西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.36 | 119年 | 47~53 | 144/468位 | 函館市 | D |
50 | 北見緑陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.24 | 41年 | 47~53 | 144/468位 | 北見市 | D |
49 | 旭川工業高校 | 道立 | 共学 | 建築 | 1.13 | 83年 | 46~52 | 157/468位 | 旭川市 | E |
49 | 旭川工業高校 | 道立 | 共学 | 工業化学 | 0.88 | 83年 | 46~52 | 157/468位 | 旭川市 | E |
49 | 旭川工業高校 | 道立 | 共学 | 情報技術 | 1.08 | 83年 | 46~52 | 157/468位 | 旭川市 | E |
49 | 旭川工業高校 | 道立 | 共学 | 電気 | 0.95 | 83年 | 46~52 | 157/468位 | 旭川市 | E |
49 | 旭川工業高校 | 道立 | 共学 | 電子機械 | 0.88 | 83年 | 46~52 | 157/468位 | 旭川市 | E |
49 | 旭川工業高校 | 道立 | 共学 | 土木 | 0.80 | 83年 | 46~52 | 157/468位 | 旭川市 | E |
49 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 私立 | 共学 | B特進大学進学 | 60年 | 46~52 | 157/468位 | 苫小牧市 | E | |
49 | 釧路明輝高校 | 道立 | 共学 | 総合 | 1.08 | 17年 | 46~52 | 157/468位 | 釧路市 | E |
49 | 江差高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 94年 | 46~52 | 157/468位 | 檜山郡江差町 | E |
49 | 札幌英藍高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.19 | 11年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市北区 | E |
49 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 113年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市西区 | E | |
49 | 札幌西陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 47年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市西区 | E |
49 | 札幌創成高校 | 私立 | 共学 | アドバンス特進 | 61年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市北区 | E | |
49 | 札幌東陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 52年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市東区 | E |
49 | 小樽桜陽高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 118年 | 46~52 | 157/468位 | 小樽市 | E |
49 | 函館工業高校 | 道立 | 共学 | 環境土木 | 1.20 | 113年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館工業高校 | 道立 | 共学 | 建築 | 1.00 | 113年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館工業高校 | 道立 | 共学 | 工業化学 | 0.75 | 113年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館工業高校 | 道立 | 共学 | 電気情報工学 | 0.93 | 113年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館工業高校 | 道立 | 共学 | 電子機械 | 1.20 | 113年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館商業高校 | 道立 | 共学 | 会計ビジネス | 0.90 | 138年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館商業高校 | 道立 | 共学 | 国際経済 | 1.08 | 138年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館商業高校 | 道立 | 共学 | 情報処理 | 0.98 | 138年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 函館商業高校 | 道立 | 共学 | 流通ビジネス | 1.40 | 138年 | 46~52 | 157/468位 | 函館市 | E |
49 | 北海学園札幌高校 | 私立 | 共学 | 総進 | 1.03 | 104年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市豊平区 | E |
49 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 137年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市中央区 | E | |
49 | 北星学園女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/Core | 137年 | 46~52 | 157/468位 | 札幌市中央区 | E | |
48 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/フードクリエイト | 66年 | 45~51 | 184/468位 | 江別市 | E | |
48 | 岩見沢緑陵高校 | 市立 | 共学 | 情報コミュニケーション | 0.83 | 50年 | 45~51 | 184/468位 | 岩見沢市 | E |
48 | 岩見沢緑陵高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 1.01 | 50年 | 45~51 | 184/468位 | 岩見沢市 | E |
48 | 恵庭北高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 73年 | 45~51 | 184/468位 | 恵庭市 | E |
48 | 根室高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.93 | 118年 | 45~51 | 184/468位 | 根室市 | E |
48 | 札幌龍谷学園高校 | 私立 | 共学 | プログレス進学 | 1.02 | 61年 | 45~51 | 184/468位 | 札幌市中央区 | E |
48 | 室蘭東翔高校 | 道立 | 共学 | 総合 | 1.02 | 18年 | 45~51 | 184/468位 | 室蘭市 | E |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 深川西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.66 | 112年 | 45~51 | 184/468位 | 深川市 | E |
48 | 千歳高校 | 道立 | 共学 | 国際流通 | 1.48 | 76年 | 45~51 | 184/468位 | 千歳市 | E |
48 | 天塩高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.68 | 76年 | 45~51 | 184/468位 | 天塩郡天塩町 | E |
48 | 苫小牧工業高校 | 道立 | 共学 | 電気 | 0.95 | 101年 | 45~51 | 184/468位 | 苫小牧市 | E |
48 | 苫小牧工業高校 | 道立 | 共学 | 電子機械 | 1.00 | 101年 | 45~51 | 184/468位 | 苫小牧市 | E |
48 | 苫小牧西高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 1.14 | 105年 | 45~51 | 184/468位 | 苫小牧市 | E |
48 | 北海道文教大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65年 | 45~51 | 184/468位 | 札幌市南区 | E | |
48 | 北見藤高校 | 私立 | 共学 | 藤キャリア | 68年 | 45~51 | 184/468位 | 北見市 | E | |
48 | 名寄高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.69 | 102年 | 45~51 | 184/468位 | 名寄市 | E |
48 | 留萌高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 0.76 | 101年 | 45~51 | 184/468位 | 留萌市 | E |
47 | おといねっぷ美術工芸高校 | 道立 | 共学 | 工芸 | 1.28 | 74年 | 44~50 | 201/468位 | 中川郡音威子府村 | E |
47 | 江別高校 | 道立 | 共学 | 生活デザイン | 0.83 | 95年 | 44~50 | 201/468位 | 江別市 | E |
47 | 札幌工業高校 | 道立 | 共学 | 機械 | 1.08 | 108年 | 44~50 | 201/468位 | 札幌市北区 | E |
