ホーム » 三重県高校偏差値ランキング
三重県の高校偏差値ランキング 2025
三重県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに三重県の高校全体の平均偏差値は「49.3」、公立平均は「48.6」、私立平均は「52」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 四日市高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 2.56 | 126年 | 69~75 | 1/164位 | 四日市市 | S |
| 69 | 伊勢高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 1.68 | 69年 | 66~72 | 2/164位 | 伊勢市 | A |
| 69 | 四日市高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.66 | 126年 | 66~72 | 2/164位 | 四日市市 | A |
| 68 | 津西高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 4.18 | 51年 | 65~71 | 4/164位 | 津市 | A |
| 67 | 暁高校 | 私立 | 共学 | 6年制 | 79年 | 64~70 | 5/164位 | 四日市市 | A | |
| 67 | 桑名高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.43 | 115年 | 64~70 | 5/164位 | 桑名市 | A |
| 67 | 四日市南高校 | 県立 | 共学 | 数理科学 | 2.64 | 66年 | 64~70 | 5/164位 | 四日市市 | A |
| 67 | 上野高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 2.40 | 126年 | 64~70 | 5/164位 | 伊賀市 | A |
| 67 | 津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 145年 | 64~70 | 5/164位 | 津市 | A |
| 66 | 松阪高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 3.97 | 115年 | 63~69 | 10/164位 | 松阪市 | A |
| 66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 63年 | 63~69 | 10/164位 | 鈴鹿市 | A | |
| 66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 材料工学 | 63年 | 63~69 | 10/164位 | 鈴鹿市 | A | |
| 66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生物応用化学 | 63年 | 63~69 | 10/164位 | 鈴鹿市 | A | |
| 66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子工学 | 63年 | 63~69 | 10/164位 | 鈴鹿市 | A | |
| 66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子情報工学 | 63年 | 63~69 | 10/164位 | 鈴鹿市 | A | |
| 65 | 伊勢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 69年 | 62~68 | 16/164位 | 伊勢市 | A |
| 65 | 高田高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類特別選抜 | 153年 | 62~68 | 16/164位 | 津市 | A | |
| 64 | 暁高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類(英進コース) | 79年 | 61~67 | 18/164位 | 四日市市 | B | |
| 64 | 四日市南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 66年 | 61~67 | 18/164位 | 四日市市 | B |
| 64 | 川越高校 | 県立 | 共学 | 国際文理 | 2.80 | 39年 | 61~67 | 18/164位 | 三重郡川越町 | B |
| 63 | 三重高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 64年 | 60~66 | 21/164位 | 松阪市 | B | |
| 63 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 3.45 | 105年 | 60~66 | 21/164位 | 鈴鹿市 | B |
| 62 | 桑名高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 115年 | 59~65 | 23/164位 | 桑名市 | B |
| 61 | 津西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 51年 | 58~64 | 24/164位 | 津市 | B |
| 61 | 鈴鹿高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.80 | 62年 | 58~64 | 24/164位 | 鈴鹿市 | B |
| 60 | セントヨゼフ女子学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 66年 | 57~63 | 26/164位 | 津市 | B | |
| 60 | 海星高校 | 私立 | 共学 | 国際数理 | 80年 | 57~63 | 26/164位 | 四日市 | B | |
| 60 | 川越高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 39年 | 57~63 | 26/164位 | 三重郡川越町 | B |
| 59 | 松阪高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 115年 | 56~62 | 29/164位 | 松阪市 | C |
| 59 | 津田学園高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜 | 39年 | 56~62 | 29/164位 | 桑名市 | C | |
| 58 | 高田高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類進学 | 153年 | 55~61 | 31/164位 | 津市 | C | |
| 58 | 四日市西高校 | 県立 | 共学 | 数理情報 | 1.52 | 50年 | 55~61 | 31/164位 | 四日市市 | C |
| 58 | 四日市西高校 | 県立 | 共学 | 比較文化・歴史 | 1.52 | 50年 | 55~61 | 31/164位 | 四日市市 | C |
| 57 | 宇治山田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 126年 | 54~60 | 34/164位 | 伊勢市 | C |
| 57 | 暁高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類(進学コース) | 79年 | 54~60 | 34/164位 | 四日市市 | C | |
| 57 | 皇學館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 62年 | 54~60 | 34/164位 | 伊勢市 | C | |
| 57 | 津東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 71年 | 54~60 | 34/164位 | 津市 | C |
| 56 | 近畿大学工業高等専門学校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.31 | 63年 | 53~59 | 38/164位 | 名張市 | C |
| 56 | 桑名高校 | 県立 | 共学 | 衛生看護 | 115年 | 53~59 | 38/164位 | 桑名市 | C | |
| 56 | 上野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.88 | 126年 | 53~59 | 38/164位 | 伊賀市 | C |
| 56 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.79 | 105年 | 53~59 | 38/164位 | 鈴鹿市 | C |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 名張青峰高校 | 県立 | 共学 | 文理探究 | 2.22 | 9年 | 53~59 | 38/164位 | 名張市 | C |
| 55 | 尾鷲高校 | 県立 | 共学 | 普通/プログレッシブ | 0.60 | 103年 | 52~58 | 43/164位 | 尾鷲市 | C |
| 54 | 宇治山田商業高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 1.17 | 117年 | 51~57 | 44/164位 | 伊勢市 | D |
| 54 | 宇治山田商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.00 | 117年 | 51~57 | 44/164位 | 伊勢市 | D |
| 54 | 宇治山田商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.83 | 117年 | 51~57 | 44/164位 | 伊勢市 | D |
| 54 | 鈴鹿高校 | 私立 | 共学 | 探究 | 62年 | 51~57 | 44/164位 | 鈴鹿市 | D | |
| 53 | 海星高校 | 私立 | 共学 | 進学特別 | 80年 | 50~56 | 48/164位 | 四日市市 | D | |
| 53 | 木本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.84 | 105年 | 50~56 | 48/164位 | 熊野市 | D |
| 52 | 暁高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 79年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D | |
| 52 | 皇學館高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 62年 | 49~55 | 50/164位 | 伊勢市 | D | |
| 52 | 三重高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 64年 | 49~55 | 50/164位 | 松阪市 | D | |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.28 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.22 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車 | 0.83 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.00 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.78 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 | 1.50 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市工業高校 | 県立 | 共学 | 物質工学 | 1.28 | 103年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 52 | 四日市西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.81 | 50年 | 49~55 | 50/164位 | 四日市市 | D |
| 51 | 伊勢学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.26 | 62年 | 48~54 | 61/164位 | 伊勢市 | D |
| 51 | 桑名西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.25 | 53年 | 48~54 | 61/164位 | 桑名市 | D |
| 51 | 高田高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類進学 | 153年 | 48~54 | 61/164位 | 津市 | D | |
| 51 | 四日市商業高校 | 県立 | 共学 | 情報マネジメント | 0.72 | 129年 | 48~54 | 61/164位 | 四日市市 | D |
| 51 | 松阪工業高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 | 1.17 | 123年 | 48~54 | 61/164位 | 松阪市 | D |
| 50 | 松阪商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス | 0.50 | 105年 | 47~53 | 66/164位 | 松阪市 | D |
| 50 | 鳥羽商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報機械システム工学 | 1.70 | 144年 | 47~53 | 66/164位 | 鳥羽市 | D |
| 50 | 津田学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 39年 | 47~53 | 66/164位 | 桑名市 | D | |
| 50 | 木本高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.95 | 105年 | 47~53 | 66/164位 | 熊野市 | D |
| 49 | いなべ総合学園高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.27 | 103年 | 46~52 | 70/164位 | いなべ市 | E |
| 49 | 四日市農芸高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 1.42 | 96年 | 46~52 | 70/164位 | 四日市市 | E |
| 49 | 鳥羽商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 商船学 | 3.38 | 144年 | 46~52 | 70/164位 | 鳥羽市 | E |
| 49 | 尾鷲高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 103年 | 46~52 | 70/164位 | 尾鷲市 | E |
| 49 | 名張青峰高校 | 県立 | 共学 | 普通(未来創造コース) | 0.84 | 9年 | 46~52 | 70/164位 | 名張市 | E |
| 48 | 四日市メリノール学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 63年 | 45~51 | 75/164位 | 四日市市 | E | |
| 48 | 松阪商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 1.00 | 105年 | 45~51 | 75/164位 | 松阪市 | E |
| 48 | 相可高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 118年 | 45~51 | 75/164位 | 多気郡多気町 | E |
| 48 | 津商業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 0.61 | 104年 | 45~51 | 75/164位 | 津市 | E |
| 47 | 近畿大学工業高等専門学校 | 私立 | 共学 | 一般 | 1.07 | 63年 | 44~50 | 79/164位 | 名張市 | E |
| 47 | 松阪工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.06 | 123年 | 44~50 | 79/164位 | 松阪市 | E |
| 47 | 相可高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 118年 | 44~50 | 79/164位 | 多気郡多気町 | E | |
| 46 | 亀山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.38 | 77年 | 43~49 | 82/164位 | 亀山市 | E |
| 46 | 四日市商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.03 | 129年 | 43~49 | 82/164位 | 四日市市 | E |
| 46 | 青山高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 45年 | 43~49 | 82/164位 | 津市 | E | |
| 46 | 明野高校 | 県立 | 共学 | 生活教養 | 1.00 | 146年 | 43~49 | 82/164位 | 伊勢市 | E |
| 45 | 桑名工業高校 | 県立 | 共学 | 機械・材料技術 | 0.89 | 64年 | 42~48 | 86/164位 | 桑名市 | E |
| 45 | 桑名工業高校 | 県立 | 共学 | 電気・電子 | 0.56 | 64年 | 42~48 | 86/164位 | 桑名市 | E |
| 45 | 四日市中央工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工学 | 0.50 | 63年 | 42~48 | 86/164位 | 四日市市 | E |
| 45 | 四日市中央工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.89 | 63年 | 42~48 | 86/164位 | 四日市市 | E |
| 45 | 四日市中央工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 0.89 | 63年 | 42~48 | 86/164位 | 四日市市 | E |
| 45 | 四日市中央工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.65 | 63年 | 42~48 | 86/164位 | 四日市市 | E |
| 45 | 四日市中央工業高校 | 県立 | 共学 | 都市工学 | 0.78 | 63年 | 42~48 | 86/164位 | 四日市市 | E |
| 45 | 松阪工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 0.72 | 123年 | 42~48 | 86/164位 | 松阪市 | E |
| 45 | 松阪工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車 | 1.06 | 123年 | 42~48 | 86/164位 | 松阪市 | E |
| 45 | 松阪工業高校 | 県立 | 共学 | 繊維デザイン | 123年 | 42~48 | 86/164位 | 松阪市 | E | |
| 45 | 青山高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 45年 | 42~48 | 86/164位 | 津市 | E | |
| 45 | 相可高校 | 県立 | 共学 | 環境創造 | 1.00 | 118年 | 42~48 | 86/164位 | 多気郡多気町 | E |
| 45 | 相可高校 | 県立 | 共学 | 生産経済 | 1.39 | 118年 | 42~48 | 86/164位 | 多気郡多気町 | E |
| 45 | 津工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 1.06 | 108年 | 42~48 | 86/164位 | 津市 | E |
| 45 | 津商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス | 1.35 | 104年 | 42~48 | 86/164位 | 津市 | E |
| 44 | 伊勢学園高校 | 私立 | 共学 | 看護医療 | 1.29 | 62年 | 41~47 | 101/164位 | 伊勢市 | F |
| 44 | 伊勢学園高校 | 私立 | 共学 | 選択 | 1.31 | 62年 | 41~47 | 101/164位 | 伊勢市 | F |
| 44 | 伊勢工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.25 | 129年 | 41~47 | 101/164位 | 伊勢市 | F |
| 44 | 伊勢工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.17 | 129年 | 41~47 | 101/164位 | 伊勢市 | F |
| 44 | 伊勢工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.22 | 129年 | 41~47 | 101/164位 | 伊勢市 | F |
| 44 | 海星高校 | 私立 | 男子 | 進学 | 80年 | 41~47 | 101/164位 | 四日市市 | F | |
| 44 | 桜丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 59年 | 41~47 | 101/164位 | 伊賀市 | F | |
| 44 | 津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.89 | 108年 | 41~47 | 101/164位 | 津市 | F |
| 44 | 津工業高校 | 県立 | 共学 | 建設工学 | 0.78 | 108年 | 41~47 | 101/164位 | 津市 | F |
| 44 | 津工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.06 | 108年 | 41~47 | 101/164位 | 津市 | F |
| 44 | 飯野高校 | 県立 | 共学 | 応用デザイン | 51年 | 41~47 | 101/164位 | 鈴鹿市 | F | |
| 43 | 久居高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 42年 | 40~46 | 112/164位 | 津市 | F |
| 43 | 久居農林高校 | 県立 | 共学 | 環境情報 | 0.94 | 121年 | 40~46 | 112/164位 | 津市 | F |
| 43 | 久居農林高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 1.11 | 121年 | 40~46 | 112/164位 | 津市 | F |
| 43 | 久居農林高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン | 1.00 | 121年 | 40~46 | 112/164位 | 津市 | F |
| 43 | 久居農林高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 0.94 | 121年 | 40~46 | 112/164位 | 津市 | F |
| 43 | 久居農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 0.94 | 121年 | 40~46 | 112/164位 | 津市 | F |
| 43 | 四日市農芸高校 | 県立 | 共学 | 環境造園 | 1.43 | 96年 | 40~46 | 112/164位 | 四日市市 | F |
| 43 | 四日市農芸高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.43 | 96年 | 40~46 | 112/164位 | 四日市市 | F |
| 43 | 四日市農芸高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 1.43 | 96年 | 40~46 | 112/164位 | 四日市 | F |
| 43 | 白子高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 105年 | 40~46 | 112/164位 | 鈴鹿市 | F |
| 43 | 名張高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.85 | 109年 | 40~46 | 112/164位 | 名張市 | F |
| 43 | 明野高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 0.94 | 146年 | 40~46 | 112/164位 | 伊勢市 | F |
| 43 | 鈴鹿高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 62年 | 40~46 | 112/164位 | 鈴鹿市 | F | |
| 42 | 亀山高校 | 県立 | 共学 | システムメディア | 1.31 | 77年 | 39~45 | 125/164位 | 亀山市 | F |
| 42 | 志摩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.13 | 77年 | 39~45 | 125/164位 | 志摩市 | F |
| 42 | 津田学園高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 39年 | 39~45 | 125/164位 | 桑名市 | F | |
| 42 | 白子高校 | 県立 | 共学 | 文化教養(吹奏楽) | 105年 | 39~45 | 125/164位 | 鈴鹿市 | F | |
| 42 | 飯野高校 | 県立 | 共学 | 英語コミュニケーション | 0.92 | 51年 | 39~45 | 125/164位 | 鈴鹿市 | F |
| 41 | 稲生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 42年 | 38~44 | 130/164位 | 鈴鹿市 | F |
| 41 | 亀山高校 | 県立 | 共学 | 総合生活 | 0.89 | 77年 | 38~44 | 130/164位 | 亀山市 | F |
| 41 | 四日市四郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 42年 | 38~44 | 130/164位 | 四日市市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | ヒューマンサービス | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | フードシステム | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | 経営 | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | 建築デザイン | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 伊賀白鳳高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 1.05 | 16年 | 37~43 | 133/164位 | 伊賀市 | F |
| 40 | 四日市四郷高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 | 42年 | 37~43 | 133/164位 | 四日市市 | F | |
| 40 | 鳥羽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.39 | 114年 | 37~43 | 133/164位 | 鳥羽市 | F |
| 40 | 白子高校 | 県立 | 共学 | 生活創造 | 1.00 | 105年 | 37~43 | 133/164位 | 鈴鹿市 | F |
| 40 | 明野高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.33 | 146年 | 37~43 | 133/164位 | 伊勢市 | F |
| 40 | 明野高校 | 県立 | 共学 | 生産科学 | 1.33 | 146年 | 37~43 | 133/164位 | 伊勢市 | F |
| 40 | 昴学園高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 38年 | 37~43 | 133/164位 | 多気郡大台町 | F | |
| 39 | あけぼの学園高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.58 | 77年 | 36~42 | 146/164位 | 伊賀市 | G |
| 39 | 桑名北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.72 | 47年 | 36~42 | 146/164位 | 桑名市 | G |
| 39 | 青山高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 45年 | 36~42 | 146/164位 | 津市 | G | |
| 39 | 飯南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.52 | 77年 | 36~42 | 146/164位 | 松阪市 | G |
| 38 | 稲生高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 0.83 | 42年 | 35~41 | 150/164位 | 鈴鹿市 | G |
| 38 | 紀南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.00 | 63年 | 35~41 | 150/164位 | 南牟婁郡御浜町 | G |
| 38 | 菰野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 77年 | 35~41 | 150/164位 | 三重郡菰野町 | G |
| 38 | 朝明高校 | 県立 | 共学 | ふくし | 0.10 | 47年 | 35~41 | 150/164位 | 四日市市 | G |
| 38 | 朝明高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.69 | 47年 | 35~41 | 150/164位 | 四日市市 | G |
| 38 | 南伊勢高校度会校舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.15 | 77年 | 35~41 | 150/164位 | 度会郡度会町 | G |
| 38 | 南伊勢高校南勢校舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.15 | 77年 | 35~41 | 150/164位 | 度会郡南伊勢町 | G |
| 38 | 尾鷲高校 | 県立 | 共学 | システム工学 | 0.67 | 103年 | 35~41 | 150/164位 | 尾鷲市 | G |
| 38 | 尾鷲高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.81 | 103年 | 35~41 | 150/164位 | 尾鷲市 | G |
| 37 | 愛農学園農業高校 | 私立 | 共学 | 農業 | 61年 | 34~40 | 159/164位 | 伊賀市 | G | |
| 37 | 三重県立水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋・機関 | 0.17 | 123年 | 34~40 | 159/164位 | 志摩市 | G |
| 37 | 三重県立水産高校 | 県立 | 共学 | 水産資源 | 0.39 | 123年 | 34~40 | 159/164位 | 志摩市 | G |
| 37 | 石薬師高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 47年 | 34~40 | 159/164位 | 鈴鹿市 | G |
| 37 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 情報コミュニケーション | 0.94 | 66年 | 34~40 | 159/164位 | 津市 | G |
| 37 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.67 | 66年 | 34~40 | 159/164位 | 津市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 名張西高校 | 県立 | 共学 | 英語 | 39年 | データなし | データなし | 名張市 | - | |
| 49 | 名張西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 39年 | データなし | データなし | 名張市 | - | |
| 48 | 名張西高校 | 県立 | 共学 | 情報 | 39年 | データなし | データなし | 名張市 | - | |
| 44 | 名張桔梗丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 52年 | データなし | データなし | 名張市 | - | |
| ? | 北星高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.87 | 19年 | データなし | データなし | 四日市 | - |
| ? | 北星高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.87 | 19年 | データなし | データなし | 四日市 | - |
| ? | みえ夢学園高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.57 | 77年 | データなし | データなし | 津市 | - |
| ? | 伊勢まなび高校 | 県立 | 共学 | ものづくり工学 | 0.03 | 77年 | データなし | データなし | 伊勢市 | - |
| ? | 伊勢まなび高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.24 | 77年 | データなし | データなし | 伊勢市 | - |

