ホーム » ランクA 偏差値65~69
ランクA 偏差値65~69 高校偏差値ランキング2023
高校偏差値.netでランクAと評価した偏差値65~69の高校をランキングで一覧で表示しています。高校受験の参考にしてください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容は各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容は各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 合格範囲偏差値 | 都道府県順位 | 倍率 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 函館ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 66~72 | 5/472位 | 1.59 | 北海道 函館市 |
69 | 立命館慶祥高校 | 私立 | 共学 | SP | 66~72 | 5/472位 | ? | 北海道 江別市 |
69 | 弘前高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 3/152位 | 1.30 | 青森県 弘前市 |
69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 1/164位 | 1.31 | 岩手県 盛岡市 |
69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 1/164位 | 1.31 | 岩手県 盛岡市 |
69 | 宮城第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/209位 | 1.23 | 宮城県 仙台市青葉区 |
69 | 宮城第一高校 | 県立 | 共学 | 理数探究 | 66~72 | 2/209位 | 1.79 | 宮城県 仙台市青葉区 |
69 | 宮城第一高校 | 県立 | 共学 | 国際探究 | 66~72 | 2/209位 | 1.79 | 宮城県 仙台市青葉区 |
69 | 仙台第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/209位 | 1.45 | 宮城県 仙台市若林区 |
69 | 山形南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 3/139位 | 1.65 | 山形県 山形市 |
69 | 竹園高校 | 県立 | 共学 | 国際 | 66~72 | 9/221位 | 1.42 | 茨城県 つくば市 |
69 | 竹園高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 9/221位 | 1.42 | 茨城県 つくば市 |
69 | 宇都宮短期大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別選抜 | 66~72 | 4/184位 | 1.37 | 栃木県 宇都宮市 |
69 | 幸福の科学学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 4/184位 | ? | 栃木県 那須郡那須町 |
69 | 佐野日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学α | 66~72 | 4/184位 | 1.47 | 栃木県 佐野市 |
69 | 樹徳高校 | 私立 | 共学 | スーパーサイエンス | 66~72 | 3/181位 | 1.04 | 群馬県 桐生市 |
69 | 狭山ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類難関国立進学 | 66~72 | 22/420位 | ? | 埼玉県 入間市 |
69 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | 先端サイエンス | 66~72 | 22/420位 | 1.05 | 埼玉県 狭山市 |
69 | 川越女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 66~72 | 22/420位 | 1.35 | 埼玉県 川越市 |
69 | 大宮開成高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜先進 | 66~72 | 22/420位 | 1.00 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
69 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | A類型 | 66~72 | 17/335位 | 3.29 | 千葉県 松戸市 |
69 | 長生高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 17/335位 | 1.35 | 千葉県 茂原市 |
69 | 日本大学習志野高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 17/335位 | 1.90 | 千葉県 船橋市 |
69 | 小山台高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 36/640位 | 1.51 | 東京都 品川区 |
69 | 成蹊高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 36/640位 | 1.61 | 東京都 武蔵野市 |
69 | 日本大学第三高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 66~72 | 36/640位 | 1.25 | 東京都 町田市 |
69 | 八王子高校 | 私立 | 共学 | 文理特進 | 66~72 | 36/640位 | 1.13 | 東京都 八王子市 |
69 | 法政大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 36/640位 | 3.21 | 東京都 三鷹市 |
69 | 明治大学付属中野八王子高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 36/640位 | 5.00 | 東京都 八王子市 |
69 | 横浜緑ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 8/343位 | 1.41 | 神奈川県 横浜市中区 |
69 | 桐光学園高校 | 私立 | 女子 | 女子SA | 66~72 | 8/343位 | 1.15 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
69 | 桐光学園高校 | 私立 | 男子 | 男子SA | 66~72 | 8/343位 | 1.36 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
69 | 厚木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 8/343位 | 1.35 | 神奈川県 厚木市 |
69 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/IB | 66~72 | 8/343位 | ? | 神奈川県 横浜市 |
69 | 新潟南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 3/134位 | 2.05 | 新潟県 新潟市中央区 |
69 | 富山高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 66~72 | 2/115位 | 1.71 | 富山県 富山市 |
69 | 富山中部高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/115位 | 0.43 | 富山県 富山市 |
69 | 小松高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 4/106位 | 1.28 | 石川県 小松市 |
69 | 松本深志高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/194位 | 0.99 | 長野県 松本市 |
69 | 多治見北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/195位 | 1.09 | 岐阜県 多治見市 |
69 | 磐田南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 6/292位 | 1.80 | 静岡県 磐田市 |
69 | 向陽高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 10/463位 | 2.57 | 愛知県 名古屋市昭和区 |
69 | 千種高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 10/463位 | 2.36 | 愛知県 名古屋市名東区 |
69 | 伊勢高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 66~72 | 2/164位 | 2.23 | 三重県 伊勢市 |
69 | 四日市高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/164位 | 0.64 | 三重県 四日市市 |
69 | 京都教育大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 10/210位 | ? | 京都府 京都市伏見区 |
69 | 京都女子高校 | 私立 | 女子 | CS | 66~72 | 10/210位 | 1.14 | 京都府 京都市東山区 |
69 | 桃山高校 | 府立 | 共学 | 自然科学 | 66~72 | 10/210位 | ? | 京都府 京都市伏見区 |
69 | 同志社国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 10/210位 | 3.60 | 京都府 京田辺市 |
69 | 立命館高校 | 私立 | 共学 | コア | 66~72 | 10/210位 | 2.86 | 京都府 長岡京市 |
69 | 関西創価高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 26/563位 | 1.19 | 大阪府 交野市 |
69 | 関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 66~72 | 26/563位 | 1.46 | 大阪府 茨木市 |
69 | 大阪教育大学附属高校平野校舎 | 国立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 26/563位 | 1.14 | 大阪府 大阪市平野区 |
69 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 66~72 | 17/394位 | ? | 兵庫県 明石市 |
69 | 明石工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 66~72 | 17/394位 | ? | 兵庫県 明石市 |
69 | 明石北高校 | 県立 | 共学 | 自然科学 | 66~72 | 17/394位 | ? | 兵庫県 明石市 |
69 | 畝傍高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 7/118位 | 1.06 | 奈良県 橿原市 |
69 | 米子東高校 | 県立 | 共学 | 生命科学 | 66~72 | 1/77位 | 1.35 | 鳥取県 米子市 |
69 | 松江北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 1/100位 | 1.20 | 島根県 松江市 |
69 | 明誠学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学Ⅲ類 | 66~72 | 3/238位 | ? | 岡山県 岡山市北区 |
69 | AICJ高校 | 私立 | 共学 | 早慶/国立 | 66~72 | 6/241位 | ? | 広島県 広島市安佐南区 |
69 | 基町高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 6/241位 | 1.48 | 広島県 広島市中区 |
69 | 如水館高校 | 私立 | 共学 | S類 | 66~72 | 6/241位 | 1.52 | 広島県 三原市 |
69 | 丸亀高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/117位 | 1.07 | 香川県 丸亀市 |
69 | 高松第一高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/117位 | 1.29 | 香川県 高松市 |
69 | 松山東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 2/151位 | 1.04 | 愛媛県 松山市 |
69 | 土佐高校 | 私立 | 共学 | H方式 | 66~72 | 1/94位 | 1.50 | 高知県 高知市 |
69 | 春日高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 13/474位 | 1.28 | 福岡県 春日市 |
69 | 小倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 13/474位 | 1.24 | 福岡県 北九州市小倉北区 |
69 | 城南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 13/474位 | 1.15 | 福岡県 福岡市城南区 |
69 | 筑紫女学園高校 | 私立 | 女子 | Ⅰ類 | 66~72 | 13/474位 | 1.62 | 福岡県 福岡市中央区 |
69 | 筑陽学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学S選抜 | 66~72 | 13/474位 | 1.00 | 福岡県 太宰府市 |
69 | 佐賀西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 1/113位 | 1.17 | 佐賀県 佐賀市 |
69 | 早稲田佐賀高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 1/113位 | 1.42 | 佐賀県 唐津市 |
69 | 長崎北陽台高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 66~72 | 3/185位 | 1.33 | 長崎県 西彼杵郡長与町 |
69 | 真和高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 66~72 | 3/250位 | 1.06 | 熊本県 熊本市中央区 |
68 | 釧路湖陵高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 7/472位 | 1.55 | 北海道 釧路市 |
68 | 札幌旭丘高校 | 市立 | 共学 | 数理データサイエンス | 65~71 | 7/472位 | 1.03 | 北海道 札幌市中央区 |
68 | 札幌旭丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 7/472位 | 1.44 | 北海道 札幌市中央区 |
68 | 札幌第一高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 | 65~71 | 7/472位 | 1.34 | 北海道 札幌市豊平区 |
68 | 札幌東高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 7/472位 | 1.51 | 北海道 札幌市白石区 |
68 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜SZ | 65~71 | 3/164位 | 1.85 | 岩手県 盛岡市 |
68 | 仙台二華高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/209位 | 1.08 | 宮城県 仙台市若林区 |
68 | 山形西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 4/139位 | 1.20 | 山形県 山形市 |
68 | 米沢興譲館高校 | 県立 | 共学 | 探究 | 65~71 | 4/139位 | 1.79 | 山形県 米沢市 |
68 | 磐城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 3/201位 | 1.10 | 福島県 いわき市 |
68 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ex | 65~71 | 11/221位 | 1.12 | 茨城県 土浦市 |
68 | 竜ヶ崎第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 11/221位 | 1.12 | 茨城県 龍ケ崎市 |
68 | 作新学院高校 | 私立 | 共学 | トップ英進・英進部/SⅡ | 65~71 | 7/184位 | 1.10 | 栃木県 宇都宮市 |
68 | 國學院大學栃木高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜S | 65~71 | 7/184位 | ? | 栃木県 栃木市 |
68 | 高崎女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 65~71 | 4/181位 | 1.15 | 群馬県 高崎市 |
68 | 前橋女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 65~71 | 4/181位 | 1.10 | 群馬県 前橋市 |
68 | 太田高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 65~71 | 4/181位 | 1.03 | 群馬県 太田市 |
68 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 26/420位 | 1.63 | 埼玉県 越谷市 |
68 | 開智未来高校 | 私立 | 共学 | T未来 | 65~71 | 26/420位 | 1.06 | 埼玉県 加須市 |
68 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 26/420位 | 2.43 | 埼玉県 所沢市 |
68 | 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 26/420位 | 1.23 | 埼玉県 加須市 |
68 | 蕨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 26/420位 | 1.48 | 埼玉県 蕨市 |
68 | 国府台女子学院高等部 | 私立 | 女子 | 普通/特別進学 | 65~71 | 20/335位 | ? | 千葉県 市川市 |
68 | 千葉市立千葉高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 20/335位 | 1.58 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
68 | 千葉市立千葉高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 20/335位 | 1.50 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
68 | 柏高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 20/335位 | 1.42 | 千葉県 柏市 |
68 | 八千代松陰高校 | 私立 | 共学 | AEM | 65~71 | 20/335位 | 1.74 | 千葉県 八千代市 |
68 | 麗澤高校 | 私立 | 共学 | 叡智スーパー特進 | 65~71 | 20/335位 | 1.68 | 千葉県 柏市 |
68 | 駒場高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 42/640位 | 1.38 | 東京都 目黒区 |
68 | 新宿高校 | 都立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 42/640位 | 2.36 | 東京都 新宿区 |
68 | 拓殖大学第一高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 65~71 | 42/640位 | 1.07 | 東京都 武蔵村山市 |
68 | 帝京大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 42/640位 | 1.03 | 東京都 八王子市 |
68 | 都立国際高校 | 都立 | 共学 | 国際 | 65~71 | 42/640位 | 2.60 | 東京都 目黒区 |
68 | 日本大学鶴ヶ丘高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 65~71 | 42/640位 | 1.03 | 東京都 杉並区 |
68 | 明治学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 42/640位 | 2.24 | 東京都 港区 |
68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 13/343位 | 1.56 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
68 | 鎌倉学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 65~71 | 13/343位 | 1.00 | 神奈川県 鎌倉市 |
68 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | プログレス | 65~71 | 13/343位 | 1.00 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
68 | 川和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 13/343位 | 1.36 | 神奈川県 横浜市都筑区 |
68 | 相模原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 13/343位 | 1.24 | 神奈川県 相模原市中央区 |
68 | 多摩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 13/343位 | 1.78 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
68 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通/グローバル探究 | 65~71 | 13/343位 | 3.16 | 神奈川県 横浜市 |
68 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 人文社会科学 | 65~71 | 4/115位 | 1.00 | 富山県 高岡市 |
68 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 4/115位 | 1.10 | 富山県 高岡市 |
68 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 理数科学 | 65~71 | 4/115位 | 1.00 | 富山県 高岡市 |
68 | 富山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 4/115位 | 0.78 | 富山県 富山市 |
68 | 小松高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 5/106位 | 1.28 | 石川県 小松市 |
68 | 甲府第一高校 | 県立 | 共学 | 探究 | 65~71 | 2/81位 | 1.20 | 山梨県 甲府市 |
68 | 屋代高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 3/194位 | 1.42 | 長野県 千曲市 |
68 | 大垣北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 3/195位 | 1.14 | 岐阜県 大垣市 |
68 | 韮山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 7/292位 | 1.25 | 静岡県 伊豆の国市 |
68 | 富士高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 7/292位 | 1.13 | 静岡県 富士市 |
68 | 菊里高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 12/463位 | 2.47 | 愛知県 名古屋市千種区 |
68 | 瑞陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 12/463位 | 3.42 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 |
68 | 瑞陵高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 12/463位 | 2.33 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 |
68 | 半田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 12/463位 | 1.41 | 愛知県 半田市 |
68 | 津西高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 | 65~71 | 4/164位 | 4.03 | 三重県 津市 |
68 | 幸福の科学学園関西高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/100位 | 1.01 | 滋賀県 大津市 |
68 | 守山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/100位 | 1.31 | 滋賀県 守山市 |
68 | 石山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/100位 | 1.60 | 滋賀県 大津市 |
68 | 比叡山高校 | 私立 | 共学 | Crest | 65~71 | 6/100位 | 1.00 | 滋賀県 大津市 |
68 | 彦根東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/100位 | 1.07 | 滋賀県 彦根市 |
68 | 南陽高校 | 府立 | 共学 | サイエンスリサーチ | 65~71 | 15/210位 | ? | 京都府 木津川市 |
68 | 福知山高校 | 府立 | 共学 | 文理科学 | 65~71 | 15/210位 | ? | 京都府 福知山市 |
68 | 関西大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 29/563位 | 1.00 | 大阪府 吹田市 |
68 | 近畿大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進文理Ⅰ | 65~71 | 29/563位 | 2.50 | 大阪府 東大阪市 |
68 | 春日丘高校 | 府立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 29/563位 | 1.62 | 大阪府 茨木市 |
68 | 清風高校 | 私立 | 男子 | 理数 | 65~71 | 29/563位 | ? | 大阪府 大阪市天王寺区 |
68 | 千里高校 | 府立 | 共学 | 国際文化 | 65~71 | 29/563位 | 1.21 | 大阪府 吹田市 |
68 | 千里高校 | 府立 | 共学 | 総合科学 | 65~71 | 29/563位 | 1.64 | 大阪府 吹田市 |
68 | 早稲田摂陵高校 | 私立 | 共学 | W | 65~71 | 29/563位 | 2.27 | 大阪府 茨木市 |
68 | 大阪国際高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類/スーパー文理探究 | 65~71 | 29/563位 | 1.01 | 大阪府 守口市 |
68 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 理系1類 | 65~71 | 29/563位 | ? | 大阪府 大阪市中央区 |
68 | 大阪女学院高校 | 私立 | 女子 | 理系2類 | 65~71 | 29/563位 | 1.22 | 大阪府 大阪市中央区 |
68 | 追手門学院高校 | 私立 | 共学 | 創造 | 65~71 | 29/563位 | 1.09 | 大阪府 茨木市 |
68 | 追手門学院高校 | 私立 | 共学 | 特選SS | 65~71 | 29/563位 | 3.89 | 大阪府 茨木市 |
68 | 加古川東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 20/394位 | 1.20 | 兵庫県 加古川市 |
68 | 御影高校 | 県立 | 共学 | 総合人文 | 65~71 | 20/394位 | ? | 兵庫県 神戸市東灘区 |
68 | 西宮市立西宮高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 20/394位 | 1.32 | 兵庫県 西宮市 |
68 | 西宮市立西宮東高校 | 市立 | 共学 | 数理・科学 | 65~71 | 20/394位 | ? | 兵庫県 西宮市 |
68 | 姫路東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 20/394位 | 1.47 | 兵庫県 姫路市 |
68 | 郡山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 8/118位 | 1.33 | 奈良県 大和郡山市 |
68 | 桐蔭高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 5/89位 | 1.05 | 和歌山県 和歌山市 |
68 | 岡山高校 | 私立 | 共学 | 東大・国立医学部 | 65~71 | 4/238位 | 2.14 | 岡山県 岡山市南区 |
68 | 岡山朝日高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 4/238位 | 1.13 | 岡山県 岡山市中区 |
68 | 広島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 9/241位 | ? | 広島県 東広島市 |
68 | 宇部高校 | 県立 | 共学 | 探究/人文社会科学|探究/自然科学 | 65~71 | 3/199位 | 0.89 | 山口県 宇部市 |
68 | 下関西高校 | 県立 | 共学 | 探究/人文社会科学|探究/自然科学 | 65~71 | 3/199位 | 0.84 | 山口県 下関市 |
68 | 下関西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 3/199位 | 1.10 | 山口県 下関市 |
68 | 山口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 3/199位 | 1.26 | 山口県 山口市 |
68 | 徳山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械電気工学 | 65~71 | 3/199位 | ? | 山口県 周南市 |
68 | 徳山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報電子工学 | 65~71 | 3/199位 | ? | 山口県 周南市 |
68 | 徳山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 土木建築工学 | 65~71 | 3/199位 | ? | 山口県 周南市 |
68 | 徳島文理高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 2/78位 | 1.17 | 徳島県 徳島市 |
68 | 徳島北高校 | 県立 | 共学 | 国際英語 | 65~71 | 2/78位 | 0.83 | 徳島県 徳島市 |
68 | 大手前高松高校 | 私立 | 共学 | 栄冠進学SS | 65~71 | 4/117位 | ? | 香川県 高松市 |
68 | 土佐高校 | 私立 | 共学 | S方式 | 65~71 | 2/94位 | 1.27 | 高知県 高知市 |
68 | 嘉穂高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 18/474位 | 0.85 | 福岡県 飯塚市 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 65~71 | 18/474位 | 2.41 | 福岡県 久留米市 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 材料システム工学 | 65~71 | 18/474位 | 1.63 | 福岡県 久留米市 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 制御情報工学 | 65~71 | 18/474位 | 2.94 | 福岡県 久留米市 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生物応用化学 | 65~71 | 18/474位 | 2.27 | 福岡県 久留米市 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子工学 | 65~71 | 18/474位 | 2.85 | 福岡県 久留米市 |
68 | 九州国際大学付属高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 65~71 | 18/474位 | ? | 福岡県 北九州市八幡東区 |
68 | 敬愛高校 | 私立 | 共学 | 九大医進 | 65~71 | 18/474位 | 2.04 | 福岡県 北九州市門司区 |
68 | 自由ケ丘高校 | 私立 | 共学 | スーパー特進 | 65~71 | 18/474位 | ? | 福岡県 北九州市八幡西区 |
68 | 城南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 18/474位 | 1.33 | 福岡県 福岡市城南区 |
68 | 弘学館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 3/113位 | ? | 佐賀県 佐賀市 |
68 | 長崎西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 4/185位 | 0.72 | 長崎県 長崎市 |
68 | 第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 4/250位 | 1.59 | 熊本県 熊本市東区 |
68 | 第二高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 4/250位 | 2.10 | 熊本県 熊本市東区 |
68 | 大分舞鶴高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 65~71 | 2/155位 | 1.41 | 大分県 大分市 |
68 | 大分舞鶴高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 2/155位 | 1.41 | 大分県 大分市 |
68 | 志學館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/240位 | ? | 鹿児島県 鹿児島市 |
68 | 鹿児島中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/240位 | 1.44 | 鹿児島県 鹿児島市 |
68 | 池田高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 65~71 | 6/240位 | ? | 鹿児島県 鹿児島市 |
67 | 札幌国際情報高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 12/472位 | 1.38 | 北海道 札幌市北区 |
67 | 室蘭栄高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 64~70 | 12/472位 | 1.46 | 北海道 室蘭市 |
67 | 仙台向山高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 64~70 | 7/209位 | 1.73 | 宮城県 仙台市太白区 |
67 | 仙台第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 7/209位 | 1.41 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
67 | 仙台第三高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 64~70 | 7/209位 | 1.49 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
67 | 東北学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 64~70 | 7/209位 | 1.24 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
67 | 秋田南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 3/113位 | 1.21 | 秋田県 秋田市 |
67 | 山形南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 6/139位 | 1.16 | 山形県 山形市 |
67 | 安積黎明高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 4/201位 | 1.36 | 福島県 郡山市 |
67 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SZ | 64~70 | 13/221位 | 1.04 | 茨城県 水戸市 |
67 | 緑岡高校 | 県立 | 共学 | 普通|理数 | 64~70 | 13/221位 | 1.15 | 茨城県 水戸市 |
67 | 茗溪学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 13/221位 | 1.60 | 茨城県 つくば市 |
67 | 宇都宮東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 9/184位 | ? | 栃木県 宇都宮市 |
67 | 栃木高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 64~70 | 9/184位 | 1.02 | 栃木県 栃木市 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境都市工学 | 64~70 | 7/181位 | 1.75 | 群馬県 前橋市 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 64~70 | 7/181位 | 1.65 | 群馬県 前橋市 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子メディア工学 | 64~70 | 7/181位 | 1.00 | 群馬県 前橋市 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子情報工学 | 64~70 | 7/181位 | 2.55 | 群馬県 前橋市 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 64~70 | 7/181位 | 2.40 | 群馬県 前橋市 |
67 | 東京農業大学第二高校 | 私立 | 共学 | Ⅰコース | 64~70 | 7/181位 | 1.23 | 群馬県 高崎市 |
67 | 浦和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 31/420位 | 1.56 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
67 | 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 31/420位 | 1.45 | 埼玉県 越谷市 |
67 | 開智高校 | 私立 | 共学 | D | 64~70 | 31/420位 | 1.03 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 |
67 | 熊谷高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 64~70 | 31/420位 | 1.10 | 埼玉県 熊谷市 |
67 | 淑徳与野高校 | 私立 | 女子 | R類(総合文理系大学) | 64~70 | 31/420位 | 1.06 | 埼玉県 さいたま市中央区 |
67 | 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 64~70 | 31/420位 | 1.43 | 埼玉県 所沢市 |
67 | 城北埼玉高校 | 私立 | 男子 | 本科 | 64~70 | 31/420位 | 1.00 | 埼玉県 川越市 |
67 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 64~70 | 31/420位 | 1.08 | 埼玉県 狭山市 |
