ホーム » 佐賀県高校偏差値ランキング
佐賀県の高校偏差値ランキング 2025
佐賀県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに佐賀県の高校全体の平均偏差値は「46.4」、公立平均は「47」、私立平均は「45.2」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2025-09-04
2025-09-04
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 佐賀西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.15 | 149年 | 66~72 | 1/113位 | 佐賀市 | A |
| 69 | 早稲田佐賀高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 15年 | 66~72 | 1/113位 | 唐津市 | A | |
| 68 | 弘学館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 39年 | 65~71 | 3/113位 | 佐賀市 | A | |
| 64 | 佐賀清和高校 | 私立 | 共学 | S特進 | 114年 | 61~67 | 4/113位 | 佐賀市 | B | |
| 64 | 致遠館高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.07 | 37年 | 61~67 | 4/113位 | 佐賀市 | B |
| 64 | 唐津東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.11 | 126年 | 61~67 | 4/113位 | 唐津市 | B |
| 63 | 東明館高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.08 | 37年 | 60~66 | 7/113位 | 三養基郡基山町 | B |
| 63 | 龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 147年 | 60~66 | 7/113位 | 佐賀市 | B | |
| 62 | 致遠館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.28 | 37年 | 59~65 | 9/113位 | 佐賀市 | B |
| 61 | 佐賀北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.37 | 62年 | 58~64 | 10/113位 | 佐賀市 | B |
| 59 | 武雄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 18年 | 56~62 | 11/113位 | 武雄市 | C |
| 58 | 鹿島高校赤門学舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 129年 | 55~61 | 12/113位 | 鹿島市 | C |
| 58 | 小城高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 126年 | 55~61 | 12/113位 | 小城市 | C |
| 58 | 鳥栖高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.10 | 98年 | 55~61 | 12/113位 | 鳥栖市 | C |
| 57 | 佐賀清和高校 | 私立 | 共学 | A特進 | 114年 | 54~60 | 15/113位 | 佐賀市 | C | |
| 55 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 67年 | 52~58 | 16/113位 | 佐賀市 | C | |
| 54 | 佐賀商業高校 | 県立 | 共学 | グローバルビジネス | 1.47 | 118年 | 51~57 | 17/113位 | 佐賀市 | D |
| 54 | 佐賀商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.47 | 118年 | 51~57 | 17/113位 | 佐賀市 | D |
| 54 | 佐賀商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 1.20 | 118年 | 51~57 | 17/113位 | 佐賀市 | D |
| 54 | 三養基高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.09 | 105年 | 51~57 | 17/113位 | 三養基郡みやき町 | D |
| 53 | 伊万里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.92 | 109年 | 50~56 | 21/113位 | 伊万里市 | D |
| 51 | 佐賀北高校 | 県立 | 共学 | 芸術 | 1.04 | 62年 | 48~54 | 22/113位 | 佐賀市 | D |
| 51 | 龍谷高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 | 147年 | 48~54 | 22/113位 | 佐賀市 | D | |
| 50 | 敬徳高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 61年 | 47~53 | 24/113位 | 伊万里市 | D | |
| 50 | 白石高校白石校舎 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 108年 | 47~53 | 24/113位 | 杵島郡白石町 | D |
| 49 | 佐賀清和高校 | 私立 | 共学 | 探究文理 | 114年 | 46~52 | 26/113位 | 佐賀市 | E | |
| 49 | 唐津西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.13 | 118年 | 46~52 | 26/113位 | 唐津市 | E |
| 48 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 衛生看護 | 128年 | 45~51 | 28/113位 | 佐賀市 | E | |
| 48 | 唐津商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 0.99 | 108年 | 45~51 | 28/113位 | 唐津市 | E |
| 48 | 唐津商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.99 | 108年 | 45~51 | 28/113位 | 唐津市 | E |
| 47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 0.96 | 127年 | 44~50 | 31/113位 | 佐賀市 | E |
| 47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム | 1.72 | 127年 | 44~50 | 31/113位 | 佐賀市 | E |
| 47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.17 | 127年 | 44~50 | 31/113位 | 佐賀市 | E |
| 47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.27 | 127年 | 44~50 | 31/113位 | 佐賀市 | E |
| 47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.22 | 127年 | 44~50 | 31/113位 | 佐賀市 | E |
| 47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 0.95 | 127年 | 44~50 | 31/113位 | 佐賀市 | E |
| 47 | 神埼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 77年 | 44~50 | 31/113位 | 神埼市 | E |
| 46 | 牛津高校 | 県立 | 共学 | 食品調理 | 0.71 | 62年 | 43~49 | 38/113位 | 小城市 | E |
| 46 | 牛津高校 | 県立 | 共学 | 生活経営 | 0.62 | 62年 | 43~49 | 38/113位 | 小城市 | E |
| 46 | 牛津高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 0.47 | 62年 | 43~49 | 38/113位 | 小城市 | E |
| 46 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/進学 | 128年 | 43~49 | 38/113位 | 佐賀市 | E |
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 佐賀東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.63 | 62年 | 43~49 | 38/113位 | 佐賀市 | E |
| 46 | 鹿島高校大手門学舎 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.32 | 99年 | 43~49 | 38/113位 | 鹿島市 | E |
| 46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | セラミック | 0.83 | 125年 | 43~49 | 38/113位 | 西松浦郡有田町 | E |
| 46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.54 | 125年 | 43~49 | 38/113位 | 西松浦郡有田町 | E |
| 46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.00 | 125年 | 43~49 | 38/113位 | 西松浦郡有田町 | E |
| 46 | 有田工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.92 | 125年 | 43~49 | 38/113位 | 西松浦郡有田町 | E |
| 45 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.13 | 125年 | 42~48 | 48/113位 | 伊万里市 | E |
| 45 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 0.89 | 125年 | 42~48 | 48/113位 | 伊万里市 | E |
| 45 | 多久高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.96 | 62年 | 42~48 | 48/113位 | 多久市 | E |
| 45 | 鳥栖商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.06 | 54年 | 42~48 | 48/113位 | 鳥栖市 | E |
| 45 | 鳥栖商業高校 | 県立 | 共学 | 情報管理 | 1.18 | 54年 | 42~48 | 48/113位 | 鳥栖市 | E |
| 45 | 鳥栖商業高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 1.06 | 54年 | 42~48 | 48/113位 | 鳥栖市 | E |
| 45 | 唐津南高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 0.97 | 77年 | 42~48 | 48/113位 | 唐津市 | E |
| 45 | 唐津南高校 | 県立 | 共学 | 生活教養 | 1.05 | 77年 | 42~48 | 48/113位 | 唐津市 | E |
| 45 | 唐津南高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 1.00 | 77年 | 42~48 | 48/113位 | 唐津市 | E |
| 45 | 白石高校杵島校舎 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.84 | 64年 | 42~48 | 48/113位 | 杵島郡大町町 | E |
| 45 | 白石高校杵島校舎 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.84 | 64年 | 42~48 | 48/113位 | 杵島郡大町町 | E |
| 44 | 国立唐津海上技術学校 | 国立 | 共学 | 本科 | 85年 | 41~47 | 59/113位 | 唐津市 | F | |
| 44 | 佐賀農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 | 1.00 | 130年 | 41~47 | 59/113位 | 杵島郡白石町 | F |
| 44 | 佐賀農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 1.10 | 130年 | 41~47 | 59/113位 | 杵島郡白石町 | F |
| 44 | 佐賀農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 1.22 | 130年 | 41~47 | 59/113位 | 杵島郡白石町 | F |
| 44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.00 | 81年 | 41~47 | 59/113位 | 唐津市 | F |
| 44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.27 | 81年 | 41~47 | 59/113位 | 唐津市 | F |
| 44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.11 | 81年 | 41~47 | 59/113位 | 唐津市 | F |
| 44 | 唐津工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.95 | 81年 | 41~47 | 59/113位 | 唐津市 | F |
| 44 | 龍谷高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 147年 | 41~47 | 59/113位 | 佐賀市 | F | |
| 44 | 龍谷高校 | 私立 | 共学 | 保育 | 147年 | 41~47 | 59/113位 | 佐賀市 | F | |
| 43 | 嬉野高校嬉野校舎 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.68 | 72年 | 40~46 | 69/113位 | 嬉野市 | F |
| 43 | 鹿島高校大手門学舎 | 県立 | 共学 | 食品調理 | 1.11 | 99年 | 40~46 | 69/113位 | 鹿島市 | F |
| 43 | 神埼清明高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 1.06 | 112年 | 40~46 | 69/113位 | 神埼市 | F |
| 43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.87 | 86年 | 40~46 | 69/113位 | 鳥栖市 | F |
| 43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.08 | 86年 | 40~46 | 69/113位 | 鳥栖市 | F |
| 43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.55 | 86年 | 40~46 | 69/113位 | 鳥栖市 | F |
| 43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.91 | 86年 | 40~46 | 69/113位 | 鳥栖市 | F |
| 43 | 鳥栖工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 0.60 | 86年 | 40~46 | 69/113位 | 鳥栖市 | F |
| 42 | 高志館高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 0.97 | 91年 | 39~45 | 77/113位 | 佐賀市 | F |
| 42 | 高志館高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 | 0.38 | 91年 | 39~45 | 77/113位 | 佐賀市 | F |
| 42 | 高志館高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 1.03 | 91年 | 39~45 | 77/113位 | 佐賀市 | F |
| 41 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | フードビジネス | 1.14 | 108年 | 38~44 | 80/113位 | 伊万里市 | F |
| 41 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 森林環境 | 0.74 | 108年 | 38~44 | 80/113位 | 伊万里市 | F |
| 41 | 伊万里実業高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 | 1.13 | 108年 | 38~44 | 80/113位 | 伊万里市 | F |
| 41 | 嬉野高校塩田校舎 | 県立 | 共学 | 機械 | 1.08 | 61年 | 38~44 | 80/113位 | 嬉野市 | F |
| 41 | 嬉野高校塩田校舎 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.00 | 61年 | 38~44 | 80/113位 | 嬉野市 | F |
| 41 | 嬉野高校塩田校舎 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.00 | 61年 | 38~44 | 80/113位 | 嬉野市 | F |
| 41 | 佐賀清和高校 | 私立 | 女子 | 情報ビジネス | 114年 | 38~44 | 80/113位 | 佐賀市 | F | |
| 41 | 佐賀清和高校 | 私立 | 共学 | 文化教養 | 114年 | 38~44 | 80/113位 | 佐賀市 | F | |
| 41 | 太良高校 | 県立 | 共学 | 普通科(総合評価) | 0.94 | 48年 | 38~44 | 80/113位 | 藤津郡太良町 | F |
| 41 | 太良高校 | 県立 | 共学 | 普通科(重点評価) | 0.93 | 48年 | 38~44 | 80/113位 | 藤津郡太良町 | F |
| 40 | 厳木高校 | 県立 | 共学 | 普通科(総合評価) | 0.94 | 74年 | 37~43 | 90/113位 | 唐津市 | F |
| 40 | 厳木高校 | 県立 | 共学 | 普通科(重点評価) | 1.23 | 74年 | 37~43 | 90/113位 | 唐津市 | F |
| 40 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 67年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 67年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/ファッション | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/音楽 | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/美術 | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | トータルビューティ/エステティック | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | トータルビューティ/美容 | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 食物 | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/保育 | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 40 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/福祉 | 128年 | 37~43 | 90/113位 | 佐賀市 | F | |
| 39 | 敬徳高校 | 私立 | 共学 | 自動車整備 | 61年 | 36~42 | 102/113位 | 伊万里市 | G | |
| 39 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 67年 | 36~42 | 102/113位 | 佐賀市 | G | |
| 39 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 67年 | 36~42 | 102/113位 | 佐賀市 | G | |
| 38 | 敬徳高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 61年 | 35~41 | 105/113位 | 伊万里市 | G | |
| 38 | 唐津青翔高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.61 | 20年 | 35~41 | 105/113位 | 東松浦郡玄海町 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 建築 | 1.11 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 航空 | 1.08 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 1.08 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 生活文化 | 1.12 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 電気 | 1.07 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 電子 | 1.07 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
| 38 | 北陵高校 | 私立 | 共学 | 土木 | 1.11 | 70年 | 35~41 | 105/113位 | 佐賀市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 伊万里商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 125年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
| 45 | 伊万里商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 125年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
| 41 | 伊万里農林高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 | 108年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
| 41 | 伊万里農林高校 | 県立 | 共学 | 森林工学 | 108年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - | |
| 41 | 伊万里農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 108年 | データなし | データなし | 伊万里市 | - |

