ホーム » 愛媛県高校偏差値ランキング
愛媛県の高校偏差値ランキング 2024
愛媛県の高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに愛媛県の高校全体の平均偏差値は「45.5」、公立平均は「45.4」、私立平均は「45.8」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 愛光高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.53 | 72年 | 72~78 | 1/151位 | 松山市 | S |
69 | 松山東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.05 | 196年 | 66~72 | 2/151位 | 松山市 | A |
66 | 今治西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.97 | 123年 | 63~69 | 3/151位 | 今治市 | A |
66 | 松山南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.06 | 133年 | 63~69 | 3/151位 | 松山市 | A |
66 | 松山南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 1.00 | 133年 | 63~69 | 3/151位 | 松山市 | A |
64 | 新田高校 | 私立 | 共学 | スーパー特別進学 | 86年 | 61~67 | 6/151位 | 松山市 | B | |
63 | 八幡浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.93 | 123年 | 60~66 | 7/151位 | 八幡浜市 | B |
62 | 松山北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.23 | 124年 | 59~65 | 8/151位 | 松山市 | B |
61 | 愛媛大学附属高校 | 国立 | 共学 | 総合 | 16年 | 58~64 | 9/151位 | 松山市 | B | |
61 | 新居浜工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境材料工学 | 1.08 | 62年 | 58~64 | 9/151位 | 新居浜市 | B |
61 | 新居浜工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 1.05 | 62年 | 58~64 | 9/151位 | 新居浜市 | B |
61 | 新居浜工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 生物応用化学 | 2.77 | 62年 | 58~64 | 9/151位 | 新居浜市 | B |
61 | 新居浜工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 | 1.91 | 62年 | 58~64 | 9/151位 | 新居浜市 | B |
61 | 新居浜工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 | 2.05 | 62年 | 58~64 | 9/151位 | 新居浜市 | B |
61 | 新居浜西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 107年 | 58~64 | 9/151位 | 新居浜市 | B |
58 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進エクセレント | 123年 | 55~61 | 16/151位 | 松山市 | C | |
58 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進プレミア | 123年 | 55~61 | 16/151位 | 岐阜市 | C | |
58 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進国際 | 123年 | 55~61 | 16/151位 | 松山市 | C | |
58 | 西条高校 | 県立 | 共学 | 国際文理 | 1.18 | 128年 | 55~61 | 16/151位 | 西条市 | C |
58 | 大洲高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.70 | 123年 | 55~61 | 16/151位 | 大洲市 | C |
57 | 宇和島東高校 | 県立 | 共学 | 理数・普通 | 0.91 | 128年 | 54~60 | 21/151位 | 宇和島市 | C |
57 | 西条高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.94 | 128年 | 54~60 | 21/151位 | 西条市 | C |
56 | 今治北高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.08 | 125年 | 53~59 | 23/151位 | 今治市 | C |
56 | 今治北高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.78 | 125年 | 53~59 | 23/151位 | 今治市 | C |
56 | 今治北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.99 | 125年 | 53~59 | 23/151位 | 今治市 | C |
56 | 松山中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.12 | 37年 | 53~59 | 23/151位 | 松山市 | C |
56 | 新田高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 86年 | 53~59 | 23/151位 | 松山市 | C | |
55 | 今治明徳高校矢田分校 | 私立 | 共学 | 普通 | 31年 | 52~58 | 28/151位 | 今治市 | C | |
54 | 松山商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.29 | 123年 | 51~57 | 29/151位 | 松山市 | D |
53 | 八幡浜高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.95 | 123年 | 50~56 | 30/151位 | 八幡浜市 | D |
52 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進スタンダード | 123年 | 49~55 | 31/151位 | 松山市 | D | |
52 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 1.75 | 115年 | 49~55 | 31/151位 | 松山市 | D |
51 | 伊予高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.98 | 41年 | 48~54 | 33/151位 | 伊予郡松前町 | D |
51 | 宇和島東高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.08 | 128年 | 48~54 | 33/151位 | 宇和島市 | D |
51 | 弓削商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 商船学 | 123年 | 48~54 | 33/151位 | 越智郡上島町 | D |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 弓削商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 | 123年 | 48~54 | 33/151位 | 越智郡上島町 | D | |
51 | 弓削商船高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子機械工学 | 123年 | 48~54 | 33/151位 | 越智郡上島町 | D | |
51 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.80 | 115年 | 48~54 | 33/151位 | 松山市 | D |
51 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 1.58 | 115年 | 48~54 | 33/151位 | 松山市 | D |
51 | 松山商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 1.23 | 123年 | 48~54 | 33/151位 | 松山市 | D |
51 | 松山商業高校 | 県立 | 共学 | 地域ビジネス | 1.05 | 123年 | 48~54 | 33/151位 | 松山市 | D |
51 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 63年 | 48~54 | 33/151位 | 松山市 | D | |
50 | 宇和島東高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.65 | 128年 | 47~53 | 43/151位 | 宇和島市 | D |
50 | 松山商業高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 1.01 | 123年 | 47~53 | 43/151位 | 松山市 | D |
50 | 南宇和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.44 | 117年 | 47~53 | 43/151位 | 南宇和郡愛南町 | D |
49 | 三島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.95 | 101年 | 46~52 | 46/151位 | 四国中央市 | E |
49 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 1.13 | 115年 | 46~52 | 46/151位 | 松山市 | E |
49 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 1.13 | 115年 | 46~52 | 46/151位 | 松山市 | E |
49 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 1.45 | 115年 | 46~52 | 46/151位 | 松山市 | E |
48 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 特進スポーツ科学 | 123年 | 45~51 | 50/151位 | 松山市 | E | |
48 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 繊維 | 0.90 | 115年 | 45~51 | 50/151位 | 松山市 | E |
48 | 新居浜東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.02 | 84年 | 45~51 | 50/151位 | 新居浜市 | E |
48 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 2.27 | 99年 | 45~51 | 50/151位 | 松山市 | E |
48 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 共学 | 特進グローバル・シティズンシップ | 1.00 | 99年 | 45~51 | 50/151位 | 松山市 | E |
47 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 1.23 | 115年 | 44~50 | 55/151位 | 松山市 | E |
47 | 東温高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 76年 | 44~50 | 55/151位 | 東温市 | E |
46 | 済美高校 | 私立 | 女子 | 情報 | 123年 | 43~49 | 57/151位 | 松山市 | E | |
46 | 済美高校 | 私立 | 女子 | 食物科学 | 123年 | 43~49 | 57/151位 | 松山市 | E | |
46 | 大洲高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.73 | 123年 | 43~49 | 57/151位 | 大洲市 | E |
46 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 1.06 | 61年 | 43~49 | 57/151位 | 大洲市 | E |
46 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.07 | 61年 | 43~49 | 57/151位 | 大洲市 | E |
45 | 済美高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 | 123年 | 42~48 | 62/151位 | 松山市 | E | |
45 | 新田高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 86年 | 42~48 | 62/151位 | 松山市 | E | |
45 | 川之江高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.85 | 116年 | 42~48 | 62/151位 | 四国中央市 | E |
45 | 丹原高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.91 | 123年 | 42~48 | 62/151位 | 西条市 | E |
45 | 帝京第五高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.02 | 61年 | 42~48 | 62/151位 | 大洲市 | E |
44 | 伊予農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸流通 | 1.00 | 106年 | 41~47 | 67/151位 | 伊予市 | F |
44 | 伊予農業高校 | 県立 | 共学 | 環境開発 | 0.83 | 106年 | 41~47 | 67/151位 | 伊予市 | F |
44 | 伊予農業高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 | 0.98 | 106年 | 41~47 | 67/151位 | 伊予市 | F |
44 | 伊予農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 0.53 | 106年 | 41~47 | 67/151位 | 伊予市 | F |
44 | 伊予農業高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 1.23 | 106年 | 41~47 | 67/151位 | 伊予市 | F |
44 | 伊予農業高校 | 県立 | 共学 | 特用林産 | 0.55 | 106年 | 41~47 | 67/151位 | 伊予市 | F |
44 | 今治南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.83 | 98年 | 41~47 | 67/151位 | 今治市 | F |
44 | 松山東雲高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 1.00 | 138年 | 41~47 | 67/151位 | 松山市 | F |
44 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 共学 | スポーツ進学 | 1.36 | 99年 | 41~47 | 67/151位 | 松山市 | F |
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 松山東雲高校 | 私立 | 女子 | 進学 | 1.00 | 138年 | 40~46 | 76/151位 | 松山市 | F |
43 | 松山南高校砥部分校 | 県立 | 共学 | デザイン | 1.10 | 76年 | 40~46 | 76/151位 | 伊予郡砥部町 | F |
43 | 東温高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.59 | 76年 | 40~46 | 76/151位 | 東温市 | F |
42 | 済美高校 | 私立 | 共学 | 美術 | 123年 | 39~45 | 79/151位 | 松山市 | F | |
42 | 小松高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.76 | 117年 | 39~45 | 79/151位 | 西条市 | F |
42 | 西条高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.00 | 128年 | 39~45 | 79/151位 | 西条市 | F |
41 | 小松高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン | 0.73 | 117年 | 38~44 | 82/151位 | 西条市 | F |
41 | 新居浜工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 0.95 | 87年 | 38~44 | 82/151位 | 新居浜市 | F |
41 | 新居浜工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.93 | 87年 | 38~44 | 82/151位 | 新居浜市 | F |
41 | 新居浜工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 0.78 | 87年 | 38~44 | 82/151位 | 新居浜市 | F |
41 | 新田高校 | 私立 | 男子 | 工業/工業技術 | 86年 | 38~44 | 82/151位 | 松山市 | F | |
41 | 内子高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.77 | 104年 | 38~44 | 82/151位 | 喜多郡内子町 | F |
40 | 宇和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.60 | 116年 | 37~43 | 88/151位 | 西予市 | F |
40 | 今治工業高校 | 県立 | 共学 | 環境化学 | 0.65 | 82年 | 37~43 | 88/151位 | 今治市 | F |
40 | 今治工業高校 | 県立 | 共学 | 機械造船 | 1.05 | 82年 | 37~43 | 88/151位 | 今治市 | F |
40 | 今治工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 1.28 | 82年 | 37~43 | 88/151位 | 今治市 | F |
40 | 今治工業高校 | 県立 | 共学 | 繊維デザイン | 0.53 | 82年 | 37~43 | 88/151位 | 今治市 | F |
40 | 今治工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 0.85 | 82年 | 37~43 | 88/151位 | 今治市 | F |
40 | 新居浜工業高校 | 県立 | 共学 | 環境化学 | 0.80 | 87年 | 37~43 | 88/151位 | 新居浜市 | F |
40 | 新居浜工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.83 | 87年 | 37~43 | 88/151位 | 新居浜市 | F |
40 | 新居浜商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 0.77 | 64年 | 37~43 | 88/151位 | 新居浜市 | F |
40 | 新居浜商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 0.63 | 64年 | 37~43 | 88/151位 | 新居浜市 | F |
40 | 新居浜南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.99 | 74年 | 37~43 | 88/151位 | 新居浜市 | F |
40 | 北条高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.48 | 77年 | 37~43 | 88/151位 | 松山市 | F |
39 | 宇和高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 0.98 | 116年 | 36~42 | 100/151位 | 西予市 | G |
39 | 吉田高校 | 県立 | 共学 | 機械建設工学 | 0.70 | 107年 | 36~42 | 100/151位 | 宇和島市 | G |
39 | 吉田高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 | 0.75 | 107年 | 36~42 | 100/151位 | 宇和島市 | G |
39 | 今治精華高校 | 私立 | 共学 | 普通Ⅰ | 1.01 | 99年 | 36~42 | 100/151位 | 今治市 | G |
39 | 三島高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 1.00 | 101年 | 36~42 | 100/151位 | 四国中央市 | G |
39 | 聖カタリナ学園高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 1.02 | 99年 | 36~42 | 100/151位 | 松山市 | G |
39 | 川之石高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 0.72 | 110年 | 36~42 | 100/151位 | 八幡浜市 | G |
39 | 大洲農業高校 | 県立 | 共学 | 食品デザイン | 1.00 | 102年 | 36~42 | 100/151位 | 大洲市 | G |
39 | 大洲農業高校 | 県立 | 共学 | 生産科学 | 0.60 | 102年 | 36~42 | 100/151位 | 大洲市 | G |
39 | 八幡浜工業高校 | 県立 | 共学 | 機械土木工学 | 0.63 | 62年 | 36~42 | 100/151位 | 八幡浜市 | G |
39 | 八幡浜工業高校 | 県立 | 共学 | 電気技術 | 0.40 | 62年 | 36~42 | 100/151位 | 八幡浜市 | G |
38 | 今治精華高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 1.03 | 99年 | 35~41 | 111/151位 | 今治市 | G |
38 | 今治明徳高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 119年 | 35~41 | 111/151位 | 今治市 | G | |
38 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 63年 | 35~41 | 111/151位 | 松山市 | G | |
38 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 63年 | 35~41 | 111/151位 | 松山市 | G | |
38 | 東予高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 0.68 | 62年 | 35~41 | 111/151位 | 西条市 | G |
38 | 東予高校 | 県立 | 共学 | 建設工学 | 0.48 | 62年 | 35~41 | 111/151位 | 西条市 | G |
38 | 東予高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 0.38 | 62年 | 35~41 | 111/151位 | 西条市 | G |
38 | 野村高校 | 県立 | 共学 | 畜産 | 0.40 | 78年 | 35~41 | 111/151位 | 西予市 | G |
38 | 野村高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.56 | 78年 | 35~41 | 111/151位 | 西予市 | G |
37 | 吉田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.60 | 107年 | 34~40 | 120/151位 | 宇和島市 | G |
37 | 今治北高校大三島分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.80 | 76年 | 34~40 | 120/151位 | 今治市 | G |
37 | 北宇和高校三間分校 | 県立 | 共学 | 農業機械 | 0.27 | 76年 | 34~40 | 120/151位 | 宇和島市 | G |
37 | 北宇和高校三間分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.27 | 76年 | 34~40 | 120/151位 | 宇和島市 | G |
37 | 松山学院高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 133年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 松山学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 133年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 松山学院高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 133年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 男子 | 工業/機械 | 63年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 工業/建築 | 63年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 工業/自動車工学 | 63年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 63年 | 34~40 | 120/151位 | 松山市 | G | |
37 | 上浮穴高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.67 | 83年 | 34~40 | 120/151位 | 上浮穴郡久万高原町 | G |
37 | 長浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.90 | 84年 | 34~40 | 120/151位 | 大洲市 | G |
37 | 内子高校小田分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.30 | 76年 | 34~40 | 120/151位 | 喜多郡内子町 | G |
37 | 北宇和高校 | 県立 | 共学 | 生産食品 | 0.68 | 96年 | 34~40 | 120/151位 | 北宇和郡鬼北町 | G |
37 | 北宇和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.54 | 96年 | 34~40 | 120/151位 | 北宇和郡鬼北町 | G |
36 | 宇和島水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋技術 | 0.51 | 79年 | 33~39 | 136/151位 | 宇和島市 | G |
36 | 宇和島水産高校 | 県立 | 共学 | 水産食品 | 0.46 | 79年 | 33~39 | 136/151位 | 宇和島市 | G |
36 | 宇和島水産高校 | 県立 | 共学 | 水産増殖 | 0.77 | 79年 | 33~39 | 136/151位 | 宇和島市 | G |
36 | 弓削高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.78 | 76年 | 33~39 | 136/151位 | 越智郡上島町 | G |
36 | 今治西高校伯方分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.60 | 76年 | 33~39 | 136/151位 | 今治市 | G |
36 | 今治南高校 | 県立 | 共学 | 園芸クリエイト | 0.70 | 98年 | 33~39 | 136/151位 | 今治市 | G |
36 | 三崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 1.03 | 73年 | 33~39 | 136/151位 | 西宇和郡伊方町 | G |
36 | 松山北高校中島分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.60 | 76年 | 33~39 | 136/151位 | 松山市 | G |
36 | 上浮穴高校 | 県立 | 共学 | 森林環境 | 0.83 | 83年 | 33~39 | 136/151位 | 上浮穴郡久万高原町 | G |
36 | 西条農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 | 0.73 | 105年 | 33~39 | 136/151位 | 西条市 | G |
36 | 西条農業高校 | 県立 | 共学 | 食農科学 | 1.00 | 105年 | 33~39 | 136/151位 | 西条市 | G |
36 | 西条農業高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン | 0.80 | 105年 | 33~39 | 136/151位 | 西条市 | G |
36 | 丹原高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 0.65 | 123年 | 33~39 | 136/151位 | 西条市 | G |
36 | 宇和島東高校津島分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.42 | 76年 | 33~39 | 136/151位 | 宇和島市 | G |
36 | 土居高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.76 | 123年 | 33~39 | 136/151位 | 四国中央市 | G |
36 | 南宇和高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 0.68 | 117年 | 33~39 | 136/151位 | 南宇和郡愛南町 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 帝京冨士高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 44年 | データなし | データなし | 大洲市 | - | |
37 | 宇和高校三瓶分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 104年 | データなし | データなし | 西予市 | - | |
? | 大洲高校肱川分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 0.10 | 76年 | データなし | データなし | 大洲市 | - |
? | 日本ウェルネス高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 今治市 | - | |
? | 未来高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 17年 | データなし | データなし | 松山市 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 済美平成中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 22年 | データなし | データなし | 松山市 | - | |
56 | 松山西中等教育学校 | 県立 | 共学 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 松山市 | - | |
55 | 宇和島南中等教育学校 | 県立 | 共学 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 宇和島市 | - | |
54 | 新田青雲中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 86年 | データなし | データなし | 松山市 | - | |
53 | 今治東中等教育学校 | 県立 | 共学 | 普通 | 41年 | データなし | データなし | 今治市 | - |