ホーム » 愛媛県高校偏差値ランキング » 帝京第五高校偏差値
帝京第五高校偏差値
2025-09-04
| 看護 | 普通 | 総合 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内57位 |
前年比:±0 県内57位 |
前年比:±0 県内62位 |
帝京第五高校と同レベルの高校
【看護】【普通】:46
伊予農業高校【園芸流通科】44
伊予農業高校【環境開発科】44
伊予農業高校【食品化学科】44
伊予農業高校【生活科学科】44
伊予農業高校【生物工学科】44
【総合】:45
伊予農業高校【園芸流通科】44
伊予農業高校【環境開発科】44
伊予農業高校【食品化学科】44
伊予農業高校【生活科学科】44
伊予農業高校【生物工学科】44
帝京第五高校の偏差値ランキング
| 学科 | 愛媛県内順位 | 愛媛県内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 57/151 | 13/37 | 5214/10108 | 2125/3603 | ランクE |
| 普通 | 57/151 | 13/37 | 5214/10108 | 1165/3603 | ランクE |
| 総合 | 62/151 | 17/37 | 5617/10108 | 1165/3603 | ランクE |
帝京第五高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 普通 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 総合 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
帝京第五高校に合格できる愛媛県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 看護 | 65.54% | 1.53人 |
| 普通 | 65.54% | 1.53人 |
| 総合 | 69.15% | 1.45人 |
帝京第五高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 愛媛県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 看護 | 24/122 |
| 普通 | 23/122 |
| 総合 | 32/122 |
帝京第五高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護[一般入試] | 1.06 | - | - | 1 | 1.1 |
| 普通[一般入試] | 1.07 | - | - | 1 | 1 |
| 総合[一般入試] | 1.02 | - | - | 1 | 1 |
| 看護[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1.09 | 1 |
| 普通[推薦入試] | 8.33 | - | - | 1.01 | 1 |
| 総合[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | 1 |
愛媛県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 45.5 | 45.4 | 45.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
帝京第五高校の愛媛県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 愛媛県平均偏差値との差 | 愛媛県私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 看護 | 0.5 | 0.2 | -2.3 | -3.1 |
| 普通 | 0.5 | 0.2 | -2.3 | -3.1 |
| 総合 | -0.5 | -0.8 | -3.3 | -4.1 |
帝京第五高校の出身有名人
塩見貴洋(プロ野球選手)
大本将吾(プロ野球選手)
太田暁(元プロ野球選手)
川口龍哉(キックボクサー)
平井諒(プロ野球選手)
徳田耕太郎(フリースタイルフットボーラー)
登記欣也(元プロ野球選手)
矢野諭(元プロ野球選手)
帝京第五高校の情報
| 正式名称 | 帝京第五高等学校 |
| ふりがな | ていきょうだいごこうとうがっこう |
| 所在地 | 愛媛県大洲市新谷甲233 |
| 交通アクセス | 大洲ICを降りて十夜ヶ橋交差点を左折、車で約6分 |
| 電話番号 | 0893-25-0511 |
| URL | http://www.teikyo5-h.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |


