ホーム » 春高バレー大会出場校偏差値ランキング
春高バレー大会出場校偏差値ランキング
2023春高バレー大会出場校を偏差値順でランキングしています。
学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は都道府県別の偏差値ランキングをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
春高バレー出場校偏差値ランキング2023-男子-
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 早稲田実業学校高等部 | 私立 | 共学 | 普通 | 東京都 | 24年ぶり3回目 |
76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 | 神奈川県 | 2年ぶり4回目 |
72 | 清風高校 | 私立 | 男子 | 理Ⅲ | 大阪府 | 8年連続30回目 |
71 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーハイ | 茨城県 | 2年ぶり13回目 |
71 | 開智高校 | 私立 | 共学 | SⅠ類 | 和歌山県 | 28年連続28回目 |
67 | 東洋高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 東京都 | 5年ぶり28回目 |
67 | 東山高校 | 私立 | 男子 | パスカル | 京都府 | 4年連続15回目 |
66 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | T特選 | 埼玉県 | 2年ぶり2回目 |
65 | 愛知工業大学名電高校 | 私立 | 共学 | 特進・選抜 | 愛知県 | 3年ぶり18回目 |
64 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進GROW-UP | 北海道 | 7年ぶり10回目 |
64 | 城東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 徳島県 | 3年連続8回目 |
63 | 相馬高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 福島県 | 3年ぶり22回目 |
63 | 崇徳高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 | 広島県 | 9年連続49回目 |
62 | 東福岡高校 | 私立 | 男子 | 特進英数 | 福岡県 | 12年連続14回目 |
61 | 山形中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 山形県 | 2年連続20回目 |
59 | 東海大学付属札幌高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 北海道 | 2年連続48回目 |
59 | 東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 神奈川県 | 3年連続6回目 |
59 | 天理高校 | 私立 | 共学 | 2類(特進) | 奈良県 | 5年連続10回目 |
58 | 近江高校 | 私立 | 共学 | アカデミー | 滋賀県 | 20年連続38回目 |
57 | 東北高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 宮城県 | 3年ぶり31回目 |
57 | 駿台学園高校 | 私立 | 共学 | 特選 | 東京都 | 13年連続15回目 |
57 | 岐阜商業高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション | 岐阜県 | 12年連続19回目 |
56 | 習志野高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 千葉県 | 16年連続39回目 |
56 | 高知高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 高知県 | 7年連続22回目 |
55 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 青森県 | 3年連続43回目 |
55 | 足利工業大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 栃木県 | 4年連続42回目 |
55 | 聖隷クリストファー高校 | 私立 | 共学 | 英数 | 静岡県 | 2年ぶり14回目 |
55 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 成穎高等部 | 佐賀県 | 5年連続8回目 |
54 | 高岡第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 富山県 | 2年連続21回目 |
54 | 小松大谷高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 石川県 | 3年ぶり2回目 |
52 | 高川学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 山口県 | 8年連続11回目 |
52 | 松山工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 愛媛県 | 3年連続28回目 |
51 | 松阪工業高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 | 三重県 | 8年連続40回目 |
51 | 鎮西高校 | 私立 | 共学 | 進学系 | 熊本県 | 14年連続35回目 |
50 | 桐生市立商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 | 群馬県 | 9年ぶり20回目 |
50 | 尼崎市立尼崎高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 兵庫県 | 24年連続35回目 |
50 | 都城工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 宮崎県 | 2年ぶり38回目 |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 長崎県 | 2年ぶり19回目 |
48 | 福井工業大学附属福井高校 | 私立 | 共学 | 進学Ⅰ類 | 福井県 | 5年連続46回目 |
48 | 岡山東商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス創造 | 岡山県 | 3年ぶり34回目 |
48 | 大分工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 大分県 | 2年連続31回目 |
46 | 上越総合技術高校 | 県立 | 共学 | 工学 | 新潟県 | 6年ぶり18回目 |
46 | 鳥取中央育英高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 鳥取県 | 6年連続6回目 |
46 | 川内商工高校 | 県立 | 男子 | 商業 | 鹿児島県 | 2年連続3回目 |
45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 島根県 | 2年連続21回目 |
44 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 岩手県 | 2年連続14回目 |
44 | 坂出工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工学 | 香川県 | 19年ぶり26回目 |
43 | 松本国際高校 | 私立 | 共学 | IB | 長野県 | 2年ぶり11回目 |
42 | 昇陽高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 大阪府 | 初出場 |
41 | 雄物川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 秋田県 | 28年連続28回目 |
40 | 日本航空高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 山梨県 | 21年連続21回目 |
40 | 西原高校 | 県立 | 共学 | 特別進学 | 沖縄県 | 3年ぶり26回目 |
春高バレー出場校偏差値ランキング2023-女子-
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 文理 | 鹿児島県 | 初出場 |
71 | 開智高校 | 私立 | 共学 | SⅠ類 | 和歌山県 | 2年連続7回目 |
71 | 就実高校 | 私立 | 共学 | 特別進学ハイグレード | 岡山県 | 9年連続46回目 |
66 | 細田学園 | 私立 | 共学 | 特進H | 埼玉県 | 2年連続22回目 |
66 | 京都橘高校 | 私立 | 共学 | 国公立進学 | 京都府 | 2年連続25回目 |
65 | 宇都宮中央女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木県 | 56年ぶり4回目 |
63 | 三重高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 三重県 | 2年連続6回目 |
63 | 富岡東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 徳島県 | 4年ぶり16回目 |
63 | 福岡工業大学附属城東高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類特別選抜 | 福岡県 | 4年ぶり2回目 |
62 | 旭川実業高校 | 私立 | 共学 | 普通/難関選抜 | 北海道 | 2年連続31回目 |
61 | 八王子実践高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 東京都 | 8年連続45回目 |
61 | 新潟中央高校 | 県立 | 共学 | 学究 | 新潟県 | 初出場 |
61 | 東九州龍谷高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 大分県 | 23年連続38回目 |
60 | 敬愛学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 千葉県 | 4年連続12回目 |
60 | 宮崎日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 宮崎県 | 6年ぶり18回目 |
59 | 豊川高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類 | 愛知県 | 初出場 |
58 | 共栄学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 東京都 | 4年連続27回目 |
58 | 文京学院大学女子高校 | 私立 | 女子 | 国際教養T | 東京都 | 2年ぶり13回目 |
58 | 福井工業大学附属福井高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 福井県 | 2年連続8回目 |
58 | 岐阜第一高校 | 私立 | 共学 | カレッジ | 岐阜県 | 初出場 |
56 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 北海道 | 3年ぶり16回目 |
56 | 古川学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 宮城県 | 18年連続43回目 |
56 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 国際語 | 神奈川県 | 3年ぶり2回目 |
56 | 富士見高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 | 静岡県 | 10年連続15回目 |
56 | 熊本信愛女学院高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 熊本県 | 2年連続34回目 |
55 | 近江兄弟社高校 | 私立 | 共学 | アーツサイエンス | 滋賀県 | 2年連続14回目 |
55 | 佐賀学園高校 | 私立 | 共学 | 成穎高等部特別進学 | 佐賀県 | 初出場 |
55 | 首里高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 沖縄県 | 2年連続4回目 |
54 | 米沢中央高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 山形県 | 3年連続12回目 |
54 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/IB | 神奈川県 | 4年ぶり2回目 |
54 | 金蘭会高校 | 私立 | 女子 | 看護医療 | 大阪府 | 12年連続12回目 |
54 | 城南学園高校 | 私立 | 女子 | 特進+(プラス) | 大阪府 | 11年連続11回目 |
53 | 青森西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 青森県 | 6年連続19回目 |
52 | 東京都市大学塩尻高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜/探究コース | 長野県 | 5年連続10回目 |
52 | 高松南高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 香川県 | 2年連続6回目 |
50 | 西邑楽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 群馬県 | 2年ぶり8回目 |
50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 高知県 | 22年ぶり7回目 |
49 | 金沢商業高校 | 県立 | 共学 | 総合情報ビジネス | 石川県 | 21年連続48回目 |
49 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | Sアカデミー | 長崎県 | 3年ぶり33回目 |
48 | 誠英高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 山口県 | 33年連続43回目 |
47 | 進徳女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/選抜 | 広島県 | 2年連続11回目 |
47 | 安来高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 島根県 | 4年連続39回目 |
46 | 高岡商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス | 富山県 | 10年ぶり10回目 |
44 | 郡山女子大学附属高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 福島県 | 7年連続24回目 |
44 | 松山東雲高校 | 私立 | 女子 | 特進 | 愛媛県 | 7年連続9回目 |
42 | 奈良女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 | 奈良県 | 5年ぶり29回目 |
41 | 盛岡誠桜高校 | 私立 | 共学 | 全科一括 | 岩手県 | 2年連続27回目 |
41 | 秋田令和高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 秋田県 | 12年ぶり2回目 |
40 | 日本航空高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 山梨県 | 4年ぶり7回目 |
39 | 氷上高校 | 県立 | 共学 | 生活ビジネス | 兵庫県 | 4年連続38回目 |
39 | 岩美高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 鳥取県 | 2年ぶり4回目 |
