ホーム » 全国高等学校ラグビーフットボール大会出場校偏差値ランキング
全国高等学校ラグビーフットボール大会出場校偏差値ランキング
2022~2023全国高校ラグビー出場校を偏差値順でランキングしています。
学科によって偏差値が異なる高校の場合は一番偏差値が高い学科を表示させていますので、違う学科の偏差値や全体の偏差値を知りたい方は都道府県別の偏差値ランキングをご確認ください。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
高校ラグビー出場校偏差値ランキング2022~2023
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 北見北斗高校 | 道立 | 共学 | 理数 | 北北海道 | 13大会ぶり38回目 |
71 | 國學院大學久我山高校 | 私立 | 男子 | 文科 | 東京都 | 2大会連続43回目 |
70 | 大阪桐蔭高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類 | 大阪府2 | 2大会連続16回目 |
70 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | 共学 | AD | 和歌山県 | 2大会連続4回目 |
69 | 立命館慶祥高校 | 私立 | 共学 | SP | 南北海道 | 初出場 |
69 | 山形南高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 山形県 | 5大会ぶり3回目 |
69 | 長崎北陽台高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 長崎県 | 5大会連続21回目 |
68 | 國學院大學栃木高校 | 私立 | 共学 | 特別選抜S | 栃木県 | 23大会連続28回目 |
67 | 茗溪学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 茨城県 | 11大会連続28回目 |
67 | 京都成章高校 | 私立 | 共学 | AS | 京都府 | 9大会連続15回目 |
66 | 昌平高校 | 私立 | 共学 | T特選 | 埼玉県 | 3大会連続4回目 |
66 | 常翔学園高校 | 私立 | 共学 | スーパー | 大阪府1 | 8大会連続41回目 |
65 | 大分東明高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 大分県 | 2大会ぶり3回目 |
64 | 流通経済大学付属柏高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類 | 千葉県 | 28大会連続30回目 |
64 | 春日丘高校 | 私立 | 共学 | 啓明 | 愛知県 | 10大会連続12回目 |
64 | 城東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 徳島県 | 6大会連続16回目 |
63 | 東海大学付属仰星高校 | 私立 | 共学 | 英数特進 | 大阪府3 | 4大会連続22回目 |
62 | 報徳学園高校 | 私立 | 男子 | 選抜特進 | 兵庫県 | 7大会連続48回目 |
62 | 尾道高校 | 私立 | 共学 | 最難関 | 広島県 | 16大会連続17回目 |
62 | 東福岡高校 | 私立 | 男子 | 特進英数 | 福岡県 | 23大会連続33回目 |
61 | 目黒学院高校 | 私立 | 共学 | スーパープレミアム | 東京都 | 3大会連続21回目 |
61 | 光泉カトリック高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類人文 | 滋賀県 | 4大会連続12回目 |
59 | 東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 神奈川県 | 2大会ぶり10回目 |
59 | 天理高校 | 私立 | 共学 | 2類(特別進学) | 奈良県 | 4大会ぶり64回目 |
59 | 倉吉東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 鳥取県 | 5大会ぶり12回目 |
59 | 大津緑洋高校大津CP | 県立 | 共学 | 普通 | 山口県 | 3大会連続32回目 |
58 | 仙台育英学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 宮城県 | 27大会連続29回目 |
57 | 熊本工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 熊本県 | 3大会ぶり29回目 |
56 | 青森山田高等学校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 | 青森県 | 4大会連続4回目 |
56 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | 智翠館特別 | 島根県 | 32大会連続32回目 |
54 | 黒沢尻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 岩手県 | 3大会連続8回目 |
54 | 秋田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 秋田県 | 3大会連続70回目 |
54 | 日川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 山梨県 | 17大会連続52回目 |
54 | 高松北高校 | 普通 | 共学 | 普通 | 香川県 | 4大会ぶり14回目 |
54 | 名護高校 | 県立 | 共学 | フロンティア | 沖縄県 | 2年ぶり20回目 |
53 | 富山第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 富山県 | 4大会連続14回目 |
53 | 倉敷高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進国大(S)コース | 岡山県 | 2大会連続2回目 |
53 | 高鍋高校 | 県立 | 共学 | 探究科学 | 宮崎県 | 12大会連続30回目 |
52 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 私立 | 共学 | アクセル | 静岡県 | 2大会ぶり12回目 |
51 | 明和県央高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 群馬県 | 2大会ぶり9回目 |
51 | 松山聖陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 愛媛県 | 4大会連続7回目 |
49 | 岐阜工業高校 | 県立 | 共学 | 建設・デザイン工学科群 | 岐阜県 | 5大会ぶり19回目 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 鹿児島県 | 44大会ぶり4回目 |
47 | 勿来工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 福島県 | 25大会ぶり6回目 |
47 | 新潟工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 新潟県 | 3大会連続3回目 |
47 | 佐賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 佐賀県 | 41大会連続51回目 |
45 | 若狭東高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報/経営 | 福井県 | 7大会連続34回目 |
44 | 岡谷工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 長野県 | 2大会ぶり10回目 |
44 | 高知中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 高知県 | 4大会連続8回目 |
42 | 日本航空高校石川 | 私立 | 共学 | 普通 | 石川県 | 18大会連続18回目 |
38 | 朝明高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 三重県 | 11大会連続13回目 |
