ホーム » 沖縄県高校偏差値ランキング » 真和志高校偏差値
真和志高校偏差値
2023-12-01
みらい福祉科 | 普通 | 普通/クリエイティブアーツ |
---|---|---|
前年比:±0 県内67位 |
前年比:±0 県内120位 |
前年比:±0 県内120位 |
真和志高校と同レベルの高校
【みらい福祉科】:39
伊良部高校【普通科】41
浦添工業高校【インテリア科】39
浦添工業高校【デザイン科】39
浦添工業高校【建築科】39
浦添工業高校【情報技術科】39
【普通】【普通/クリエイティブアーツ】:37
浦添工業高校【インテリア科】39
浦添工業高校【デザイン科】39
浦添工業高校【建築科】39
浦添工業高校【情報技術科】39
浦添商業高校【国際観光科】39
真和志高校の偏差値ランキング
学科 | 沖縄県内順位 | 沖縄県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
みらい福祉科 | 67/177 | 58/168 | 8786/10108 | 2401/3603 | ランクG |
普通 | 120/177 | 111/168 | 9721/10108 | 3141/3603 | ランクG |
普通/クリエイティブアーツ | 120/177 | 111/168 | 9721/10108 | 2945/3603 | ランクG |
真和志高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
みらい福祉科 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
普通 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
普通/クリエイティブアーツ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
真和志高校に合格できる沖縄県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
みらい福祉科 | 86.43% | 1.16人 |
普通 | 90.32% | 1.11人 |
普通/クリエイティブアーツ | 90.32% | 1.11人 |
真和志高校の県内倍率ランキング
タイプ | 沖縄県一般入試倍率ランキング |
---|---|
みらい福祉科 | 140/163 |
普通 | 128/163 |
普通/クリエイティブアーツ | 64/163 |
真和志高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
みらい福祉科[一般入試] | 0.07 | 0.7 | 0.55 | - | 0.8 |
普通[一般入試] | 0.08 | 0.53 | 0.31 | - | 0.5 |
普通/クリエイティブアーツ[一般入試] | 0.60 | 1.28 | 0.95 | 0.2 | 1.1 |
みらい福祉科[推薦入試] | 0.46 | 0.21 | 0.14 | 0.43 | 0.2 |
普通[推薦入試] | 0.64 | - | - | 0.49 | - |
普通/クリエイティブアーツ[推薦入試] | 1.26 | 0.5 | 0.2 | 0.82 | 0.4 |
沖縄県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
沖縄県 | 41.8 | 41.1 | 55.1 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
真和志高校の沖縄県内と全国平均偏差値との差
学科 | 沖縄県平均偏差値との差 | 沖縄県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
みらい福祉科 | -2.8 | -2.1 | -9.3 | -9.2 |
普通 | -4.8 | -4.1 | -11.3 | -11.2 |
普通/クリエイティブアーツ | -4.8 | -4.1 | -11.3 | -11.2 |
真和志高校の出身有名人
八木教広(漫画家)
山川まゆみ(民謡歌手)
山田親太朗(俳優(サーターアンダギー))
川田広樹(お笑い芸人(ガレッジセール))
海老澤健次(俳優)
真和志高校の主な部活動
・野球部
選抜高等学校野球大会:出場1回
真和志高校の情報
正式名称 | 真和志高等学校 |
ふりがな | まわしこうとうがっこう |
所在地 | 沖縄県那覇市真地248 |
交通アクセス | |
電話番号 | 098-833-0810 |
URL | http://www.mawashi-h.open.ed.jp/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 単位制 | 学期 | 2学期制 | 男女比 | 4:6 |
特徴 | 無し |