ホーム » 沖縄県高校偏差値ランキング » 南風原高校偏差値
南風原高校偏差値
2025-09-04
| 教養ビジネス | 郷土文化 | 普通総合 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内140位 |
前年比:±0 県内140位 |
前年比:±0 県内140位 |
南風原高校と同レベルの高校
【教養ビジネス】【郷土文化】【普通総合】:36
沖縄工業高校【生活情報科】38
沖縄水産高校【海洋サイエンス科】37
沖縄水産高校【海洋技術科】37
沖縄水産高校【総合科】37
嘉手納高校【総合/キャリアアップ科】38
南風原高校の偏差値ランキング
| 学科 | 沖縄県内順位 | 沖縄県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 教養ビジネス | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 3360/3603 | ランクG |
| 郷土文化 | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 3360/3603 | ランクG |
| 普通総合 | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 3360/3603 | ランクG |
南風原高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教養ビジネス | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 郷土文化 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 普通総合 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
南風原高校に合格できる沖縄県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 教養ビジネス | 91.92% | 1.09人 |
| 郷土文化 | 91.92% | 1.09人 |
| 普通総合 | 91.92% | 1.09人 |
南風原高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 沖縄県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 教養ビジネス | 142/163 |
| 郷土文化 | 41/163 |
| 普通総合 | 125/163 |
南風原高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教養ビジネス[一般入試] | 0.00 | 0.47 | 0.68 | 0.13 | - |
| 郷土文化[一般入試] | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.8 | - |
| 普通総合[一般入試] | 0.13 | 0.77 | 0.66 | 0.08 | - |
| 教養ビジネス[推薦入試] | 0.48 | 0.06 | - | 0.78 | - |
| 郷土文化[推薦入試] | 0.63 | 0.5 | 0.6 | 0.59 | - |
| 普通総合[推薦入試] | 0.62 | 0.2 | 0.08 | 0.87 | - |
沖縄県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 41.8 | 41.1 | 55.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
南風原高校の沖縄県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 沖縄県平均偏差値との差 | 沖縄県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 教養ビジネス | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
| 郷土文化 | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
| 普通総合 | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
南風原高校の主な進学先
沖縄国際大学 沖縄大学 沖縄キリスト教学院大学 沖縄県立芸術大学 名桜大学 鳥取大学 琉球大学
南風原高校の出身有名人
伊禮俊一(シンガーソングライター)
前田ロマーシア(タレント)
南風原高校の情報
| 正式名称 | 南風原高等学校 |
| ふりがな | はえばるこうとうがっこう |
| 所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1140 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 098-889-4618 |
| URL | http://www.haebaru-h.open.ed.jp |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 制服○ 施設○ |

