ホーム » 沖縄県高校偏差値ランキング » 南部商業高校偏差値
南部商業高校偏差値
2025-09-04
| オフィスクリエイト | デジタルクリエイト | 流通クリエイト | 観光クリエイト |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内120位 |
前年比:±0 県内120位 |
前年比:±0 県内120位 |
前年比:±0 県内120位 |
南部商業高校と同レベルの高校
【オフィスクリエイト】【デジタルクリエイト】【流通クリエイト】【観光クリエイト】:37
浦添工業高校【インテリア科】39
浦添工業高校【デザイン科】39
浦添工業高校【建築科】39
浦添工業高校【情報技術科】39
浦添商業高校【国際観光科】39
南部商業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 沖縄県内順位 | 沖縄県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィスクリエイト | 120/177 | 111/168 | 9721/10108 | 3360/3603 | ランクG |
| デジタルクリエイト | 120/177 | 111/168 | 9721/10108 | 3360/3603 | ランクG |
| 流通クリエイト | 120/177 | 111/168 | 9721/10108 | 3360/3603 | ランクG |
| 観光クリエイト | 120/177 | 111/168 | 9721/10108 | 3360/3603 | ランクG |
南部商業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィスクリエイト | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| デジタルクリエイト | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 流通クリエイト | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 観光クリエイト | 37 | 37 | - | - | - |
南部商業高校に合格できる沖縄県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| オフィスクリエイト | 90.32% | 1.11人 |
| デジタルクリエイト | 90.32% | 1.11人 |
| 流通クリエイト | 90.32% | 1.11人 |
| 観光クリエイト | 90.32% | 1.11人 |
南部商業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 沖縄県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| オフィスクリエイト | 80/163 |
| デジタルクリエイト | 142/163 |
| 流通クリエイト | 97/163 |
| 観光クリエイト | 87/163 |
南部商業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィスクリエイト[一般入試] | 0.42 | 0.28 | 0.58 | 0.17 | 0.7 |
| デジタルクリエイト[一般入試] | 0.00 | 1.05 | 0.71 | 0.04 | 0.5 |
| 流通クリエイト[一般入試] | 0.25 | 0.81 | 0.78 | 0.17 | 0.8 |
| 観光クリエイト[一般入試] | 0.33 | 0.68 | - | - | - |
| オフィスクリエイト[推薦入試] | 0.69 | - | 0.33 | 1 | 0.2 |
| デジタルクリエイト[推薦入試] | 0.78 | - | 0.08 | 0.38 | - |
| 流通クリエイト[推薦入試] | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 0.76 | - |
| 観光クリエイト[推薦入試] | 0.75 | 0.17 | - | - | - |
沖縄県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 41.8 | 41.1 | 55.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
南部商業高校の沖縄県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 沖縄県平均偏差値との差 | 沖縄県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| オフィスクリエイト | -4.8 | -4.1 | -11.3 | -11.2 |
| デジタルクリエイト | -4.8 | -4.1 | -11.3 | -11.2 |
| 流通クリエイト | -4.8 | -4.1 | -11.3 | -11.2 |
| 観光クリエイト | -4.8 | -4.1 | -11.3 | -11.2 |
南部商業高校の情報
| 正式名称 | 南部商業高等学校 |
| ふりがな | なんぶしょうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町友寄850 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 098-998-2401 |
| URL | http://www.nanbu-ch.open.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
| 特徴 | 無し |

