ホーム » 沖縄県高校偏差値ランキング » 向陽高校偏差値
向陽高校偏差値
2025-09-04
| 理数 | 普通 | 国際文 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内12位 |
前年比:±0 県内15位 |
前年比:±0 県内21位 |
向陽高校と同レベルの高校
【理数】:57
沖縄尚学高校【尚学チャレンジャー科】58
宮古高校【文理探究科】55
球陽高校【国際英語科】56
首里高校【普通科】55
那覇国際高校【国際科】56
【普通】:55
沖縄尚学高校【国際文化科学科】53
宮古高校【文理探究科】55
球陽高校【国際英語科】56
首里高校【普通科】55
那覇高校【普通科】54
【国際文】:53
沖縄尚学高校【国際文化科学科】53
宮古高校【文理探究科】55
興南高校【特別進学科】52
首里高校【普通科】55
那覇高校【普通科】54
向陽高校の偏差値ランキング
| 学科 | 沖縄県内順位 | 沖縄県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 理数 | 12/177 | 8/168 | 2028/10108 | 3141/3603 | ランクC |
| 普通 | 15/177 | 11/168 | 2437/10108 | 2562/3603 | ランクC |
| 国際文 | 21/177 | 17/168 | 2890/10108 | 2562/3603 | ランクD |
向陽高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理数 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 普通 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 国際文 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
向陽高校に合格できる沖縄県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 理数 | 24.20% | 4.13人 |
| 普通 | 30.85% | 3.24人 |
| 国際文 | 38.21% | 2.62人 |
向陽高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 沖縄県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 理数 | 29/163 |
| 普通 | 2/163 |
| 国際文 | 21/163 |
向陽高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理数[一般入試] | 1.32 | 1.38 | 1.1 | 1.64 | 1 |
| 普通[一般入試] | 2.90 | 1.42 | 1.23 | 2.5 | 1.2 |
| 国際文[一般入試] | 1.50 | 1.15 | 0.59 | 1.39 | 0.8 |
| 理数[推薦入試] | 0.73 | 2.54 | 2.14 | 0.77 | 1.7 |
| 普通[推薦入試] | 1.05 | 3.7 | 2.7 | 1.12 | 2.5 |
| 国際文[推薦入試] | 0.96 | 1.43 | 1.11 | 1.13 | 1.3 |
沖縄県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 41.8 | 41.1 | 55.1 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
向陽高校の沖縄県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 沖縄県平均偏差値との差 | 沖縄県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 理数 | 15.2 | 15.9 | 8.7 | 8.8 |
| 普通 | 13.2 | 13.9 | 6.7 | 6.8 |
| 国際文 | 11.2 | 11.9 | 4.7 | 4.8 |
向陽高校の主な進学先
琉球大学 名桜大学 沖縄県立看護大学
向陽高校の出身有名人
大城勝太(FM沖縄アナウンサー)
諸見里大介(お笑いタレント)
向陽高校の情報
| 正式名称 | 向陽高等学校 |
| ふりがな | こうようこうとうがっこう |
| 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町港川150 |
| 交通アクセス | 琉球バス50番、51番、81番、82番、83番 向陽高校前下車 |
| 電話番号 | 098-998-9324 |
| URL | http://www.koyo-h.open.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |



