ホーム » 沖縄県高校偏差値ランキング » 宮古総合実業高校偏差値
宮古総合実業高校偏差値
2023-12-01
商業 | フードクリエイト | 海洋科学 | 環境クリエイト | 生活福祉 |
---|---|---|---|---|
前年比:±0 県内67位 |
前年比:±0 県内140位 |
前年比:±0 県内140位 |
前年比:±0 県内140位 |
前年比:±0 県内140位 |
生物生産 | ||||
前年比:±0 県内140位 |
宮古総合実業高校と同レベルの高校
【商業】:39
伊良部高校【普通科】41
浦添工業高校【インテリア科】39
浦添工業高校【デザイン科】39
浦添工業高校【建築科】39
浦添工業高校【情報技術科】39
【フードクリエイト】【海洋科学】【環境クリエイト】【生活福祉】【生物生産】:36
沖縄工業高校【生活情報科】38
沖縄水産高校【海洋サイエンス科】37
沖縄水産高校【海洋技術科】37
沖縄水産高校【総合科】37
嘉手納高校【総合/キャリアアップ科】38
宮古総合実業高校の偏差値ランキング
学科 | 沖縄県内順位 | 沖縄県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
商業 | 67/177 | 58/168 | 8786/10108 | 1923/3603 | ランクG |
フードクリエイト | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 3141/3603 | ランクG |
海洋科学 | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 2945/3603 | ランクG |
環境クリエイト | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 1571/3603 | ランクG |
生活福祉 | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 2125/3603 | ランクG |
生物生産 | 140/177 | 131/168 | 9968/10108 | 2401/3603 | ランクG |
宮古総合実業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
商業 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
フードクリエイト | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
海洋科学 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
環境クリエイト | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
生活福祉 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
生物生産 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
宮古総合実業高校に合格できる沖縄県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
商業 | 86.43% | 1.16人 |
フードクリエイト | 91.92% | 1.09人 |
海洋科学 | 91.92% | 1.09人 |
環境クリエイト | 91.92% | 1.09人 |
生活福祉 | 91.92% | 1.09人 |
宮古総合実業高校の県内倍率ランキング
タイプ | 沖縄県一般入試倍率ランキング |
---|---|
商業 | 69/163 |
フードクリエイト | 112/163 |
海洋科学 | 128/163 |
環境クリエイト | 87/163 |
生活福祉 | 97/163 |
生物生産 | 97/163 |
宮古総合実業高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
商業[一般入試] | 0.50 | 0.68 | 0.86 | 0.83 | 0.7 |
フードクリエイト[一般入試] | 0.17 | 0.94 | 1.28 | 0.33 | - |
海洋科学[一般入試] | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.08 | 0.5 |
環境クリエイト[一般入試] | 0.33 | 0.67 | 0.55 | 0.33 | - |
生活福祉[一般入試] | 0.25 | 0.5 | 1.03 | 0.58 | 0.6 |
生物生産[一般入試] | 0.25 | 1.06 | 0.56 | 0.17 | 0.5 |
商業[推薦入試] | 0.88 | 0.17 | 0.25 | 0.83 | 0.4 |
フードクリエイト[推薦入試] | 0.42 | 0.5 | 0.33 | 0.94 | - |
海洋科学[推薦入試] | 0.28 | 0.08 | - | 0.38 | - |
環境クリエイト[推薦入試] | 0.78 | 0.33 | - | 0.56 | - |
生活福祉[推薦入試] | 0.76 | 0.33 | 0.42 | 0.91 | 1 |
生物生産[推薦入試] | 0.70 | 0.5 | 0.08 | 1.08 | 0.1 |
沖縄県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
沖縄県 | 41.8 | 41.1 | 55.1 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
宮古総合実業高校の沖縄県内と全国平均偏差値との差
学科 | 沖縄県平均偏差値との差 | 沖縄県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
商業 | -2.8 | -2.1 | -9.3 | -9.2 |
フードクリエイト | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
海洋科学 | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
環境クリエイト | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
生活福祉 | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
生物生産 | -5.8 | -5.1 | -12.3 | -12.2 |
宮古総合実業高校の出身有名人
川満寛弥(元プロ野球選手(千葉ロッテマリーンズ))
宮古総合実業高校の情報
正式名称 | 宮古総合実業高等学校 |
ふりがな | みやこそうごうじつぎょうこうとうがっこう |
所在地 | 沖縄県宮古島市平良下里280 |
交通アクセス | |
電話番号 | 0980-72-1296 |
URL | http://www.miyasou-h.open.ed.jp/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 4:6 |
特徴 | 無し |