ホーム » 秋田県高校偏差値ランキング » 秋田工業高等専門学校偏差値
秋田工業高等専門学校偏差値
2025-09-04
| 創造システム工学/機械系 | 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 創造システム工学/土木・建築系 | 創造システム工学/物質・生物系 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内10位 |
前年比:±0 県内10位 |
前年比:±0 県内10位 |
前年比:±0 県内10位 |
※この高校はくくり募集のため学科毎に偏差値の差異はありません。
秋田工業高等専門学校と同レベルの高校
【創造システム工学/機械系】【創造システム工学/電気・電子・情報系】【創造システム工学/土木・建築系】【創造システム工学/物質・生物系】:59
聖霊女子短期大学付属高校【特別進学科】57
大館鳳鳴高校【普通科】59
大館鳳鳴高校【理数科】59
大曲高校【普通科】58
湯沢高校【普通科】58
秋田工業高等専門学校の偏差値ランキング
| 学科 | 秋田県内順位 | 秋田県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 創造システム工学/機械系 | 10/113 | 8/98 | 1607/10108 | 5295/6505 | ランクC |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 10/113 | 8/98 | 1607/10108 | 2343/6505 | ランクC |
| 創造システム工学/土木・建築系 | 10/113 | 8/98 | 1607/10108 | 2343/6505 | ランクC |
| 創造システム工学/物質・生物系 | 10/113 | 8/98 | 1607/10108 | 2119/6505 | ランクC |
秋田工業高等専門学校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創造システム工学/機械系 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 創造システム工学/土木・建築系 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 創造システム工学/物質・生物系 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
秋田工業高等専門学校に合格できる秋田県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 創造システム工学/機械系 | 18.41% | 5.43人 |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 18.41% | 5.43人 |
| 創造システム工学/土木・建築系 | 18.41% | 5.43人 |
| 創造システム工学/物質・生物系 | 18.41% | 5.43人 |
秋田工業高等専門学校の県内倍率ランキング
| タイプ | 秋田県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 創造システム工学/機械系 | |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系 | |
| 創造システム工学/土木・建築系 | |
| 創造システム工学/物質・生物系 |
秋田工業高等専門学校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創造システム工学/機械系[一般入試] | - | 1.17 | 1 | - | - |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系[一般入試] | - | 1.17 | 1 | - | - |
| 創造システム工学/土木・建築系[一般入試] | - | 1.17 | 1 | - | - |
| 創造システム工学/物質・生物系[一般入試] | - | 1.17 | 1 | - | - |
| 創造システム工学/機械系[推薦入試] | - | 1.27 | 1.08 | 1.22 | - |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系[推薦入試] | - | 1.27 | 1.08 | 1.22 | - |
| 創造システム工学/土木・建築系[推薦入試] | - | 1.27 | 1.08 | 1.22 | - |
| 創造システム工学/物質・生物系[推薦入試] | - | 1.27 | 1.08 | 1.22 | - |
秋田県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 48.8 | 48.8 | 48.5 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
秋田工業高等専門学校の秋田県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 秋田県平均偏差値との差 | 秋田県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 創造システム工学/機械系 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.8 |
| 創造システム工学/電気・電子・情報系 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.8 |
| 創造システム工学/土木・建築系 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.8 |
| 創造システム工学/物質・生物系 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.8 |
秋田工業高等専門学校の情報
| 正式名称 | 秋田工業高等専門学校 |
| ふりがな | あきたこうぎょうこうとうせんもんがっこう |
| 所在地 | 秋田県秋田市飯島文京町1-1 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 018-823-7326 |
| URL | http://www.ipc.akita-nct.ac.jp/ |
| 課程 | |
| 単位制・学年制 | 学期 | 男女比 |
| 特徴 | 施設○ 校則○ |

