ホーム » 秋田県高校偏差値ランキング » 男鹿海洋高校偏差値
男鹿海洋高校偏差値
2025-09-04
| 普通 | 海洋 | 食品科学 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内104位 |
前年比:±0 県内109位 |
前年比:±0 県内109位 |
男鹿海洋高校と同レベルの高校
【普通】:39
羽後高校【普通科】39
五城目高校【普通科】40
国学館高校【調理科】41
秋田修英高校【普通科】41
秋田令和高校【アスリート科】38
【海洋】【食品科学】:38
羽後高校【普通科】39
五城目高校【普通科】40
秋田令和高校【アスリート科】38
十和田高校【普通科】40
小坂高校【産業工学科】39
男鹿海洋高校の偏差値ランキング
| 学科 | 秋田県内順位 | 秋田県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 104/113 | 90/98 | 8786/10108 | 942/6505 | ランクG |
| 海洋 | 109/113 | 95/98 | 9308/10108 | 4165/6505 | ランクG |
| 食品科学 | 109/113 | 95/98 | 9308/10108 | 4165/6505 | ランクG |
男鹿海洋高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 海洋 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 食品科学 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
男鹿海洋高校に合格できる秋田県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 普通 | 86.43% | 1.16人 |
| 海洋 | 88.49% | 1.13人 |
| 食品科学 | 88.49% | 1.13人 |
男鹿海洋高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 秋田県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 普通 | 86/91 |
| 海洋 | 73/91 |
| 食品科学 | 87/91 |
男鹿海洋高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通[一般入試] | 0.06 | 0.37 | 0.12 | 0.41 | 0.4 |
| 海洋[一般入試] | 0.24 | 0.46 | 0.19 | 0.67 | 0.4 |
| 食品科学[一般入試] | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.2 |
| 普通[推薦入試] | 0.44 | 0.73 | 0.18 | 0.27 | 0.4 |
| 海洋[推薦入試] | 0.56 | 0.82 | 0.73 | 1.55 | 1 |
| 食品科学[推薦入試] | 0.50 | 0.82 | 0.55 | 0.18 | 0.6 |
秋田県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 48.8 | 48.8 | 48.5 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
男鹿海洋高校の秋田県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 秋田県平均偏差値との差 | 秋田県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | -9.8 | -9.8 | -9.3 | -9.2 |
| 海洋 | -10.8 | -10.8 | -10.3 | -10.2 |
| 食品科学 | -10.8 | -10.8 | -10.3 | -10.2 |
男鹿海洋高校の主な進学先
東京工科大学 大東文化大学 八戸工業大学 長崎大学 山梨学院大学 東海大学 城西国際大学 東京工芸大学 青森中央学院大学 東京農業大学
男鹿海洋高校の情報
| 正式名称 | 男鹿海洋高等学校 |
| ふりがな | おがかいようこうとうがっこう |
| 所在地 | 秋田県男鹿市船川港南平沢字大畑台42 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0185-23-2321 |
| URL | http://www.kaiyou-h.akita-c.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 |
| 特徴 | 無し |


