ホーム » 山形県高校偏差値ランキング » 寒河江工業高校偏差値
寒河江工業高校偏差値
2025-09-04
| メカニカルエンジニア | ITエンジニア | ロボットエンジニア |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内85位 |
前年比:±0 県内85位 |
前年比:±0 県内85位 |
寒河江工業高校と同レベルの高校
【メカニカルエンジニア】【ITエンジニア】【ロボットエンジニア】:46
羽黒高校【普通/キャリアデザイン科】46
九里学園高校【ユニバーサル科】44
高畠高校【総合科】46
山形学院高校【情報科】47
山形学院高校【調理科】45
寒河江工業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 山形県内順位 | 山形県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルエンジニア | 85/138 | 67/94 | 5214/10108 | 6502/6505 | ランクE |
| ITエンジニア | 85/138 | 67/94 | 5214/10108 | 5949/6505 | ランクE |
| ロボットエンジニア | 85/138 | 67/94 | 5214/10108 | 5646/6505 | ランクE |
寒河江工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルエンジニア | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ITエンジニア | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ロボットエンジニア | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
寒河江工業高校に合格できる山形県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| メカニカルエンジニア | 65.54% | 1.53人 |
| ITエンジニア | 65.54% | 1.53人 |
| ロボットエンジニア | 65.54% | 1.53人 |
寒河江工業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 山形県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| メカニカルエンジニア | 54/94 |
| ITエンジニア | 27/94 |
| ロボットエンジニア | 81/94 |
寒河江工業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルエンジニア[一般入試] | 0.58 | 0.22 | 0.39 | 0.93 | - |
| ITエンジニア[一般入試] | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.89 | - |
| ロボットエンジニア[一般入試] | 0.36 | 0.28 | 0.59 | 0.79 | - |
| メカニカルエンジニア[推薦入試] | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 1.5 | - |
| ITエンジニア[推薦入試] | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.08 | - |
| ロボットエンジニア[推薦入試] | 1.08 | 0.33 | 0.67 | 1.08 | - |
山形県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 50.1 | 51.1 | 47.9 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
寒河江工業高校の山形県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 山形県平均偏差値との差 | 山形県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| メカニカルエンジニア | -4.1 | -5.1 | -2.3 | -2.2 |
| ITエンジニア | -4.1 | -5.1 | -2.3 | -2.2 |
| ロボットエンジニア | -4.1 | -5.1 | -2.3 | -2.2 |
寒河江工業高校の情報
| 正式名称 | 寒河江工業高等学校 |
| ふりがな | さがえこうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 山形県寒河江市緑町148 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0237-86-4278 |
| URL | http://www.sagae-th.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 10:0▲ |
| 特徴 | 無し |

