ホーム » 福島県高校偏差値ランキング » 相馬農業高校偏差値
相馬農業高校偏差値
2025-09-04
| 環境緑地 | 食品科学 | 生産環境 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内182位 |
前年比:±0 県内182位 |
前年比:±0 県内182位 |
相馬農業高校と同レベルの高校
【環境緑地】【食品科学】【生産環境】:38
いわき海星高校【海洋科】38
いわき海星高校【海洋工学科】38
いわき海星高校【情報通信科】38
いわき海星高校【食品システム科】38
安積高校御舘校【普通科】37
相馬農業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 福島県内順位 | 福島県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境緑地 | 182/197 | 139/154 | 9308/10108 | 2119/6505 | ランクG |
| 食品科学 | 182/197 | 139/154 | 9308/10108 | 2119/6505 | ランクG |
| 生産環境 | 182/197 | 139/154 | 9308/10108 | 2887/6505 | ランクG |
相馬農業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境緑地 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 食品科学 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 生産環境 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
相馬農業高校に合格できる福島県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 環境緑地 | 88.49% | 1.13人 |
| 食品科学 | 88.49% | 1.13人 |
| 生産環境 | 88.49% | 1.13人 |
相馬農業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 福島県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 環境緑地 | 149/160 |
| 食品科学 | 49/160 |
| 生産環境 | 131/160 |
相馬農業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境緑地[一般入試] | 0.48 | 0.32 | 0.5 | 0.61 | 0.2 |
| 食品科学[一般入試] | 1.05 | 1.39 | 0.85 | 0.93 | 0.6 |
| 生産環境[一般入試] | 0.58 | 0.75 | 0.78 | 0.5 | 0.6 |
| 環境緑地[推薦入試] | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.58 | 1 |
| 食品科学[推薦入試] | 0.42 | 0.67 | 0.75 | 1.08 | 1.6 |
| 生産環境[推薦入試] | 0.33 | 0.17 | 0.25 | 0.83 | 1.2 |
福島県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 47.9 | 47.9 | 47.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
相馬農業高校の福島県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 福島県平均偏差値との差 | 福島県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 環境緑地 | -9.9 | -9.9 | -10.3 | -10.2 |
| 食品科学 | -9.9 | -9.9 | -10.3 | -10.2 |
| 生産環境 | -9.9 | -9.9 | -10.3 | -10.2 |
相馬農業高校の主な進学先
福島学院大学 東北生活文化大学 福島大学
相馬農業高校の出身有名人
木幡良彦(馬術選手)
相馬農業高校の情報
| 正式名称 | 相馬農業高等学校 |
| ふりがな | そうまのうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 福島県南相馬市原町区三島町1丁目65 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0244-23-5175 |
| URL | http://www.soma-ah.fks.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |

