ホーム » 茨城県高校偏差値ランキング » 水戸女子高校偏差値
水戸女子高校偏差値
2025-09-04
| 普通/教養進学・福祉実践 | 普通/選抜進学 | 商業/会計情報 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内164位 |
前年比:±0 県内164位 |
前年比:±0 県内164位 |
水戸女子高校と同レベルの高校
【普通/教養進学・福祉実践】【普通/選抜進学】【商業/会計情報】:40
つくばサイエンス高校【科学技術科】42
つくば国際大学高校【普通科】40
愛国学園大学附属龍ヶ崎高校【普通科】40
磯原郷英高校【普通科】41
茨城東高校【普通科】40
水戸女子高校の偏差値ランキング
| 学科 | 茨城県内順位 | 茨城県内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通/教養進学・福祉実践 | 164/216 | 56/61 | 8239/10108 | 3832/6505 | ランクF |
| 普通/選抜進学 | 164/216 | 56/61 | 8239/10108 | 4165/6505 | ランクF |
| 商業/会計情報 | 164/216 | 56/61 | 8239/10108 | 250/6505 | ランクF |
水戸女子高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通/教養進学・福祉実践 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 普通/選抜進学 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 商業/会計情報 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
水戸女子高校に合格できる茨城県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 普通/教養進学・福祉実践 | 84.13% | 1.19人 |
| 普通/選抜進学 | 84.13% | 1.19人 |
| 商業/会計情報 | 84.13% | 1.19人 |
水戸女子高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 茨城県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 普通/教養進学・福祉実践 | 112/208 |
| 普通/選抜進学 | 112/208 |
| 商業/会計情報 | 112/208 |
水戸女子高校の入試倍率推移
| タイプ | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | - | 1 |
| 推薦入試 | 1.00 | 1 | 1.02 | - | 1 |
茨城県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 48.3 | 46.1 | 54 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
水戸女子高校の茨城県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 茨城県平均偏差値との差 | 茨城県私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 普通/教養進学・福祉実践 | -8.3 | -14 | -8.3 | -9.1 |
| 普通/選抜進学 | -8.3 | -14 | -8.3 | -9.1 |
| 商業/会計情報 | -8.3 | -14 | -8.3 | -9.1 |
水戸女子高校の主な進学先
青山学院大学 洗足学園音楽大学 上智大学 東京家政大学 フェリス女学院大学 茨城大学 文教大学 群馬県立女子大学 駒澤大学 実践女子大学 拓殖大学 国士舘大学 筑波大学 東京薬科大学 神奈川大学 日本大学
水戸女子高校の情報
| 正式名称 | 水戸女子高等学校 |
| ふりがな | みとじょしこうとうがっこう |
| 所在地 | 茨城県水戸市上水戸1丁目2-1 |
| 交通アクセス | JR「水戸駅」より「栄町・自由ヶ丘経由赤塚駅行き(茨城交通バス)」にて「水戸女子高前」下車 徒歩1分 |
| 電話番号 | 029-224-4124 |
| URL | http://www.mitojoshi.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 0:10 |
| 特徴 | 無し |

