ホーム » 茨城県高校偏差値ランキング » 鉾田第二高校偏差値
鉾田第二高校偏差値
2025-09-04
| 食品技術 | 総合 | 農業 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内105位 |
前年比:±0 県内105位 |
前年比:±0 県内105位 |
鉾田第二高校と同レベルの高校
【食品技術】【総合】【農業】:45
つくば国際大学東風高校【医療・看護進学科】43
つくば国際大学東風高校【進学科】44
下館工業高校【機械科】43
下館工業高校【建設工学科】43
下館工業高校【電気科】43
鉾田第二高校の偏差値ランキング
| 学科 | 茨城県内順位 | 茨城県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術 | 105/216 | 60/155 | 5617/10108 | 3493/6505 | ランクE |
| 総合 | 105/216 | 60/155 | 5617/10108 | 3184/6505 | ランクE |
| 農業 | 105/216 | 60/155 | 5617/10108 | 3184/6505 | ランクE |
鉾田第二高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 総合 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 農業 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
鉾田第二高校に合格できる茨城県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 食品技術 | 69.15% | 1.45人 |
| 総合 | 69.15% | 1.45人 |
| 農業 | 69.15% | 1.45人 |
鉾田第二高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 茨城県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 食品技術 | 122/208 |
| 総合 | 147/208 |
| 農業 | 176/208 |
鉾田第二高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術[一般入試] | 1.00 | 1.1 | 0.93 | 0.88 | 1.1 |
| 総合[一般入試] | 0.89 | 0.82 | 0.9 | 0.81 | 0.9 |
| 農業[一般入試] | 0.68 | 0.45 | 0.28 | 0.35 | 0.6 |
| 食品技術[推薦入試] | 0.50 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.8 |
| 総合[推薦入試] | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.5 |
| 農業[推薦入試] | 0.50 | 1 | - | 0.25 | 0.3 |
茨城県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 48.3 | 46.1 | 54 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
鉾田第二高校の茨城県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 茨城県平均偏差値との差 | 茨城県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 食品技術 | -3.3 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
| 総合 | -3.3 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
| 農業 | -3.3 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
鉾田第二高校の主な進学先
常磐大学 流通経済大学 千葉科学大学 国際医療福祉大学 つくば国際大学 大東文化大学 茨城キリスト教大学 千葉商科大学 川村学園女子大学 帝京平成大学 東京農業大学 千葉工業大学 茨城大学 筑波技術大学 日本大学 神田外語大学 玉川大学 明海大学 大正大学 作新学院大学
鉾田第二高校の出身有名人
磯山さやか(タレント)
鉾田第二高校の情報
| 正式名称 | 鉾田第二高等学校 |
| ふりがな | ほこただいにこうとうがっこう |
| 所在地 | 茨城県鉾田市鉾田1158 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0291-33-2171 |
| URL | http://www.hokota2-h.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 単位制 | 学期 | 2学期制 | 男女比 | 4:6 |
| 特徴 | 無し |

