ホーム » 群馬県高校偏差値ランキング » 利根実業高校偏差値
利根実業高校偏差値
2025-09-04
生物生産・グリーンライフでくくり募集
| グリーンライフ | 生物生産 | 創生工学/機械 | 創生工学/土木 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内127位 |
前年比:±0 県内127位 |
前年比:±0 県内127位 |
前年比:±0 県内127位 |
※生物生産・グリーンライフでくくり募集
利根実業高校と同レベルの高校
【グリーンライフ】【生物生産】【創生工学/機械】【創生工学/土木】:42
安中総合学園高校【総合科】40
伊勢崎興陽高校【総合科】42
伊勢崎工業高校【機械科】43
伊勢崎工業高校【工業化学科】43
伊勢崎工業高校【電気科】43
利根実業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 群馬県内順位 | 群馬県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンライフ | 127/181 | 94/137 | 7071/10108 | 2119/6505 | ランクF |
| 生物生産 | 127/181 | 94/137 | 7071/10108 | 2343/6505 | ランクF |
| 創生工学/機械 | 127/181 | 94/137 | 7071/10108 | 1378/6505 | ランクF |
| 創生工学/土木 | 127/181 | 94/137 | 7071/10108 | 1261/6505 | ランクF |
利根実業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンライフ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 生物生産 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 創生工学/機械 | 42 | 42 | - | - | - |
| 創生工学/土木 | 42 | 42 | - | - | - |
利根実業高校に合格できる群馬県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| グリーンライフ | 78.81% | 1.27人 |
| 生物生産 | 78.81% | 1.27人 |
| 創生工学/機械 | 78.81% | 1.27人 |
| 創生工学/土木 | 78.81% | 1.27人 |
利根実業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 群馬県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| グリーンライフ | 76/146 |
| 生物生産 | 76/146 |
| 創生工学/機械 | 118/146 |
| 創生工学/土木 | 136/146 |
利根実業高校の入試倍率推移
| タイプ | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 1.88 | 0.8 |
| 推薦入試 | 1.40 | 1.75 | 1.75 | 0.93 | 1.7 |
群馬県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 48.8 | 48.2 | 50.7 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
利根実業高校の群馬県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 群馬県平均偏差値との差 | 群馬県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンライフ | -6.8 | -6.2 | -6.3 | -6.2 |
| 生物生産 | -6.8 | -6.2 | -6.3 | -6.2 |
| 創生工学/機械 | -6.8 | -6.2 | -6.3 | -6.2 |
| 創生工学/土木 | -6.8 | -6.2 | -6.3 | -6.2 |
利根実業高校の情報
| 正式名称 | 利根実業高等学校 |
| ふりがな | とねじつぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 群馬県沼田市栄町165-2 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0278-23-1131 |
| URL | http://www.tonejitu-hs.gsn.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 6:4 |
| 特徴 | 無し |

