ホーム » 千葉県高校偏差値ランキング » 旭農業高校偏差値
旭農業高校偏差値
2025-09-04
| 園芸 | 食品科学 | 畜産 | 
|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 前年比:±0 県内314位  | 
前年比:±0 県内314位  | 
前年比:±0 県内314位  | 
旭農業高校と同レベルの高校
【園芸】【食品科学】【畜産】:39
愛国学園大学附属四街道高校【普通科】39
浦安高校【普通科】40
浦安南高校【普通科】39
下総高校【園芸科】39
下総高校【自動車科】40
旭農業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 千葉県内順位 | 千葉県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 園芸 | 314/334 | 188/205 | 8786/10108 | 4510/6505 | ランクG | 
| 食品科学 | 314/334 | 188/205 | 8786/10108 | 4510/6505 | ランクG | 
| 畜産 | 314/334 | 188/205 | 8786/10108 | 1055/6505 | ランクG | 
旭農業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 園芸 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| 食品科学 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| 畜産 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
旭農業高校に合格できる千葉県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) | 
|---|---|---|
| 園芸 | 86.43% | 1.16人 | 
| 食品科学 | 86.43% | 1.16人 | 
| 畜産 | 86.43% | 1.16人 | 
旭農業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 千葉県一般入試倍率ランキング | 
|---|---|
| 園芸 | 135/317 | 
| 食品科学 | 285/317 | 
| 畜産 | 278/317 | 
旭農業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 園芸[一般入試] | 1.13 | 0.7 | 0.98 | 1 | 0.4 | 
| 食品科学[一般入試] | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 1 | - | 
| 畜産[一般入試] | 0.73 | 0.68 | 0.88 | 0.83 | 0.2 | 
| 園芸[推薦入試] | - | - | - | - | 0.9 | 
| 食品科学[推薦入試] | - | - | - | - | 1 | 
| 畜産[推薦入試] | - | - | - | 0.55 | 0.7 | 
千葉県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 51.7 | 50.5 | 53.7 | 
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 | 
旭農業高校の千葉県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 千葉県平均偏差値との差 | 千葉県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 | 
|---|---|---|---|---|
| 園芸 | -12.7 | -11.5 | -9.3 | -9.2 | 
| 食品科学 | -12.7 | -11.5 | -9.3 | -9.2 | 
| 畜産 | -12.7 | -11.5 | -9.3 | -9.2 | 
旭農業高校の主な進学先
城西国際大学 千葉科学大学 東京情報大学 日本大学
旭農業高校の出身有名人
寺島隆太郎(元衆議院議員)
明智忠直(旭市長)
鈴木一男(JA千葉みどり農業共同組合組合長)
飯島正利(旭市市議会議員)
旭農業高校の情報
| 正式名称 | 旭農業高等学校 | 
| ふりがな | あさひのうぎょうこうとうがっこう | 
| 所在地 | 千葉県旭市ロ1 | 
| 交通アクセス | 総武本線「旭駅」より徒歩7分 | 
| 電話番号 | 0479-62-0129 | 
| URL | http://www.chiba-c.ed.jp/asahi-ah/ | 
| 課程 | 全日制 | 
| 単位制・学年制 | 学期 | 男女比 | 5:5 | 
| 特徴 | 無し | 

