ホーム » 千葉県高校偏差値ランキング » 下総高校偏差値
下総高校偏差値
2025-09-04
| 自動車 | 情報処理 | 園芸 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内295位 |
前年比:±0 県内295位 |
前年比:±0 県内314位 |
下総高校と同レベルの高校
【自動車】【情報処理】:40
愛国学園大学附属四街道高校【普通科】39
旭農業高校【園芸科】39
旭農業高校【食品科学科】39
旭農業高校【畜産科】39
安房拓心高校【総合科】42
【園芸】:39
愛国学園大学附属四街道高校【普通科】39
旭農業高校【園芸科】39
旭農業高校【食品科学科】39
旭農業高校【畜産科】39
浦安高校【普通科】40
下総高校の偏差値ランキング
| 学科 | 千葉県内順位 | 千葉県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 295/334 | 174/205 | 8239/10108 | 2119/6505 | ランクF |
| 情報処理 | 295/334 | 174/205 | 8239/10108 | 942/6505 | ランクF |
| 園芸 | 314/334 | 188/205 | 8786/10108 | 1261/6505 | ランクG |
下総高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 情報処理 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 園芸 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
下総高校に合格できる千葉県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 自動車 | 84.13% | 1.19人 |
| 情報処理 | 84.13% | 1.19人 |
| 園芸 | 86.43% | 1.16人 |
下総高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 千葉県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 自動車 | 301/317 |
| 情報処理 | 296/317 |
| 園芸 | 307/317 |
下総高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車[一般入試] | 0.53 | 0.83 | 0.38 | 0.73 | 0.1 |
| 情報処理[一般入試] | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 1.27 | 0.5 |
| 園芸[一般入試] | 0.48 | 0.33 | 0.73 | 0.55 | 0.1 |
| 自動車[推薦入試] | - | - | - | 0.46 | 0.8 |
| 情報処理[推薦入試] | - | - | - | 1.3 | 0.9 |
| 園芸[推薦入試] | - | - | - | 0.14 | 0.7 |
千葉県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 51.7 | 50.5 | 53.7 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
下総高校の千葉県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 千葉県平均偏差値との差 | 千葉県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車 | -11.7 | -10.5 | -8.3 | -8.2 |
| 情報処理 | -11.7 | -10.5 | -8.3 | -8.2 |
| 園芸 | -12.7 | -11.5 | -9.3 | -9.2 |
下総高校の主な進学先
千葉科学大学 千葉商科大学 酪農学園大学 東京情報大学 城西国際大学 東海大学 千葉工業大学
下総高校の出身有名人
黒田真治(元プロ野球選手)
下総高校の情報
| 正式名称 | 下総高等学校 |
| ふりがな | しもふさこうとうがっこう |
| 所在地 | 千葉県成田市名古屋247 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0476-96-1161 |
| URL | http://www.chiba-c.ed.jp/shimofusa-h/ |
| 課程 | 全日制 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 7:3 |
| 特徴 | 無し |


