ホーム » 東京都高校偏差値ランキング » 荒川工業高校偏差値
荒川工業高校偏差値
2025-09-04
| 情報技術 | 電気 | 電子 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 都内628位 |
前年比:±0 都内628位 |
前年比:±0 都内628位 |
荒川工業高校と同レベルの高校
【情報技術】【電気】【電子】:38
安部学院高校【商業科】39
一橋高校【普通科】39
科学技術学園高校【総合科】38
葛西工業高校【デュアルシステム科】40
葛西工業高校【機械科】40
荒川工業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 東京都内順位 | 東京都内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報技術 | 628/640 | 234/242 | 9308/10108 | 2343/6505 | ランクG |
| 電気 | 628/640 | 234/242 | 9308/10108 | 2343/6505 | ランクG |
| 電子 | 628/640 | 234/242 | 9308/10108 | 634/6505 | ランクG |
荒川工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報技術 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 電気 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 電子 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
荒川工業高校に合格できる東京都内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 情報技術 | 88.49% | 1.13人 |
| 電気 | 88.49% | 1.13人 |
| 電子 | 88.49% | 1.13人 |
荒川工業高校の都内倍率ランキング
| タイプ | 東京都一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 情報技術 | 590/606 |
| 電気 | 573/606 |
| 電子 | 553/606 |
荒川工業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報技術[一般入試] | 0.41 | 0.68 | 0.35 | 0.5 | 0.7 |
| 電気[一般入試] | 0.62 | 0.68 | 1.38 | 0.54 | 0.7 |
| 電子[一般入試] | 0.81 | 0.67 | 0.33 | 0.36 | 1 |
| 情報技術[推薦入試] | 0.82 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.8 |
| 電気[推薦入試] | 1.50 | 0.86 | 1.21 | 0.65 | 1.2 |
| 電子[推薦入試] | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.1 | 1.6 |
東京都と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 53.1 | 50.2 | 54.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
荒川工業高校の東京都内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 東京都平均偏差値との差 | 東京都公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 情報技術 | -15.1 | -12.2 | -10.3 | -10.2 |
| 電気 | -15.1 | -12.2 | -10.3 | -10.2 |
| 電子 | -15.1 | -12.2 | -10.3 | -10.2 |
荒川工業高校の主な進学先
日本工業大学 流通経済大学 ものつくり大学 江戸川大学 神奈川工科大学 東京理科大学 東京電機大学 明海大学 立正大学 工学院大学 東京工科大学 千葉工業大学
荒川工業高校の出身有名人
横山明仁(プロゴルファー)
荒川工業高校の情報
| 正式名称 | 荒川工業高等学校 |
| ふりがな | あらかわこうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目42-1 |
| 交通アクセス | JR常磐線南千住駅 徒歩12分 |
| 電話番号 | 03-3802-1178 |
| URL | http://www.arakawakogyo-h.metro.tokyo.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 定時制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 10:0▲ |
| 特徴 | 無し |

