ホーム » 東京都高校偏差値ランキング » 田無工業高校偏差値
田無工業高校偏差値
2025-09-04
| 機械 | 建築 | 都市工学 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 都内585位 |
前年比:±0 都内585位 |
前年比:±0 都内585位 |
田無工業高校と同レベルの高校
【機械】【建築】【都市工学】:40
安部学院高校【商業科】39
一橋高校【普通科】39
荻窪高校【普通科】42
科学技術学園高校【総合科】38
科学技術学園高校【特進科】42
田無工業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 東京都内順位 | 東京都内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 585/640 | 203/242 | 8239/10108 | 403/6505 | ランクF |
| 建築 | 585/640 | 203/242 | 8239/10108 | 403/6505 | ランクF |
| 都市工学 | 585/640 | 203/242 | 8239/10108 | 2119/6505 | ランクF |
田無工業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 建築 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 都市工学 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
田無工業高校に合格できる東京都内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 機械 | 84.13% | 1.19人 |
| 建築 | 84.13% | 1.19人 |
| 都市工学 | 84.13% | 1.19人 |
田無工業高校の都内倍率ランキング
| タイプ | 東京都一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 機械 | 586/606 |
| 建築 | 562/606 |
| 都市工学 | 577/606 |
田無工業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械[一般入試] | 0.46 | 0.55 | 0.88 | 1.57 | 1 |
| 建築[一般入試] | 0.71 | 1.07 | 0.88 | 1.71 | 1.2 |
| 都市工学[一般入試] | 0.57 | 1.1 | 1.05 | 2.79 | 1 |
| 機械[推薦入試] | 0.75 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.3 |
| 建築[推薦入試] | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 0.93 | 2.1 |
| 都市工学[推薦入試] | 0.93 | 2.14 | 1.64 | 1.48 | 2.4 |
東京都と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 53.1 | 50.2 | 54.8 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
田無工業高校の東京都内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 東京都平均偏差値との差 | 東京都公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 機械 | -13.1 | -10.2 | -8.3 | -8.2 |
| 建築 | -13.1 | -10.2 | -8.3 | -8.2 |
| 都市工学 | -13.1 | -10.2 | -8.3 | -8.2 |
田無工業高校の主な進学先
東京電機大学 国士舘大学 東京福祉大学 上武大学 東洋大学 創価大学 日本大学 東京工科大学 明星大学
田無工業高校の出身有名人
土屋征夫(サッカー選手)
田無工業高校の情報
| 正式名称 | 田無工業高等学校 |
| ふりがな | たなしこうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 東京都西東京市向台町1丁目9-1 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 042-464-2225 |
| URL | http://www.tanashikougyo-h.metro.tokyo.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 9:1 |
| 特徴 | 進学○ |

