ホーム » 富山県高校偏差値ランキング » 桜井高校偏差値
桜井高校偏差値
2025-09-04
| 普通 | 生活環境 | 土木 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内22位 |
前年比:±0 県内59位 |
前年比:±0 県内59位 |
桜井高校と同レベルの高校
【普通】:57
滑川高校【普通科】56
呉羽高校【音楽科】55
水橋高校【普通科】55
大門高校【普通科】55
大門高校【普通/情報科】55
【生活環境】【土木】:48
滑川高校【商業科】49
滑川高校【薬業科】49
高岡向陵高校【未来クエスト科】47
高岡工芸高校【デザイン・絵画科】48
高岡工芸高校【機械科】48
桜井高校の偏差値ランキング
| 学科 | 富山県内順位 | 富山県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 22/116 | 22/92 | 2028/10108 | 1378/6505 | ランクC |
| 生活環境 | 59/116 | 49/92 | 4394/10108 | 1378/6505 | ランクE |
| 土木 | 59/116 | 49/92 | 4394/10108 | 1629/6505 | ランクE |
桜井高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 生活環境 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 土木 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
桜井高校に合格できる富山県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 普通 | 24.20% | 4.13人 |
| 生活環境 | 57.93% | 1.73人 |
| 土木 | 57.93% | 1.73人 |
桜井高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 富山県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 普通 | 47/92 |
| 生活環境 | 9/92 |
| 土木 | 84/92 |
桜井高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通[一般入試] | 1.03 | 0.93 | 1.02 | - | 1 |
| 生活環境[一般入試] | 1.71 | 0.67 | 0.85 | 1.28 | 1 |
| 土木[一般入試] | 0.52 | 1.13 | 0.43 | 0.72 | 1.1 |
| 普通[推薦入試] | - | - | - | 0.95 | - |
| 生活環境[推薦入試] | 1.06 | 1.06 | 1.33 | 1.25 | 1.2 |
| 土木[推薦入試] | 0.83 | 0.94 | 0.56 | 0.7 | 0.9 |
富山県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 50.4 | 51.5 | 46.2 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
桜井高校の富山県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 富山県平均偏差値との差 | 富山県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 6.6 | 5.5 | 8.7 | 8.8 |
| 生活環境 | -2.4 | -3.5 | -0.3 | -0.2 |
| 土木 | -2.4 | -3.5 | -0.3 | -0.2 |
桜井高校の主な進学先
金沢学院大学 富山県立大学 愛媛県立医療技術大学
桜井高校の出身有名人
宮腰光寛(衆議院議員)
数家直樹(アナウンサー)
藤井翼(元プロ野球選手(福岡ソフトバンクホークス))
黒部進(俳優)
桜井高校の主な部活動
・野球部
夏の甲子園:出場4回
桜井高校の情報
| 正式名称 | 桜井高等学校 |
| ふりがな | さくらいこうとうがっこう |
| 所在地 | 富山県黒部市三日市1334 |
| 交通アクセス | JR・近鉄「桜井」駅から東北東へ約800m |
| 電話番号 | 0765-52-0120 |
| URL | http://www.tym.ed.jp/sc321/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 4:6 |
| 特徴 | 無し |


