ホーム » 福井県高校偏差値ランキング » 坂井高校偏差値
坂井高校偏差値
2025-09-04
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス | ビジネス・生活デザイン/生活デザイン | 機械・自動車/機械 | 機械・自動車/自動車 | 食農科学/食品 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内39位 |
前年比:±0 県内54位 |
前年比:±0 県内54位 |
前年比:±0 県内54位 |
前年比:±0 県内54位 |
| 食農科学/農業 | 電気・情報システム/情報システム | 電気・情報システム/電気 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 前年比:±0 県内54位 |
前年比:±0 県内79位 |
前年比:±0 県内79位 |
坂井高校と同レベルの高校
【ビジネス・生活デザイン/ビジネス】:48
丸岡高校【普通/スポーツ探究科】48
丸岡高校【普通/みらい共創科】48
三国高校【普通科】47
仁愛女子高校【進学科】48
足羽高校【普通/キャリアデザイン科】46
【ビジネス・生活デザイン/生活デザイン】【機械・自動車/機械】【機械・自動車/自動車】【食農科学/食品】【食農科学/農業】:45
奥越明成高校【機械科】43
奥越明成高校【生活福祉/生活科】43
奥越明成高校【生活福祉/福祉科】43
奥越明成高校【電気科】43
科学技術高校【産業デザイン科】44
【電気・情報システム/情報システム】【電気・情報システム/電気】:42
奥越明成高校【ビジネス情報科】41
奥越明成高校【機械科】43
奥越明成高校【生活福祉/生活科】43
奥越明成高校【生活福祉/福祉科】43
奥越明成高校【電気科】43
坂井高校の偏差値ランキング
| 学科 | 福井県内順位 | 福井県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス | 39/99 | 31/78 | 4394/10108 | 1170/6505 | ランクE |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン | 54/99 | 43/78 | 5617/10108 | 2343/6505 | ランクE |
| 機械・自動車/機械 | 54/99 | 43/78 | 5617/10108 | 3832/6505 | ランクE |
| 機械・自動車/自動車 | 54/99 | 43/78 | 5617/10108 | 3832/6505 | ランクE |
| 食農科学/食品 | 54/99 | 43/78 | 5617/10108 | 3832/6505 | ランクE |
| 食農科学/農業 | 54/99 | 43/78 | 5617/10108 | 4165/6505 | ランクE |
| 電気・情報システム/情報システム | 79/99 | 67/78 | 7071/10108 | 4165/6505 | ランクF |
| 電気・情報システム/電気 | 79/99 | 67/78 | 7071/10108 | 4165/6505 | ランクF |
坂井高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| 機械・自動車/機械 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| 機械・自動車/自動車 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| 食農科学/食品 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| 食農科学/農業 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| 電気・情報システム/情報システム | 42 | 42 | 42 | 42 | - |
| 電気・情報システム/電気 | 42 | 42 | 42 | 42 | - |
坂井高校に合格できる福井県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス | 57.93% | 1.73人 |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン | 69.15% | 1.45人 |
| 機械・自動車/機械 | 69.15% | 1.45人 |
| 機械・自動車/自動車 | 69.15% | 1.45人 |
| 食農科学/食品 | 69.15% | 1.45人 |
坂井高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 福井県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス | 51/79 |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン | 40/79 |
| 機械・自動車/機械 | 29/79 |
| 機械・自動車/自動車 | 20/79 |
| 食農科学/食品 | 48/79 |
| 食農科学/農業 | 40/79 |
| 電気・情報システム/情報システム | 13/79 |
| 電気・情報システム/電気 | 74/79 |
坂井高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス[一般入試] | 0.95 | 0.52 | 0.9 | 1 | - |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン[一般入試] | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 1 | - |
| 機械・自動車/機械[一般入試] | 1.08 | 0.9 | 1.24 | 0.69 | - |
| 機械・自動車/自動車[一般入試] | 1.14 | 1 | 1.17 | 0.38 | - |
| 食農科学/食品[一般入試] | 0.96 | 1.24 | 1.04 | 0.77 | - |
| 食農科学/農業[一般入試] | 1.00 | 0.58 | 1.1 | 0.62 | - |
| 電気・情報システム/情報システム[一般入試] | 1.32 | 1.28 | 1.18 | 1.08 | - |
| 電気・情報システム/電気[一般入試] | 0.55 | 0.74 | 0.48 | 0.77 | - |
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス[推薦入試] | 0.92 | 0.85 | 0.92 | 1.1 | - |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン[推薦入試] | 1.33 | 0.92 | 0.92 | 0.7 | - |
| 機械・自動車/機械[推薦入試] | 1.08 | 0.77 | 0.92 | 1.04 | - |
| 機械・自動車/自動車[推薦入試] | 0.58 | 0.77 | 0.62 | 0.67 | - |
| 食農科学/食品[推薦入試] | 0.42 | 0.92 | 0.69 | 0.74 | - |
| 食農科学/農業[推薦入試] | 1.08 | 0.54 | 0.92 | 1.13 | - |
| 電気・情報システム/情報システム[推薦入試] | 1.00 | 0.85 | 0.77 | 1.5 | - |
| 電気・情報システム/電気[推薦入試] | 0.58 | 0.46 | 0.46 | 0.83 | - |
福井県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 福井県 | 49.7 | 50.1 | 48 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
坂井高校の福井県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 福井県平均偏差値との差 | 福井県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| ビジネス・生活デザイン/ビジネス | -1.7 | -2.1 | -0.3 | -0.2 |
| ビジネス・生活デザイン/生活デザイン | -4.7 | -5.1 | -3.3 | -3.2 |
| 機械・自動車/機械 | -4.7 | -5.1 | -3.3 | -3.2 |
| 機械・自動車/自動車 | -4.7 | -5.1 | -3.3 | -3.2 |
| 食農科学/食品 | -4.7 | -5.1 | -3.3 | -3.2 |
| 食農科学/農業 | -4.7 | -5.1 | -3.3 | -3.2 |
| 電気・情報システム/情報システム | -7.7 | -8.1 | -6.3 | -6.2 |
| 電気・情報システム/電気 | -7.7 | -8.1 | -6.3 | -6.2 |
坂井高校の主な部活動
・硬式野球部
全国高等学校野球選手権大会:出場1回
坂井高校の情報
| 正式名称 | 坂井高等学校 |
| ふりがな | さかいこうとうがっこう |
| 所在地 | 福井県坂井市坂井町宮領57-5 |
| 交通アクセス | 新庄停留所より徒歩すぐ |
| 電話番号 | 0776-66-0268 |
| URL | |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 |
| 特徴 | 制服○ |



