ホーム » 山梨県高校偏差値ランキング » 北杜高校偏差値
北杜高校偏差値
2025-09-04
| 普通/理数コース | 普通 | 総合 | 
|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 前年比:±0 県内22位  | 
前年比:±0 県内38位  | 
前年比:±0 県内57位  | 
北杜高校と同レベルの高校
【普通/理数コース】:53
巨摩高校【普通/理数コース科】54
甲府昭和高校【普通科】55
山梨英和高校【普通科】54
山梨学院高校【特進A科】54
帝京第三高校【普通/特別選抜科】52
【普通】:45
巨摩高校【普通科】46
桂高校【普通科】43
甲府工業高校【機械科】44
甲府工業高校【電気科】46
甲府工業高校【土木科】44
【総合】:40
塩山高校【商業科】38
塩山高校【普通科】40
峡南高校【電子機械科】41
峡南高校【土木システム科】41
甲斐清和高校【音楽科】40
北杜高校の偏差値ランキング
| 学科 | 山梨県内順位 | 山梨県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通/理数コース | 22/81 | 16/58 | 2890/10108 | 1378/6505 | ランクD | 
| 普通 | 38/81 | 28/58 | 5617/10108 | 1629/6505 | ランクE | 
| 総合 | 57/81 | 44/58 | 8239/10108 | 2119/6505 | ランクF | 
北杜高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通/理数コース | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| 普通 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| 総合 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
北杜高校に合格できる山梨県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) | 
|---|---|---|
| 普通/理数コース | 38.21% | 2.62人 | 
| 普通 | 69.15% | 1.45人 | 
| 総合 | 84.13% | 1.19人 | 
北杜高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 山梨県一般入試倍率ランキング | 
|---|---|
| 普通/理数コース | |
| 普通 | 11/55 | 
| 総合 | 17/55 | 
北杜高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通/理数コース[一般入試] | - | - | - | 1 | - | 
| 普通[一般入試] | 1.14 | 1.2 | 0.79 | 1.29 | 1.4 | 
| 総合[一般入試] | 1.06 | 0.84 | 0.7 | 0.98 | 1.2 | 
| 普通/理数コース[推薦入試] | 0.40 | 0.4 | 0.57 | - | - | 
| 普通[推薦入試] | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 0.95 | 1 | 
| 総合[推薦入試] | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.9 | 1.1 | 
山梨県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 47.3 | 47.7 | 46.2 | 
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 | 
北杜高校の山梨県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 山梨県平均偏差値との差 | 山梨県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 | 
|---|---|---|---|---|
| 普通/理数コース | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 
| 普通 | -2.3 | -2.7 | -3.3 | -3.2 | 
| 総合 | -7.3 | -7.7 | -8.3 | -8.2 | 
北杜高校の主な進学先
山梨学院大学
北杜高校の出身有名人
erica(歌手)
北杜高校の情報
| 正式名称 | 北杜高等学校 | 
| ふりがな | ほくとこうとうがっこう | 
| 所在地 | 山梨県北杜市長坂町渋沢1007-19 | 
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0551-20-4025 | 
| URL | http://www.kai.ed.jp/HOKUTO/ | 
| 課程 | 全日制課程 | 
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 4:6 | 
| 特徴 | 無し | 



