ホーム » 長野県高校偏差値ランキング » 上田千曲高校偏差値
上田千曲高校偏差値
2025-09-04
| メカニカル工学 | 建築 | 商業 | 食物栄養 | 生活福祉 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内74位 |
前年比:±0 県内74位 |
前年比:±0 県内74位 |
前年比:±0 県内74位 |
前年比:±0 県内74位 |
| 電気 | ||||
![]() |
||||
| 前年比:±0 県内74位 |
上田千曲高校と同レベルの高校
【メカニカル工学】【建築】【商業】【食物栄養】【生活福祉】【電気】:47
塩尻志学館高校【総合科】49
下諏訪向陽高校【普通科】46
佐久平総合技術高校浅間CP【工業/機械システム科】46
佐久平総合技術高校浅間CP【工業/電気情報科】46
小諸高校【音楽科】46
上田千曲高校の偏差値ランキング
| 学科 | 長野県内順位 | 長野県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル工学 | 74/193 | 54/147 | 4809/10108 | 5949/6505 | ランクE |
| 建築 | 74/193 | 54/147 | 4809/10108 | 5646/6505 | ランクE |
| 商業 | 74/193 | 54/147 | 4809/10108 | 5646/6505 | ランクE |
| 食物栄養 | 74/193 | 54/147 | 4809/10108 | 5646/6505 | ランクE |
| 生活福祉 | 74/193 | 54/147 | 4809/10108 | 5646/6505 | ランクE |
| 電気 | 74/193 | 54/147 | 4809/10108 | 2343/6505 | ランクE |
上田千曲高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル工学 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 建築 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 商業 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 食物栄養 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 生活福祉 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 電気 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
上田千曲高校に合格できる長野県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| メカニカル工学 | 61.79% | 1.62人 |
| 建築 | 61.79% | 1.62人 |
| 商業 | 61.79% | 1.62人 |
| 食物栄養 | 61.79% | 1.62人 |
| 生活福祉 | 61.79% | 1.62人 |
上田千曲高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 長野県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| メカニカル工学 | 29/155 |
| 建築 | 29/155 |
| 商業 | 102/155 |
| 食物栄養 | 76/155 |
| 生活福祉 | 29/155 |
| 電気 | 13/155 |
上田千曲高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル工学[一般入試] | 1.10 | 0.85 | 0.95 | 1.3 | 1.1 |
| 建築[一般入試] | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.85 | 1.1 |
| 商業[一般入試] | 0.80 | 0.95 | 1.1 | 1.75 | 1 |
| 食物栄養[一般入試] | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 2.4 | 1.1 |
| 生活福祉[一般入試] | 1.10 | 0.6 | 1 | 2.6 | 1 |
| 電気[一般入試] | 1.15 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.3 |
| メカニカル工学[推薦入試] | 1.95 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1.7 |
| 建築[推薦入試] | 1.80 | 2.2 | 2 | 1.15 | 2.3 |
| 商業[推薦入試] | 2.00 | 1.45 | 2.55 | 1.15 | 1.7 |
| 食物栄養[推薦入試] | 2.00 | 2.1 | 1.95 | 1.05 | 2.4 |
| 生活福祉[推薦入試] | 2.45 | 1.4 | 2 | 1.1 | 2.4 |
| 電気[推薦入試] | 1.70 | 1.25 | 1.9 | 0.85 | 2.3 |
長野県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 47.1 | 47 | 47.3 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
上田千曲高校の長野県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 長野県平均偏差値との差 | 長野県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| メカニカル工学 | -0.1 | 0 | -1.3 | -1.2 |
| 建築 | -0.1 | 0 | -1.3 | -1.2 |
| 商業 | -0.1 | 0 | -1.3 | -1.2 |
| 食物栄養 | -0.1 | 0 | -1.3 | -1.2 |
| 生活福祉 | -0.1 | 0 | -1.3 | -1.2 |
| 電気 | -0.1 | 0 | -1.3 | -1.2 |
上田千曲高校の出身有名人
坂口光治 (東京都西東京市市長)
上田千曲高校の情報
| 正式名称 | 上田千曲高等学校 |
| ふりがな | うえだちくまこうとうがっこう |
| 所在地 | 長野県上田市中之条626 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0268-22-7070 |
| URL | http://www.nagano-c.ed.jp/chikuma/ |
| 課程 | 全日制課程 定時制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 6:4 |
| 特徴 | 無し |

