ホーム » 長野県高校偏差値ランキング » 須坂創成高校偏差値
須坂創成高校偏差値
2025-09-04
| 商業 | 創造工学 | 園芸農学|食品化学|環境造園 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内114位 |
前年比:±0 県内114位 |
前年比:±0 県内145位 |
須坂創成高校と同レベルの高校
【商業】【創造工学】:42
伊那西高校【進学科】42
岡谷工業高校【環境化学科】42
岡谷工業高校【機械科】44
岡谷工業高校【情報技術科】43
岡谷工業高校【電気科】42
【園芸農学|食品化学|環境造園】:39
阿智高校【普通科】39
阿南高校【普通科】37
梓川高校【普通科】39
屋代南高校【ライフデザイン科】39
屋代南高校【普通科】40
須坂創成高校の偏差値ランキング
| 学科 | 長野県内順位 | 長野県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 商業 | 114/193 | 89/147 | 7071/10108 | 1055/6505 | ランクF |
| 創造工学 | 114/193 | 89/147 | 7071/10108 | 839/6505 | ランクF |
| 園芸農学|食品化学|環境造園 | 145/193 | 112/147 | 8786/10108 | 1944/6505 | ランクG |
須坂創成高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商業 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 創造工学 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 園芸農学|食品化学|環境造園 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
須坂創成高校に合格できる長野県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 商業 | 78.81% | 1.27人 |
| 創造工学 | 78.81% | 1.27人 |
| 園芸農学|食品化学|環境造園 | 86.43% | 1.16人 |
須坂創成高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 長野県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 商業 | 24/155 |
| 創造工学 | 45/155 |
| 園芸農学|食品化学|環境造園 | 41/155 |
須坂創成高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商業[一般入試] | 1.13 | 1.1 | 1.12 | 1.6 | 1.1 |
| 創造工学[一般入試] | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1 |
| 園芸農学|食品化学|環境造園[一般入試] | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 1.63 | 1.2 |
| 商業[推薦入試] | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.4 |
| 創造工学[推薦入試] | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 0.75 | 1.7 |
| 園芸農学|食品化学|環境造園[推薦入試] | 1.98 | 1.62 | 1.47 | 0.95 | 1.8 |
長野県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 47.1 | 47 | 47.3 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
須坂創成高校の長野県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 長野県平均偏差値との差 | 長野県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 商業 | -5.1 | -5 | -6.3 | -6.2 |
| 創造工学 | -5.1 | -5 | -6.3 | -6.2 |
| 園芸農学|食品化学|環境造園 | -8.1 | -8 | -9.3 | -9.2 |
須坂創成高校の情報
| 正式名称 | 須坂創成高等学校 |
| ふりがな | すざかそうせいこうとうがっこう |
| 所在地 | 長野県須坂市大字須坂1616 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 026-245-0103 |
| URL | http://www.nagano-c.ed.jp/sosei/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 |
| 特徴 | 無し |


