ホーム » 静岡県高校偏差値ランキング » 天竜高校偏差値
天竜高校偏差値
2025-09-04
| 総合 | 農業(森林科・環境科) | 福祉 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内228位 |
前年比:±0 県内250位 |
前年比:±0 県内250位 |
天竜高校と同レベルの高校
【総合】:42
オイスカ高校【普通科】40
伊東高校城ケ崎分校【普通科】40
伊東商業高校【総合ビジネス科】42
伊豆伊東高校【ビジネスマネジメント科】42
伊豆総合高校【工業科】43
【農業(森林科・環境科)】【福祉】:41
オイスカ高校【普通科】40
伊東高校城ケ崎分校【普通科】40
伊東商業高校【総合ビジネス科】42
伊豆伊東高校【ビジネスマネジメント科】42
伊豆総合高校【工業科】43
天竜高校の偏差値ランキング
| 学科 | 静岡県内順位 | 静岡県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 228/297 | 154/180 | 7071/10108 | 4510/6505 | ランクF |
| 農業(森林科・環境科) | 250/297 | 164/180 | 7650/10108 | 4902/6505 | ランクF |
| 福祉 | 250/297 | 164/180 | 7650/10108 | 5646/6505 | ランクF |
天竜高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 農業(森林科・環境科) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 福祉 | - | - | - | - | - |
天竜高校に合格できる静岡県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 総合 | 78.81% | 1.27人 |
| 農業(森林科・環境科) | 81.59% | 1.23人 |
| 福祉 | 81.59% | 1.23人 |
天竜高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 静岡県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 総合 | 171/211 |
| 農業(森林科・環境科) | 47/211 |
| 福祉 | 208/211 |
天竜高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合[一般入試] | 0.88 | 0.79 | 0.83 | - | 0.8 |
| 農業(森林科・環境科)[一般入試] | 1.13 | 0.88 | 1.25 | - | 0.6 |
| 福祉[一般入試] | 0.40 | - | - | - | - |
| 総合[推薦入試] | - | - | - | 0.76 | - |
| 農業(森林科・環境科)[推薦入試] | - | - | - | 0.55 | - |
| 福祉[推薦入試] | - | - | - | - | - |
静岡県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 49.3 | 50.5 | 47.3 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
天竜高校の静岡県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 静岡県平均偏差値との差 | 静岡県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | -7.3 | -8.5 | -6.3 | -6.2 |
| 農業(森林科・環境科) | -8.3 | -9.5 | -7.3 | -7.2 |
| 福祉 | -8.3 | -9.5 | -7.3 | -7.2 |
天竜高校の情報
| 正式名称 | 天竜高等学校二俣校舎 |
| ふりがな | てんりゅうこうとうがっこうふたまたこうしゃ |
| 所在地 | 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣601 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 053-925-3139 |
| URL | http://www.tenrin-h.shizuoka-c.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 単位制 学年制 |
学期 | 3学期制 | 男女比 | 8:2 |
| 特徴 | 無し |


