ホーム » 愛知県高校偏差値ランキング » 三谷水産高校偏差値
三谷水産高校偏差値
2023-12-01
海洋科学 | 海洋資源 | 情報通信 | 水産食品 |
---|---|---|---|
前年比:±0 県内443位 |
前年比:±0 県内443位 |
前年比:±0 県内443位 |
前年比:±0 県内443位 |
三谷水産高校と同レベルの高校
【海洋科学】【海洋資源】【情報通信】【水産食品】:38
愛知みずほ大学瑞穂高校【商業科】40
愛知みずほ大学瑞穂高校【生活文化科】40
愛知みずほ大学瑞穂高校【教養科】40
愛知啓成高校【スポーツ科】40
愛知黎明高校【普通科】40
三谷水産高校の偏差値ランキング
学科 | 愛知県内順位 | 愛知県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
海洋科学 | 443/456 | 294/303 | 9308/10108 | 3184/6505 | ランクG |
海洋資源 | 443/456 | 294/303 | 9308/10108 | 3184/6505 | ランクG |
情報通信 | 443/456 | 294/303 | 9308/10108 | 1779/6505 | ランクG |
水産食品 | 443/456 | 294/303 | 9308/10108 | 3184/6505 | ランクG |
三谷水産高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
海洋科学 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
海洋資源 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
情報通信 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
水産食品 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
三谷水産高校に合格できる愛知県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
海洋科学 | 88.49% | 1.13人 |
海洋資源 | 88.49% | 1.13人 |
情報通信 | 88.49% | 1.13人 |
水産食品 | 88.49% | 1.13人 |
三谷水産高校の県内倍率ランキング
タイプ | 愛知県一般入試倍率ランキング |
---|---|
海洋科学 | 285/316 |
海洋資源 | 53/316 |
情報通信 | 221/316 |
水産食品 | 153/316 |
三谷水産高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
海洋科学[一般入試] | 1.05 | 1.1 | 1.7 | - | 2 |
海洋資源[一般入試] | 2.20 | 1.68 | 1.9 | - | 2.2 |
情報通信[一般入試] | 1.30 | 1.53 | 1.4 | - | 2 |
水産食品[一般入試] | 1.58 | 1.3 | 1.38 | - | 1.5 |
海洋科学[推薦入試] | - | - | - | 1.15 | - |
海洋資源[推薦入試] | - | - | - | 1.7 | - |
情報通信[推薦入試] | - | - | - | 1.53 | - |
水産食品[推薦入試] | - | - | - | 1.33 | - |
愛知県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
愛知県 | 48.4 | 48.1 | 49 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
三谷水産高校の愛知県内と全国平均偏差値との差
学科 | 愛知県平均偏差値との差 | 愛知県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
海洋科学 | -10.4 | -10.1 | -10.3 | -10.2 |
海洋資源 | -10.4 | -10.1 | -10.3 | -10.2 |
情報通信 | -10.4 | -10.1 | -10.3 | -10.2 |
水産食品 | -10.4 | -10.1 | -10.3 | -10.2 |
三谷水産高校の情報
正式名称 | 三谷水産高等学校 |
ふりがな | みやすいさんこうとうがっこう |
所在地 | 愛知県蒲郡市三谷町水神町通り2-1 |
交通アクセス | |
電話番号 | 0533-69-2265 |
URL | http://www.miyasuisan-h.aichi-c.ed.jp/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 8:2 |
特徴 | 無し |