ホーム » 愛知県高校偏差値ランキング » 半田工科高校偏差値
半田工科高校偏差値
2025-09-04
建築デザイン・都市工学でくくり募集。機械・電気・ロボット工学でくくり募集。
| 建築デザイン | 電気 | ロボット工学 | 機械 | 都市工学 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内381位 |
前年比:±0 県内381位 |
前年比:±0 県内381位 |
前年比:±0 県内381位 |
前年比:±0 県内381位 |
※建築デザイン・都市工学でくくり募集。機械・電気・ロボット工学でくくり募集。
半田工科高校と同レベルの高校
【建築デザイン】【電気】【ロボット工学】【機械】【都市工学】:40
愛知みずほ大学瑞穂高校【商業科】40
愛知みずほ大学瑞穂高校【進学科】41
愛知みずほ大学瑞穂高校【生活文化科】40
愛知みずほ大学瑞穂高校【教養科】40
愛知啓成高校【スポーツ科】40
半田工科高校の偏差値ランキング
| 学科 | 愛知県内順位 | 愛知県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築デザイン | 381/456 | 249/303 | 8239/10108 | 5646/6505 | ランクF |
| 電気 | 381/456 | 249/303 | 8239/10108 | 1629/6505 | ランクF |
| ロボット工学 | 381/456 | 249/303 | 8239/10108 | 558/6505 | ランクF |
| 機械 | 381/456 | 249/303 | 8239/10108 | 6203/6505 | ランクF |
| 都市工学 | 381/456 | 249/303 | 8239/10108 | 6203/6505 | ランクF |
半田工科高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築デザイン | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 電気 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ロボット工学 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 機械 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| 都市工学 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
半田工科高校に合格できる愛知県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 建築デザイン | 84.13% | 1.19人 |
| 電気 | 84.13% | 1.19人 |
| ロボット工学 | 84.13% | 1.19人 |
| 機械 | 84.13% | 1.19人 |
| 都市工学 | 84.13% | 1.19人 |
半田工科高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 愛知県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 建築デザイン | 197/316 |
| 電気 | 266/316 |
| ロボット工学 | 266/316 |
| 機械 | 266/316 |
| 都市工学 | 197/316 |
半田工科高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築デザイン[一般入試] | 1.38 | 1.4 | 1.41 | - | 1.5 |
| 電気[一般入試] | 1.11 | 1.34 | 1.2 | - | 1.5 |
| ロボット工学[一般入試] | 1.11 | 1.34 | 1.2 | - | 1.2 |
| 機械[一般入試] | 1.11 | 1.34 | 1.2 | - | - |
| 都市工学[一般入試] | 1.38 | 1.4 | 1.41 | - | 1.5 |
| 建築デザイン[推薦入試] | - | - | - | 1.28 | - |
| 電気[推薦入試] | - | - | - | 1.39 | - |
| ロボット工学[推薦入試] | - | - | - | 1.5 | - |
| 機械[推薦入試] | - | - | - | - | - |
| 都市工学[推薦入試] | - | - | - | 1.28 | - |
愛知県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 48.4 | 48.1 | 49 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
半田工科高校の愛知県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 愛知県平均偏差値との差 | 愛知県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 建築デザイン | -8.4 | -8.1 | -8.3 | -8.2 |
| 電気 | -8.4 | -8.1 | -8.3 | -8.2 |
| ロボット工学 | -8.4 | -8.1 | -8.3 | -8.2 |
| 機械 | -8.4 | -8.1 | -8.3 | -8.2 |
| 都市工学 | -8.4 | -8.1 | -8.3 | -8.2 |
半田工科高校の情報
| 正式名称 | 半田工科高等学校 |
| ふりがな | はんだこうかこうとうがっこう |
| 所在地 | 愛知県半田市柊町3丁目1 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0569-21-2164 |
| URL | http://www.handa-th.aichi-c.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 10:0▲ |
| 特徴 | 無し |

