ホーム » 滋賀県高校偏差値ランキング » 湖南農業高校偏差値
湖南農業高校偏差値
2024-12-20
花緑 | 食品 | 農業 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
前年比:±0 県内85位 |
前年比:±0 県内85位 |
前年比:±0 県内95位 |
湖南農業高校と同レベルの高校
【花緑】【食品】:38
MIHO美学院中等教育学校【普通科】40
愛知高校【普通科】38
綾羽高校【普通/美容科】38
綾羽高校【普通/普通科】39
安曇川高校【総合科】40
【農業】:37
愛知高校【普通科】38
綾羽高校【普通/美容科】38
綾羽高校【普通/普通科】39
伊香高校【普通科】39
栗東高校【普通科】38
湖南農業高校の偏差値ランキング
学科 | 滋賀県内順位 | 滋賀県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
花緑 | 85/98 | 56/66 | 9308/10108 | 99/6505 | ランクG |
食品 | 85/98 | 56/66 | 9308/10108 | 99/6505 | ランクG |
農業 | 95/98 | 63/66 | 9721/10108 | 37/6505 | ランクG |
湖南農業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
花緑 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
食品 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
農業 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
湖南農業高校に合格できる滋賀県内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
花緑 | 88.49% | 1.13人 |
食品 | 88.49% | 1.13人 |
農業 | 90.32% | 1.11人 |
湖南農業高校の県内倍率ランキング
タイプ | 滋賀県一般入試倍率ランキング |
---|---|
花緑 | 64/87 |
食品 | 17/87 |
農業 | 63/87 |
湖南農業高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
花緑[一般入試] | 0.95 | 1.43 | 0.81 | 0.95 | 0.8 |
食品[一般入試] | 1.20 | 0.85 | 1.35 | 1.4 | 0.9 |
農業[一般入試] | 0.96 | 1.3 | 0.85 | 1.5 | 1.1 |
花緑[推薦入試] | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.9 | 1.2 |
食品[推薦入試] | 1.50 | 1.55 | 1.5 | 1.05 | 1.5 |
農業[推薦入試] | 0.83 | 1.23 | 0.83 | 1 | 1.3 |
滋賀県と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 48.7 | 47.8 | 50.5 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
湖南農業高校の滋賀県内と全国平均偏差値との差
学科 | 滋賀県平均偏差値との差 | 滋賀県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
花緑 | -10.7 | -9.8 | -10.3 | -10.2 |
食品 | -10.7 | -9.8 | -10.3 | -10.2 |
農業 | -11.7 | -10.8 | -11.3 | -11.2 |
湖南農業高校の情報
正式名称 | 湖南農業高等学校 |
ふりがな | こなんのうぎょうこうとうがっこう |
所在地 | 滋賀県草津市草津町1839 |
交通アクセス | JR草津駅下車徒歩20分 |
電話番号 | 077-564-5255 |
URL | http://www.konanno-h.shiga-ec.ed.jp/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
特徴 | 無し |
湖南農業高校のレビュー
(1件)
ダブ2【卒業生】
興味のある生徒はぜひ
2019年10月14日
農業高校なので実習などの体験を通して、自分が興味のある分野について専門的に勉強する事ができます。その分、あまり興味がないけど取り敢えず入学してみようという人には不向きな学校です。就職する人も多いですが、しっかり将来を考えたい人は一年次から下調べ、二年次のインターンシップから力を入れて活動した方がいいです。3年から準備では情報が集めきれないままに就職活動なんてことにならないよう、早めに動いた方がいいと思いました。
このレビューを7人中6人が評価しています