ホーム » 滋賀県高校偏差値ランキング » 長浜農業高校偏差値
長浜農業高校偏差値
2025-09-04
| 園芸 | 食品 | 農業 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内95位 |
前年比:±0 県内95位 |
前年比:±0 県内95位 |
長浜農業高校と同レベルの高校
【園芸】【食品】【農業】:37
愛知高校【普通科】38
綾羽高校【普通/美容科】38
綾羽高校【普通/普通科】39
伊香高校【普通科】39
栗東高校【普通科】38
長浜農業高校の偏差値ランキング
| 学科 | 滋賀県内順位 | 滋賀県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 園芸 | 95/98 | 63/66 | 9721/10108 | 746/6505 | ランクG |
| 食品 | 95/98 | 63/66 | 9721/10108 | 1500/6505 | ランクG |
| 農業 | 95/98 | 63/66 | 9721/10108 | 1055/6505 | ランクG |
長浜農業高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園芸 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 食品 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 農業 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
長浜農業高校に合格できる滋賀県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 園芸 | 90.32% | 1.11人 |
| 食品 | 90.32% | 1.11人 |
| 農業 | 90.32% | 1.11人 |
長浜農業高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 滋賀県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 園芸 | 38/87 |
| 食品 | 56/87 |
| 農業 | 32/87 |
長浜農業高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園芸[一般入試] | 1.05 | 1.09 | 1.3 | 0.8 | 1 |
| 食品[一般入試] | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.1 |
| 農業[一般入試] | 1.09 | 1 | 1.23 | 1 | 1.2 |
| 園芸[推薦入試] | 1.10 | 0.85 | 1.3 | 0.83 | 1.1 |
| 食品[推薦入試] | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 0.9 | 0.9 |
| 農業[推薦入試] | 0.90 | 0.95 | 0.9 | 1.25 | 1.2 |
滋賀県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 48.7 | 47.8 | 50.5 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
長浜農業高校の滋賀県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 滋賀県平均偏差値との差 | 滋賀県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 園芸 | -11.7 | -10.8 | -11.3 | -11.2 |
| 食品 | -11.7 | -10.8 | -11.3 | -11.2 |
| 農業 | -11.7 | -10.8 | -11.3 | -11.2 |
長浜農業高校の出身有名人
tetsuya(L'Arc?en?Cielベーシスト)
長浜農業高校の情報
| 正式名称 | 長浜農業高等学校 |
| ふりがな | ながはまのうぎょうこうとうがっこう |
| 所在地 | 滋賀県長浜市名越町600 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0749-62-0876 |
| URL | http://www.naganou-h.shiga-ec.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 制服○ |

