ホーム » 滋賀県高校偏差値ランキング » 八日市南高校偏差値
八日市南高校偏差値
2025-09-04
| 花緑デザイン | 食品 | 農業 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 県内85位 |
前年比:±0 県内85位 |
前年比:±0 県内85位 |
八日市南高校と同レベルの高校
【花緑デザイン】【食品】【農業】:38
MIHO美学院中等教育学校【普通科】40
愛知高校【普通科】38
綾羽高校【普通/美容科】38
綾羽高校【普通/普通科】39
安曇川高校【総合科】40
八日市南高校の偏差値ランキング
| 学科 | 滋賀県内順位 | 滋賀県内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 花緑デザイン | 85/98 | 56/66 | 9308/10108 | 4902/6505 | ランクG |
| 食品 | 85/98 | 56/66 | 9308/10108 | 4902/6505 | ランクG |
| 農業 | 85/98 | 56/66 | 9308/10108 | 634/6505 | ランクG |
八日市南高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花緑デザイン | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 食品 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 農業 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
八日市南高校に合格できる滋賀県内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 花緑デザイン | 88.49% | 1.13人 |
| 食品 | 88.49% | 1.13人 |
| 農業 | 88.49% | 1.13人 |
八日市南高校の県内倍率ランキング
| タイプ | 滋賀県一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 花緑デザイン | 12/87 |
| 食品 | 44/87 |
| 農業 | 38/87 |
八日市南高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花緑デザイン[一般入試] | 1.25 | 1.04 | 0.58 | 0.9 | 1 |
| 食品[一般入試] | 1.04 | 0.84 | 0.67 | 1.3 | 0.9 |
| 農業[一般入試] | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 0.85 | 0.9 |
| 花緑デザイン[推薦入試] | 0.60 | 0.7 | 0.7 | 1.14 | 1 |
| 食品[推薦入試] | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 1.5 | 1 |
| 農業[推薦入試] | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.13 | 0.9 |
滋賀県と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 48.7 | 47.8 | 50.5 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
八日市南高校の滋賀県内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 滋賀県平均偏差値との差 | 滋賀県公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 花緑デザイン | -10.7 | -9.8 | -10.3 | -10.2 |
| 食品 | -10.7 | -9.8 | -10.3 | -10.2 |
| 農業 | -10.7 | -9.8 | -10.3 | -10.2 |
八日市南高校の出身有名人
中村人生(政治家、元能登川町長)
塚本邦雄(歌人・詩人)
小梶孝行(カヌースプリント選手)
東弘明(元プロ野球選手)
田中崇博(プロ野球選手)
八日市南高校の情報
| 正式名称 | 八日市南高等学校 |
| ふりがな | ようかいちみなみこうとうがっこう |
| 所在地 | 滋賀県東近江市春日町1-15 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0748-22-1513 |
| URL | http://www.yokaichiminami-h.shiga-ec.ed.jp |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |

