ホーム » 大阪府高校偏差値ランキング » 園芸高校偏差値
園芸高校偏差値
2025-09-04
| バイオサイエンス | フラワーファクトリ | 環境緑化 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 府内484位 |
前年比:±0 府内484位 |
前年比:±0 府内484位 |
園芸高校と同レベルの高校
【バイオサイエンス】【フラワーファクトリ】【環境緑化】:40
あべの翔学高校【普通進学科】41
かわち野高校【普通科】39
りんくう翔南高校【普通科】41
茨木工科高校【環境化学システム系科】41
茨木工科高校【機械系科】41
園芸高校の偏差値ランキング
| 学科 | 大阪府内順位 | 大阪府内公立順位 | 全国偏差値順位 | 全国公立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| バイオサイエンス | 484/557 | 178/212 | 8239/10108 | 455/6505 | ランクF |
| フラワーファクトリ | 484/557 | 178/212 | 8239/10108 | 942/6505 | ランクF |
| 環境緑化 | 484/557 | 178/212 | 8239/10108 | 171/6505 | ランクF |
園芸高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイオサイエンス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| フラワーファクトリ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 環境緑化 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
園芸高校に合格できる大阪府内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| バイオサイエンス | 84.13% | 1.19人 |
| フラワーファクトリ | 84.13% | 1.19人 |
| 環境緑化 | 84.13% | 1.19人 |
園芸高校の府内倍率ランキング
| タイプ | 大阪府一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| バイオサイエンス | 158/502 |
| フラワーファクトリ | 82/502 |
| 環境緑化 | 439/502 |
園芸高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイオサイエンス[一般入試] | 1.13 | 0.96 | 1.2 | - | 1 |
| フラワーファクトリ[一般入試] | 1.29 | 0.89 | 1.05 | - | 1.1 |
| 環境緑化[一般入試] | 0.98 | 0.9 | 0.83 | - | 1.1 |
| バイオサイエンス[推薦入試] | - | - | - | 1.01 | - |
| フラワーファクトリ[推薦入試] | - | - | - | 1.15 | - |
| 環境緑化[推薦入試] | - | - | - | 1.08 | - |
大阪府と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 51.2 | 50.6 | 51.6 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
園芸高校の大阪府内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 大阪府平均偏差値との差 | 大阪府公立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国公立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| バイオサイエンス | -11.2 | -10.6 | -8.3 | -8.2 |
| フラワーファクトリ | -11.2 | -10.6 | -8.3 | -8.2 |
| 環境緑化 | -11.2 | -10.6 | -8.3 | -8.2 |
園芸高校の主な進学先
甲子園大学 日本大学 長浜バイオ大学 大阪青山大学 大阪産業大学 大阪学院大学 京都教育大学 京都産業大学 大阪電気通信大学 大阪経済法科大学 近畿大学 鳥取環境大学 千里金蘭大学 京都精華大学 岡山大学 芦屋大学 島根大学 梅花女子大学 大阪市立大学 藍野大学
園芸高校の出身有名人
鏡五郎(演歌歌手)
園芸高校の情報
| 正式名称 | 園芸高等学校 |
| ふりがな | えんげいこうとうがっこう |
| 所在地 | 大阪府池田市八王寺2丁目5-1 |
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 03-3705-2154 |
| URL | http://www.osaka-c.ed.jp/engei/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 5:5 |
| 特徴 | 無し |

