ホーム » 大阪府高校偏差値ランキング » 金光藤蔭高校偏差値
金光藤蔭高校偏差値
2023-12-01
ITライセンス | アートアニメーション | エンカレッジ | トップアスリート | ライフクリエイティブ |
---|---|---|---|---|
前年比:±0 府内518位 |
前年比:±0 府内518位 |
前年比:±0 府内518位 |
前年比:±0 府内518位 |
前年比:±0 府内518位 |
特別進学 | ||||
前年比:±0 府内518位 |
金光藤蔭高校と同レベルの高校
【ITライセンス】【アートアニメーション】【エンカレッジ】【トップアスリート】【ライフクリエイティブ】【特別進学】:38
かわち野高校【普通科】39
茨田高校【普通科】36
英真学園高校【情報進学科】40
英真学園高校【総合進学科】39
園芸高校【バイオサイエンス科】40
金光藤蔭高校の偏差値ランキング
学科 | 大阪府内順位 | 大阪府内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
ITライセンス | 518/557 | 327/345 | 9308/10108 | 4165/6505 | ランクG |
アートアニメーション | 518/557 | 327/345 | 9308/10108 | 3184/6505 | ランクG |
エンカレッジ | 518/557 | 327/345 | 9308/10108 | 4510/6505 | ランクG |
トップアスリート | 518/557 | 327/345 | 9308/10108 | 3184/6505 | ランクG |
ライフクリエイティブ | 518/557 | 327/345 | 9308/10108 | 3493/6505 | ランクG |
特別進学 | 518/557 | 327/345 | 9308/10108 | 1944/6505 | ランクG |
金光藤蔭高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
ITライセンス | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
アートアニメーション | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
エンカレッジ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
トップアスリート | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ライフクリエイティブ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
特別進学 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
金光藤蔭高校に合格できる大阪府内の偏差値の割合
学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
---|---|---|
ITライセンス | 88.49% | 1.13人 |
アートアニメーション | 88.49% | 1.13人 |
エンカレッジ | 88.49% | 1.13人 |
トップアスリート | 88.49% | 1.13人 |
ライフクリエイティブ | 88.49% | 1.13人 |
金光藤蔭高校の府内倍率ランキング
タイプ | 大阪府一般入試倍率ランキング |
---|---|
ITライセンス | 303/502 |
アートアニメーション | 303/502 |
エンカレッジ | 303/502 |
トップアスリート | 303/502 |
ライフクリエイティブ | 303/502 |
特別進学 | 303/502 |
金光藤蔭高校の入試倍率推移
学科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
ITライセンス[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
アートアニメーション[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
エンカレッジ[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
トップアスリート[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
ライフクリエイティブ[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
特別進学[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
ITライセンス[推薦入試] | - | - | - | 1 | - |
アートアニメーション[推薦入試] | - | - | - | 1 | - |
エンカレッジ[推薦入試] | - | - | - | 1 | - |
トップアスリート[推薦入試] | - | - | - | 1 | - |
ライフクリエイティブ[推薦入試] | - | - | - | 1.01 | - |
特別進学[推薦入試] | - | - | - | 1 | - |
大阪府と全国の高校偏差値の平均
エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
---|---|---|---|
大阪府 | 51.2 | 50.6 | 51.6 |
全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
金光藤蔭高校の大阪府内と全国平均偏差値との差
学科 | 大阪府平均偏差値との差 | 大阪府私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
---|---|---|---|---|
ITライセンス | -13.2 | -13.6 | -10.3 | -11.1 |
アートアニメーション | -13.2 | -13.6 | -10.3 | -11.1 |
エンカレッジ | -13.2 | -13.6 | -10.3 | -11.1 |
トップアスリート | -13.2 | -13.6 | -10.3 | -11.1 |
ライフクリエイティブ | -13.2 | -13.6 | -10.3 | -11.1 |
特別進学 | -13.2 | -13.6 | -10.3 | -11.1 |
金光藤蔭高校の主な進学先
大阪商業大学 阪南大学 帝塚山大学 大阪国際大学 関西福祉大学 東大阪大学 大阪経済法科大学 常磐会学園大学 大阪産業大学 桃山学院大学 関西福祉科学大学 大阪芸術大学 大阪学院大学 大阪電気通信大学 神戸国際大学 武庫川女子大学 金沢学院大学 摂南大学 追手門学院大学 相愛大学
金光藤蔭高校の出身有名人
大沢あかね(タレント)
笠原太志(プロバスケットボール選手(バンビシャス奈良))
青木まゆみ(ミュンヘンオリンピック競泳100mバタフライ金メダリスト)
金光藤蔭高校の情報
正式名称 | 金光藤蔭高等学校 |
ふりがな | こんこうとういんこうとうがっこう |
所在地 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目1-26 |
交通アクセス | |
電話番号 | 06-6751-2461 |
URL | http://www.konkoutouin.ed.jp/ |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 3学期制 | 男女比 | 7:3 |
特徴 | 無し |