ホーム » 大阪府高校偏差値ランキング » 好文学園女子高校偏差値
好文学園女子高校偏差値
2025-09-04
| 特別進学 | 看護医療系進学 | ITライセンス | デザイン美術 | マンガ・アニメーション |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 前年比:±0 府内280位 |
前年比:±0 府内392位 |
前年比:±0 府内449位 |
前年比:±0 府内449位 |
前年比:±0 府内449位 |
| メディアクリエイター | 進学アドバンス | 進学フロンティア | 幼児教育 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 前年比:±0 府内449位 |
前年比:±0 府内449位 |
前年比:±0 府内449位 |
前年比:±0 府内449位 |
好文学園女子高校と同レベルの高校
【特別進学】:49
PL学園高校【理文選修科】50
みどり清朋高校【普通科】48
羽衣学園高校【進学科】49
芥川高校【普通科】51
関西福祉科学大学高校【特別進学Ⅱ科】48
【看護医療系進学】:44
アナン学園高校【看護科】45
アナン学園高校【調理科】45
あべの翔学高校【特進Ⅱ類科】43
あべの翔学高校【特進Ⅰ類科】46
阿武野高校【普通科】43
【ITライセンス】【デザイン美術】【マンガ・アニメーション】【メディアクリエイター】【進学アドバンス】【進学フロンティア】【幼児教育】:41
あべの翔学高校【特進Ⅱ類科】43
あべの翔学高校【普通進学科】41
かわち野高校【普通科】39
りんくう翔南高校【普通科】41
阿武野高校【普通科】43
好文学園女子高校の偏差値ランキング
| 学科 | 大阪府内順位 | 大阪府内私立順位 | 全国偏差値順位 | 全国私立偏差値順位 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別進学 | 280/557 | 180/345 | 4033/10108 | 3832/6505 | ランクE |
| 看護医療系進学 | 392/557 | 252/345 | 6092/10108 | 2887/6505 | ランクF |
| ITライセンス | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 1779/6505 | ランクF |
| デザイン美術 | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 1261/6505 | ランクF |
| マンガ・アニメーション | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 3832/6505 | ランクF |
| メディアクリエイター | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 5646/6505 | ランクF |
| 進学アドバンス | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 3184/6505 | ランクF |
| 進学フロンティア | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 4902/6505 | ランクF |
| 幼児教育 | 449/557 | 286/345 | 7650/10108 | 2596/6505 | ランクF |
好文学園女子高校の偏差値推移
※本年度から偏差値の算出対象試験を精査しました。過去の偏差値も本年度のやり方で算出していますので以前と異なる場合がございます。
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別進学 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 看護医療系進学 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ITライセンス | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| デザイン美術 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| マンガ・アニメーション | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| メディアクリエイター | 41 | 41 | - | - | - |
| 進学アドバンス | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 進学フロンティア | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 幼児教育 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
好文学園女子高校に合格できる大阪府内の偏差値の割合
| 学科 | 合格が期待されるの偏差値上位% | 割合(何人中に1人) |
|---|---|---|
| 特別進学 | 53.98% | 1.85人 |
| 看護医療系進学 | 72.57% | 1.38人 |
| ITライセンス | 81.59% | 1.23人 |
| デザイン美術 | 81.59% | 1.23人 |
| マンガ・アニメーション | 81.59% | 1.23人 |
好文学園女子高校の府内倍率ランキング
| タイプ | 大阪府一般入試倍率ランキング |
|---|---|
| 特別進学 | 226/502 |
| 看護医療系進学 | 303/502 |
| ITライセンス | 303/502 |
| デザイン美術 | 303/502 |
| マンガ・アニメーション | 303/502 |
| メディアクリエイター | 303/502 |
| 進学アドバンス | 303/502 |
| 進学フロンティア | 303/502 |
| 幼児教育 | 303/502 |
好文学園女子高校の入試倍率推移
| 学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別進学[一般入試] | 1.05 | 1.11 | 1 | - | 1 |
| 看護医療系進学[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
| ITライセンス[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
| デザイン美術[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
| マンガ・アニメーション[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
| メディアクリエイター[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | - |
| 進学アドバンス[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
| 進学フロンティア[一般入試] | 1.00 | 1 | 1.02 | - | 1 |
| 幼児教育[一般入試] | 1.00 | 1 | 1 | - | 1 |
| 特別進学[推薦入試] | 1.22 | - | - | 1 | - |
| 看護医療系進学[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | - |
| ITライセンス[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | - |
| デザイン美術[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | - |
| マンガ・アニメーション[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | - |
| メディアクリエイター[推薦入試] | 1.00 | - | - | - | - |
| 進学アドバンス[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | - |
| 進学フロンティア[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1 | - |
| 幼児教育[推薦入試] | 1.00 | - | - | 1.04 | - |
大阪府と全国の高校偏差値の平均
| エリア | 高校平均偏差値 | 公立高校平均偏差値 | 私立高校偏差値 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 51.2 | 50.6 | 51.6 |
| 全国 | 48.3 | 48.2 | 49.1 |
好文学園女子高校の大阪府内と全国平均偏差値との差
| 学科 | 大阪府平均偏差値との差 | 大阪府私立平均偏差値との差 | 全国平均偏差値との差 | 全国私立平均偏差値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 特別進学 | -2.2 | -2.6 | 0.7 | -0.1 |
| 看護医療系進学 | -7.2 | -7.6 | -4.3 | -5.1 |
| ITライセンス | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
| デザイン美術 | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
| マンガ・アニメーション | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
| メディアクリエイター | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
| 進学アドバンス | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
| 進学フロンティア | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
| 幼児教育 | -10.2 | -10.6 | -7.3 | -8.1 |
好文学園女子高校の主な進学先
大手前大学 神戸松蔭女子学院大学 追手門学院大学 龍谷大学 成安造形大学 近畿大学 鳥取環境大学 甲南女子大学 関西大学 京都造形芸術大学 大阪芸術大学 大阪樟蔭女子大学 桃山学院大学 大阪経済大学 神戸学院大学 関西外国語大学 京都外国語大学 武庫川女子大学 関西学院大学 名桜大学
好文学園女子高校の出身有名人
松岡葉子(ゴスペルジャズシンガー)
畠田理恵(元歌手、元女優)
藤原亜紀(バレーボール選手)
越野翔子(シンガーソングライター)
好文学園女子高校の情報
| 正式名称 | 好文学園女子高等学校 |
| ふりがな | こうぶんがくえんじょしこうとうがっこう |
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目8-22 |
| 交通アクセス | 阪神電鉄「千船」駅下車、徒歩6分 |
| 電話番号 | 06-6472-2281 |
| URL | http://www.koubun.ed.jp/ |
| 課程 | 全日制課程 |
| 単位制・学年制 | 学年制 | 学期 | 男女比 | 0:10 |
| 特徴 | 無し |



